策动:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
(创建页面,内容为“__NOTOC__ <div class="mdtLayout mdtLight mdtWrapRail"> <div class="mdtRightRail"> <div class="mdtSidePanel"> <div class="mdtSideTitle">24px|link=策动 策动 incite</div> <div class="mdtSideDesc">保护堡垒核心,可建造建筑。使用激光束修复建筑。</div> <h5 class="mdtSideSection">一般信息<span class="mdtFold"></span></h5> {| class="mdtSideTable" |- ! 行星 | 18px|link=埃里克尔[…”) |
无编辑摘要 |
||
| 第110行: | 第110行: | ||
| 1.0 | | 1.0 | ||
|- | |- | ||
| | | 修复量(固定) | ||
| 3.3 | | 3.3 | ||
|- | |- | ||
| | | 修复量(百分比) | ||
| 0.06% | | 0.06% | ||
|- | |- | ||
2026年2月20日 (五) 03:20的最新版本
保护堡垒核心,可建造建筑。使用激光束修复建筑。
一般信息
| 行星 | |
|---|---|
| 单位类型 | ErekirUnitType |
| 可见性 | 可见 |
| 飞行 | 是 |
| 攻击能力 | 是 |
| 索敌 | 空中/地面 |
| 来源 | 无 |
| 武器数量 | 2 |
| 能力数量 | 0 |
技术信息
| 单位ID | #59 |
|---|---|
| 英文ID | incite |
| 生命值 | 500 |
| 护甲 | 2.0 |
| 速度 | 7.00 |
| 体积判定 | 11.0 |
| 载荷容量 | 256.0 |
| 本地化键名 | unit.incite.name |
单位介绍
保护堡垒核心,可建造建筑。使用激光束修复建筑。
特殊技能
- 状态免疫:无。
- 特殊技能:无。
武器信息
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 装填 | 20.0 tick(0.33333秒) |
| 炮口偏移 | 0.0 |
| 可旋转 | 否 |
| 散布 | 0.0 |
| 后坐 | 0.0 |
| 转向速度 | 20.0 |
| 子弹参数 | |
| 速度 | 1.0 |
| 修复量(固定) | 3.3 |
| 修复量(百分比) | 0.06% |
| 修复量计算公式 | 固定修复 + 百分比修复(即:repairSpeed * ... + fractionRepairSpeed * ... * maxHealth / 100) |
| 寿命 | 40.0 tick(0.66667秒) |
| 穿透 | 否 |
| 溅射 | 0.0@-1.0 |
| 附加状态 | 无 |
| 追踪强度 | 0.0 |
| 裂片数 | 9 |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 装填 | 1.0 tick(0.01667秒) |
| 炮口偏移 | 3.0 |
| 可旋转 | 是 |
| 散布 | 0.0 |
| 后坐 | 1.5 |
| 转向速度 | 7.0 |
| 子弹参数 | |
| 速度 | 1.0 |
| 伤害 | 0.75 |
| 寿命 | 40.0 tick(0.66667秒) |
| 穿透 | 否 |
| 溅射 | 0.0@-1.0 |
| 附加状态 | 无 |
| 追踪强度 | 0.0 |
| 裂片数 | 9 |
