零号地区:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
小无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第73行: | 第73行: | ||
<div class="mdtHome"> | <div class="mdtHome"> | ||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | <div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | ||
== 目标列表 = | <h2 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">目标列表 <span class="mdtFold"></span></h2> | ||
{| class="mdtSideTable" | {| class="mdtSideTable" | ||
! 目标 !! 注释 | ! 目标 !! 注释 | ||
| 第106行: | 第106行: | ||
<div class="mdtHome"> | <div class="mdtHome"> | ||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | <div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | ||
== 地图 = | <h2 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">地图 <span class="mdtFold"></span></h2> | ||
<div class="mdt-imgFill"> | <div class="mdt-imgFill"> | ||
[[File:GroundZero-map.webp|700px]] | [[File:GroundZero-map.webp|700px]] | ||
| 第115行: | 第115行: | ||
<div class="mdtHome"> | <div class="mdtHome"> | ||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | <div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | ||
== 波次 = | <h2 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">波次<span class="mdtFold"></span></h2> | ||
{| class="mdtSideTable" | {| class="mdtSideTable" | ||
|波次1:1x尖刀[[File:unit-dagger-ui.png|18px|link=尖刀]] | |波次1:1x尖刀[[File:unit-dagger-ui.png|18px|link=尖刀]] | ||
| 第144行: | 第144行: | ||
<div class="mdtHome"> | <div class="mdtHome"> | ||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | <div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | ||
== 攻略/须知 = | <h2 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">攻略/须知 <span class="mdtFold"></span></h2> | ||
{| class="mdtSideTable" | {| class="mdtSideTable" | ||
|1、在教程引导你建造双管[[File:block-duo-ui.png|18px|link=双管]]时,可以暂时搁置建造标示地点的双管[[File:block-duo-ui.png|18px|link=双管]](此时不会有波次来袭),优先开采位于标示地点后方两侧的铜矿脉,并使用传送带将铜[[File:item-copper-ui.png|18px|link=铜]]运输至前线备用,在建造完围墙、除标示地点外的双管[[File:block-duo-ui.png|18px|link=双管]]后,继续完成教程在标示位置建造双管[[File:block-duo-ui.png|18px|link=双管]]。 | |1、在教程引导你建造双管[[File:block-duo-ui.png|18px|link=双管]]时,可以暂时搁置建造标示地点的双管[[File:block-duo-ui.png|18px|link=双管]](此时不会有波次来袭),优先开采位于标示地点后方两侧的铜矿脉,并使用传送带将铜[[File:item-copper-ui.png|18px|link=铜]]运输至前线备用,在建造完围墙、除标示地点外的双管[[File:block-duo-ui.png|18px|link=双管]]后,继续完成教程在标示位置建造双管[[File:block-duo-ui.png|18px|link=双管]]。 | ||
| 第157行: | 第157行: | ||
<div class="mdtHome"> | <div class="mdtHome"> | ||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | <div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | ||
<h2 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">冷知识/趣闻 <span class="mdtFold"></span></h2> | |||
== 冷知识/趣闻 = | |||
{| class="mdtSideTable" | {| class="mdtSideTable" | ||
|1、零号地区[[File:sector-groundZero.png|18px|link=零号地区]]的教程在早期版本十分简陋。 | |1、零号地区[[File:sector-groundZero.png|18px|link=零号地区]]的教程在早期版本十分简陋。 | ||
2026年2月20日 (五) 16:11的版本
重新开始的最佳起点,敌人威胁低,资源有限。
尽可能多地收集铅和铜。继续前进。
尽可能多地收集铅和铜。继续前进。
一般信息
| 行星 | |
|---|---|
| 威胁 | 低 |
| 资源 | |
| 敌人 | |
| 是否敌方基地 | 否 |
| 波次 | 10 |
| 守护者 | 无 |
| 初始建筑 | 无 |
| 地图下载 | 暂无 |
地区介绍
梦开始的地方,零号地区是
塞普罗 的第一个主线区块。在不启用作弊功能的情况下,这是玩家在战役中前往的第一个区域,是游戏的开端,该区块同时也作为一个新手教程,旨在教会玩家基本的游戏技能,如采矿、建造、输送资源和防御。
