遗迹海岸:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
3495741886(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
3495741886(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第51行: | 第51行: | ||
| 波次21 = 尖刀*18,战锤*6,星辉*4 | | 波次21 = 尖刀*18,战锤*6,星辉*4 | ||
| 波次22 = 星辉*8,尖刀*20,天垠*4 | | 波次22 = 星辉*8,尖刀*20,天垠*4 | ||
| 波次23 = 尖刀* | | 波次23 = 尖刀*18,星辉*6,毒蛛*2,梭鱼*1 | ||
| 波次24 = 星辉*8,尖刀*20,战锤*4,梭鱼*2 | | 波次24 = 星辉*8,尖刀*20,战锤*4,梭鱼*2 | ||
| 波次25 = 尖刀*18,星辉*6,天垠*4,战锤*2 | | 波次25 = 尖刀*18,星辉*6,天垠*4,战锤*2 | ||
2026年8月19日 (三) 23:46的版本
地区介绍
无
波次列表
| 波次1 | 2x |
|---|---|
| 波次2 | 2x |
| 波次3 | 2x |
| 波次4 | 2x |
| 波次5 | 2x |
| 波次6 | 2x |
| 波次7 | 2x |
| 波次8 | 2x |
| 波次9 | 2x |
| 波次10 | 2x |
| 波次11 | 4x |
| 波次12 | 2x |
| 波次13 | 2x |
| 波次14 | 2x |
| 波次15 | 2x |
| 波次16 | 2x |
| 波次17 | 2x |
| 波次18 | 2x |
| 波次19 | 1x |
| 波次20 | 2x |
| 波次21 | 4x |
| 波次22 | 4x |
| 波次23 | 1x |
| 波次24 | 2x |
| 波次25 | 2x |
| 波次26 | 4x |
| 波次27 | 4x |
| 波次28 | 6x |
| 波次29 | 2x |
| 波次30 | 32x |
攻略/须知
无
冷知识/趣闻
无
