征服
来自Mindustry中文wiki
向敌人发射大型穿透性分裂子弹。
一般信息
| 行星 | |
|---|---|
| 单位类型 | TankUnitType |
| 可见性 | 可见 |
| 飞行 | 否 |
| 攻击能力 | 是 |
| 索敌 | 空中/地面 |
| 来源 | |
| 武器数量 | 3 |
| 能力数量 | 0 |
技术性
| 单位ID | #41 |
|---|---|
| 英文ID | vanquish |
| 生命值 | 11000 |
| 护甲 | 20.0 |
| 速度 | 0.63 |
| 体积判定 | 28.0 |
| 载荷容量 | 8.0 |
| 本地化键名 | unit.vanquish.name |
单位介绍
向敌人发射大型穿透性分裂子弹。
特殊技能
- 状态免疫:熔化、燃烧。
- 特殊技能:无。
武器信息
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 装填 | 80.0 tick(1.33333秒) |
| 炮口偏移 | 17.75 |
| 可旋转 | 是 |
| 散布 | 0.0 |
| 后坐 | 4.0 |
| 转向速度 | 1.0 |
| 子弹参数 | |
| 速度 | 8.0 |
| 伤害 | 112.5 |
| 寿命 | 16.0 tick(0.26667秒) |
| 穿透 | 是 |
| 溅射 | 50.0@20.0 |
| 附加状态 | 无 |
| 追踪强度 | 0.0 |
| 裂片数 | 5 |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 分裂数量 | 5 |
| 寿命倍率 | 1.0 ~ 1.0 |
| 分裂散布 | 固定=10.0,随机=0.0 |
| 类型 | mindustry.content.UnitTypes$42$1$1$1 |
| 速度 | 8.0 |
| 伤害 | 35.0 |
| 寿命 | 10.0 tick(0.16667秒) |
| 穿透 | 否 |
| 溅射 | 20.0@10.0 |
| 附加状态 | 无 |
| 追踪强度 | 0.0 |
| 裂片数 | 9 |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 装填 | 22.0 tick(0.36667秒) |
| 炮口偏移 | 5.5 |
| 可旋转 | 是 |
| 散布 | 0.0 |
| 后坐 | 2.0 |
| 转向速度 | 2.0 |
| 子弹参数 | |
| 速度 | 12.0 |
| 伤害 | 37.5 |
| 寿命 | 15.0 tick(0.25秒) |
| 穿透 | 否 |
| 溅射 | 0.0@-1.0 |
| 附加状态 | 无 |
| 追踪强度 | 0.0 |
| 裂片数 | 9 |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 装填 | 27.0 tick(0.45秒) |
| 炮口偏移 | 5.5 |
| 可旋转 | 是 |
| 散布 | 0.0 |
| 后坐 | 2.0 |
| 转向速度 | 2.0 |
| 子弹参数 | |
| 速度 | 12.0 |
| 伤害 | 37.5 |
| 寿命 | 15.0 tick(0.25秒) |
| 穿透 | 否 |
| 溅射 | 0.0@-1.0 |
| 附加状态 | 无 |
| 追踪强度 | 0.0 |
| 裂片数 | 9 |
