天守
来自Mindustry中文wiki
向地面敌人发射远程火炮。可以跨越大多数地形。
一般信息
| 行星 | |
|---|---|
| 单位类型 | ErekirUnitType |
| 可见性 | 可见 |
| 飞行 | 否 |
| 攻击能力 | 是 |
| 索敌 | 仅地面 |
| 来源 | |
| 武器数量 | 1 |
| 能力数量 | 0 |
技术性
| 单位ID | #43 |
|---|---|
| 英文ID | merui |
| 生命值 | 680 |
| 护甲 | 4.0 |
| 速度 | 0.72 |
| 体积判定 | 9.0 |
| 载荷容量 | 8.0 |
| 本地化键名 | unit.merui.name |
单位介绍
向地面敌人发射远程火炮。可以跨越大多数地形。
特殊技能
- 状态免疫:无。
- 特殊技能:无。
武器信息
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 装填 | 63.0 tick(1.05秒) |
| 炮口偏移 | 4.0 |
| 可旋转 | 否 |
| 散布 | 0.0 |
| 后坐 | 1.5 |
| 转向速度 | 20.0 |
| 子弹参数 | |
| 速度 | 3.0 |
| 伤害 | 30.0 |
| 寿命 | 46.0 tick(0.76667秒) |
| 穿透 | 否 |
| 溅射 | 30.0@19.0 |
| 附加状态 | 无 |
| 追踪强度 | 0.0 |
| 裂片数 | 9 |
