天赐
来自Mindustry中文wiki
向敌人发射双发炮弹。搭载一台单点防御炮塔,能够防御来袭的子弹。可以跨越大多数地形。
一般信息
| 行星 | |
|---|---|
| 单位类型 | ErekirUnitType |
| 可见性 | 可见 |
| 飞行 | 否 |
| 攻击能力 | 是 |
| 索敌 | 空中/地面 |
| 来源 | |
| 武器数量 | 2 |
| 能力数量 | 0 |
技术性
| 单位ID | #44 |
|---|---|
| 英文ID | cleroi |
| 生命值 | 1100 |
| 护甲 | 5.0 |
| 速度 | 0.60 |
| 体积判定 | 14.0 |
| 载荷容量 | 8.0 |
| 本地化键名 | unit.cleroi.name |
单位介绍
向敌人发射双发炮弹。搭载一台单点防御炮塔,能够防御来袭的子弹。可以跨越大多数地形。
特殊技能
- 状态免疫:无。
- 特殊技能:无。
武器信息
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 装填 | 33.0 tick(0.55秒) |
| 炮口偏移 | 3.0 |
| 可旋转 | 否 |
| 散布 | 0.0 |
| 后坐 | 2.0 |
| 转向速度 | 20.0 |
| 子弹参数 | |
| 速度 | 3.5 |
| 伤害 | 22.5 |
| 寿命 | 40.0 tick(0.66667秒) |
| 穿透 | 否 |
| 溅射 | 43.0@30.0 |
| 附加状态 | 无 |
| 追踪强度 | 0.0 |
| 裂片数 | 9 |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 装填 | 9.0 tick(0.15秒) |
| 炮口偏移 | 3.0 |
| 可旋转 | 是 |
| 散布 | 0.0 |
| 后坐 | 0.5 |
| 转向速度 | 20.0 |
| 子弹参数 | |
| 速度 | 1.0 |
| 伤害 | 28.5 |
| 寿命 | 40.0 tick(0.66667秒) |
| 穿透 | 否 |
| 溅射 | 0.0@-1.0 |
| 附加状态 | 无 |
| 追踪强度 | 0.0 |
| 裂片数 | 9 |
