MediaWiki:IconMap.json
来自Mindustry中文wiki
注意:在发布之后,您可能需要清除浏览器缓存才能看到所作出的变更的影响。
- Firefox或Safari:按住Shift的同时单击刷新,或按Ctrl-F5或Ctrl-R(Mac为⌘-R)
- Google Chrome:按Ctrl-Shift-R(Mac为⌘-Shift-R)
- Internet Explorer或Edge:按住Ctrl的同时单击刷新,或按Ctrl-F5
- Opera:按 Ctrl-F5。
| 铜 | "Item-copper-ui.png" |
|---|---|
| 铅 | "Item-lead-ui.png" |
| 煤炭 | "Item-coal-ui.png" |
| 石墨 | "Item-graphite-ui.png" |
| 钛 | "Item-titanium-ui.png" |
| 钍 | "Item-thorium-ui.png" |
| 硅 | "Item-silicon-ui.png" |
| 塑钢 | "Item-plastanium-ui.png" |
| 相织布 | "Item-phase-fabric-ui.png" |
| 巨浪合金 | "Item-surge-alloy-ui.png" |
| 孢子荚 | "Item-spore-pod-ui.png" |
| 沙 | "Item-sand-ui.png" |
| 爆炸混合物 | "Item-blast-compound-ui.png" |
| 硫化物 | "ohno.png" |
| 钢化玻璃 | "Item-metaglass-ui.png" |
| 废料 | "Item-scrap-ui.png" |
| 裂变产物 | "Item-fissile-matter-ui.png" |
| 铍 | "Item-beryllium-ui.png" |
| 钨 | "Item-tungsten-ui.png" |
| 氧化物 | "Item-oxide-ui.png" |
| 碳化物 | "Item-carbide-ui.png" |
| 休眠囊肿 | "Item-dormant-cyst-ui.png" |
| 水 | "Liquid-water-ui.png" |
| 矿渣 | "Liquid-slag-ui.png" |
| 石油 | "Liquid-oil-ui.png" |
| 冷冻液 | "Liquid-cryofluid-ui.png" |
| 瘤液 | "Liquid-neoplasm-ui.png" |
| 芳油 | "Liquid-arkycite-ui.png" |
| 镓液 | "Liquid-gallium-ui.png" |
| 臭氧 | "Liquid-ozone-ui.png" |
| 氢气 | "Liquid-hydrogen-ui.png" |
| 氮气 | "Liquid-cyanogen-ui.png" |
| 尖刀 | "Unit-dagger-ui.png" |
| 战锤 | "Unit-mace-ui.png" |
| 堡垒 | "Unit-fortress-ui.png" |
| 新星 | "Unit-nova-ui.png" |
| 恒星 | "Unit-pulsar-ui.png" |
| 耀星 | "Unit-quasar-ui.png" |
| 爬虫 | "Unit-crawler-ui.png" |
| 毒蛛 | "Unit-atrax-ui.png" |
| 血螋 | "Unit-spiroct-ui.png" |
| 毒蛇 | "Unit-arkyid-ui.png" |
| 天蝎 | "Unit-toxopid-ui.png" |
| 星辉 | "Unit-stell-ui.png" |
| 天垓 | "Unit-vela-ui.png" |
| 苍穹 | "Unit-corvus-ui.png" |
| 月影 | "Unit-antumbra-ui.png" |
| 日蚁 | "Unit-eclipse-ui.png" |
| 独影 | "Unit-obviate-ui.png" |
| 幻型 | "Unit-elude-ui.png" |
| 巨像 | "Unit-emanate-ui.png" |
| 雷雷 | "Unit-evoke-ui.png" |
| 要塞 | "Unit-conquer-ui.png" |
| 棒鱼 | "Unit-bryde-ui.png" |
| 飞鲨 | "Unit-minke-ui.png" |
| 战鲸 | "Unit-sei-ui.png" |
| 蛹龙 | "Unit-omura-ui.png" |
| 海神 | "Unit-retusa-ui.png" |
| 潜螺 | "Unit-cyerce-ui.png" |
| 电鳐 | "Unit-oxynoe-ui.png" |
| 江豚 | "Unit-risso-ui.png" |
| 玄武 | "Unit-navanax-ui.png" |
| 龙王 | "Unit-anthicus-ui.png" |
| 阿尔法 | "Unit-alpha-ui.png" |
| 贝塔 | "Unit-beta-ui.png" |
| 伽马 | "Unit-gamma-ui.png" |
| 权杖 | "Unit-scepter-ui.png" |
| 王座 | "Unit-reign-ui.png" |
| 灾星 | "Unit-scathe-ui.png" |
| 死星 | "Unit-horizon-ui.png" |
| 围护 | "Unit-avert-ui.png" |
| 徂迹 | "Unit-locus-ui.png" |
| 准绳 | "Unit-precept-ui.png" |
| 征服 | "Unit-vanquish-ui.png" |
| 领主 | "Unit-tecta-ui.png" |
| 天守 | "Unit-collaris-ui.png" |
| 天赐 | "Unit-disrupt-ui.png" |
| 天灾 | "Unit-quell-ui.png" |
| 天理 | "Unit-elude-ui.png" |
| 天帝 | "Unit-emanate-ui.png" |
| 拉脱 | "Unit-flare-ui.png" |
| 遮蔽 | "Unit-horizon-ui.png" |
| 消散 | "Unit-disperse-ui.png" |
| 遏止 | "Unit-obviate-ui.png" |
| 悲怆 | "Unit-merui-ui.png" |
| 苏醒 | "Unit-emanate-ui.png" |
| 策动 | "Unit-incite-ui.png" |
| 发散 | "Unit-disperse-ui.png" |
| 货运无人机 | "Unit-cargo-drone-ui.png" |
| 装配无人机 | "Unit-assembly-drone-ui.png" |
| Latum | "Unit-latum-ui.png" |
| Renale | "Unit-renale-ui.png" |
| 差扰 | "ohno.png" |
| 悬崖 | "Block-cliff-ui.png" |
| 砂岩 | "Block-dacite-ui.png" |
| 玄武岩石块 | "Block-basalt-boulder-ui.png" |
| 窑炉 | "Block-kiln-ui.png" |
| 石墨压缩机 | "Block-graphite-press-ui.png" |
| 多重压缩机 | "Block-multi-press-ui.png" |
| 敌人出生点 | "Block-spawn-ui.png" |
| 移除墙体 | "Block-remove-wall-ui.png" |
| 移除矿 | "Block-remove-ore-ui.png" |
| 初代核心 | "Block-core-shard-ui.png" |
| 次代核心 | "Block-core-foundation-ui.png" |
| 终代核心 | "Block-core-nucleus-ui.png" |
| 双管 | "Block-duo-ui.png" |
| 火焰 | "Block-scorch-ui.png" |
| 分裂 | "Block-ripple-ui.png" |
| 冰雹 | "Block-hail-ui.png" |
| 蓝瑞 | "Block-lancer-ui.png" |
| 传送带 | "Block-conveyor-ui.png" |
| 钛传送带 | "Block-titanium-conveyor-ui.png" |
| 塑钢传送带 | "Block-plastanium-conveyor-ui.png" |
| 装甲传送带 | "Block-armored-conveyor-ui.png" |
| 交叉器 | "Block-junction-ui.png" |
| 路由器 | "Block-router-ui.png" |
| 分配器 | "Block-distributor-ui.png" |
| 分类器 | "Block-sorter-ui.png" |
| 反向分类器 | "Block-inverted-sorter-ui.png" |
| 信息板 | "Block-message-ui.png" |
| 强化信息板 | "Block-reinforced-message-ui.png" |
| 世界信息板 | "Block-world-message-ui.png" |
| 世界开关 | "Block-world-switch-ui.png" |
| 照明器 | "Block-illuminator-ui.png" |
| 溢流门 | "Block-overflow-gate-ui.png" |
| 反向溢流门 | "Block-underflow-gate-ui.png" |
| 硅冶炼厂 | "Block-silicon-smelter-ui.png" |
| 相织布编织器 | "Block-phase-weaver-ui.png" |
| 粉碎机 | "Block-pulverizer-ui.png" |
| 冷冻液混合器 | "Block-cryofluid-mixer-ui.png" |
| 熔炉 | "Block-melter-ui.png" |
| 焚化炉 | "Block-incinerator-ui.png" |
| 孢子压缩机 | "Block-spore-press-ui.png" |
| 分离机 | "Block-separator-ui.png" |
| 煤炭离心机 | "Block-coal-centrifuge-ui.png" |
| 电力节点 | "Block-power-node-ui.png" |
| 大型电力节点 | "Block-power-node-large-ui.png" |
| 巨浪电力塔 | "Block-surge-tower-ui.png" |
| 二极管 | "Block-diode-ui.png" |
| 电池 | "Block-battery-ui.png" |
| 大型电池 | "Block-battery-large-ui.png" |
| 火力发电机 | "Block-combustion-generator-ui.png" |
| 涡轮发电机 | "Block-steam-generator-ui.png" |
| 温差发电机 | "Block-thermal-generator-ui.png" |
| 冲击反应堆 | "Block-impact-reactor-ui.png" |
| 机械钻头 | "Block-mechanical-drill-ui.png" |
| 气动钻头 | "Block-pneumatic-drill-ui.png" |
| 激光钻头 | "Block-laser-drill-ui.png" |
| 抽水机 | "Block-water-extractor-ui.png" |
| 培养机 | "Block-cultivator-ui.png" |
| 导管 | "Block-conduit-ui.png" |
| 机械泵 | "Block-mechanical-pump-ui.png" |
| 物品源 | "Block-item-source-ui.png" |
| 物品黑洞 | "Block-item-void-ui.png" |
| 液体源 | "Block-liquid-source-ui.png" |
| 液体黑洞 | "Block-liquid-void-ui.png" |
| 电力黑洞 | "Block-power-void-ui.png" |
| 电力源 | "Block-power-source-ui.png" |
| 装卸器 | "Block-unloader-ui.png" |
| 仓库 | "Block-vault-ui.png" |
| 波浪 | "Block-wave-ui.png" |
| 海啸 | "Block-tsunami-ui.png" |
| 蜂群 | "Block-swarmer-ui.png" |
| 齐射 | "Block-salvo-ui.png" |
| 浪涌 | "Block-surge-ui.png" |
| 相织布传送带桥 | "Block-phase-conveyor-ui.png" |
| 传送带桥 | "Block-bridge-conveyor-ui.png" |
| 塑钢压缩机 | "Block-plastanium-compressor-ui.png" |
| 硫化物混合器 | "Block-sulfide-mixer-ui.png" |
| 爆炸物混合器 | "Block-blast-mixer-ui.png" |
| 太阳能板 | "Block-solar-panel-ui.png" |
| 大型太阳能板 | "Block-solar-panel-large-ui.png" |
| 石油钻井 | "Block-oil-extractor-ui.png" |
| 维修点 | "Block-repair-point-ui.png" |
| 维修塔 | "Block-repair-turret-ui.png" |
| 脉冲导管 | "Block-pulse-conduit-ui.png" |
| 电镀导管 | "Block-plated-conduit-ui.png" |
| 相织布导管桥 | "Block-phase-conduit-ui.png" |
| 流体路由器 | "Block-liquid-router-ui.png" |
| 流体储罐 | "Block-liquid-tank-ui.png" |
| 流体容器 | "Block-liquid-container-ui.png" |
| 流体交叉器 | "Block-liquid-junction-ui.png" |
| 导管桥 | "Block-bridge-conduit-ui.png" |
| 回转泵 | "Block-rotary-pump-ui.png" |
| 钍反应堆 | "Block-thorium-reactor-ui.png" |
| 质量驱动器 | "Block-mass-driver-ui.png" |
| 爆破钻头 | "Block-blast-drill-ui.png" |
| 脉冲泵 | "Block-impulse-pump-ui.png" |
| 热能发电机 | "Block-differential-generator-ui.png" |
| 合金冶炼厂 | "Block-alloy-smelter-ui.png" |
| 修理器 | "Block-mender-ui.png" |
| 修理投影 | "Block-mend-projector-ui.png" |
| 合金墙 | "Block-surge-wall-ui.png" |
| 大型合金墙 | "Block-surge-wall-large-ui.png" |
| 气旋 | "Block-cyclone-ui.png" |
| 雷光 | "Block-arc-ui.png" |
| 脉冲地雷 | "Block-shock-mine-ui.png" |
| 超速投影 | "Block-overdrive-projector-ui.png" |
| 力墙投影 | "Block-force-projector-ui.png" |
| 电弧 | "Block-arc-ui.png" |
| RTG发电机 | "Block-rtg-generator-ui.png" |
| 幻影 | "Block-phantom-ui.png" |
| 熔毁 | "Block-meltdown-ui.png" |
| 厄兆 | "Block-afflict-ui.png" |
| 容器 | "Block-container-ui.png" |
| 发射台 | "Block-launch-pad-ui.png" |
| 接收台 | "Block-landing-pad-ui.png" |
| 裂解 | "Block-disassembler-ui.png" |
| 陆军工厂 | "Block-ground-factory-ui.png" |
| 空军工厂 | "Block-air-factory-ui.png" |
| 海军工厂 | "Block-naval-factory-ui.png" |
| 数增级单位重构工厂 | "Block-additive-reconstructor-ui.png" |
| 倍乘级单位重构工厂 | "Block-multiplicative-reconstructor-ui.png" |
| 多幂级单位重构工厂 | "Block-exponential-reconstructor-ui.png" |
| 无量级单位重构工厂 | "Block-tetrative-reconstructor-ui.png" |
| 载货传送带 | "Block-payload-conveyor-ui.png" |
| 载货路由器 | "Block-payload-router-ui.png" |
| 物品管道 | "Block-duct-ui.png" |
| 物品管道路由器 | "Block-duct-router-ui.png" |
| 物品管道桥 | "Block-duct-bridge-ui.png" |
| 大型载荷质量驱动器 | "Block-large-payload-mass-driver-ui.png" |
| 载荷黑洞 | "Block-payload-void-ui.png" |
| 载荷源 | "Block-payload-source-ui.png" |
| 解离机 | "Block-disassembler-ui.png" |
| 热能坩埚 | "Block-slag-heater-ui.png" |
| 超速穹顶 | "Block-overdrive-dome-ui.png" |
| 行星际加速器 | "Block-interplanetary-accelerator-ui.png" |
| 勋筑器 | "Block-constructor-ui.png" |
| 大型勋筑器 | "Block-large-constructor-ui.png" |
| 大型解构器 | "Block-deconstructor-ui.png" |
| 载荷装载器 | "Block-payload-loader-ui.png" |
| 载荷卸载器 | "Block-payload-unloader-ui.png" |
| 热量源 | "Block-heat-source-ui.png" |
| 空 | "Block-empty-ui.png" |
| 流纹岩坑 | "Block-rhyolite-crater-ui.png" |
| 粗糙流纹岩 | "Block-rough-rhyolite-ui.png" |
| 流纹岩 | "Block-rhyolite-ui.png" |
| 黄石 | "Block-yellow-stone-ui.png" |
| 碳石 | "Block-carbon-stone-ui.png" |
| 铁石 | "Block-ferric-stone-ui.png" |
| 铁际石坑 | "Block-ferric-craters-ui.png" |
| 铍石 | "Block-beryllic-stone-ui.png" |
| 晶石 | "Block-crystalline-stone-ui.png" |
| 晶石地板 | "Block-crystal-floor-ui.png" |
| 黄石地板 | "Block-yellow-stone-plates-ui.png" |
| 红石 | "Block-red-stone-ui.png" |
| 高密红石 | "Block-dense-red-stone-ui.png" |
| 红冰 | "Block-red-ice-ui.png" |
| 芳石 | "Block-arkyic-stone-ui.png" |
| 流纹石喷口 | "Block-rhyolite-vent-ui.png" |
| 碳石喷口 | "Block-carbon-vent-ui.png" |
| 芳石喷口 | "Block-arkyic-vent-ui.png" |
| 黄石喷口 | "Block-yellow-stone-vent-ui.png" |
| 红石喷口 | "Block-red-stone-vent-ui.png" |
| 晶石喷口 | "Block-crystalline-vent-ui.png" |
| 岩石喷口 | "Block-stone-vent-ui.png" |
| 玄武岩喷口 | "Block-basalt-vent-ui.png" |
| 红地垫 | "Block-redmat-ui.png" |
| 蓝地垫 | "Block-bluemat-ui.png" |
| 核心区 | "Block-core-zone-ui.png" |
| 风化墙 | "Block-regolith-wall-ui.png" |
| 黄石墙 | "Block-yellow-stone-wall-ui.png" |
| 流纹岩墙 | "Block-rhyolite-wall-ui.png" |
| 碳石墙 | "Block-carbon-wall-ui.png" |
| 铁石墙 | "Block-ferric-stone-wall-ui.png" |
| 铍石墙 | "Block-beryllic-stone-wall-ui.png" |
| 芳石墙 | "Block-arkyic-wall-ui.png" |
| 晶石墙 | "Block-crystalline-stone-wall-ui.png" |
| 红冰墙 | "Block-red-ice-wall-ui.png" |
| 红石墙 | "Block-red-stone-wall-ui.png" |
| 红钻墙 | "Block-red-diamond-wall-ui.png" |
| 赤蕨 | "Block-redweed-ui.png" |
| 紫灌木丛 | "Block-pur-bush-ui.png" |
| 黄珊瑚 | "Block-yellowcoral-ui.png" |
| 碳石块 | "Block-carbon-boulder-ui.png" |
| 铁石块 | "Block-ferric-boulder-ui.png" |
| 铍石块 | "Block-beryllic-boulder-ui.png" |
| 黄石块 | "Block-yellow-stone-boulder-ui.png" |
| 芳石块 | "Block-arkyic-boulder-ui.png" |
| 水晶簇 | "Block-crystal-cluster-ui.png" |
| 鲜艳水晶簇 | "Block-vibrant-crystal-cluster-ui.png" |
| 风化晶体 | "Block-weathered-crystal-ui.png" |
| 晶石球 | "Block-crystal-orbs-ui.png" |
| 晶石块 | "Block-crystal-blocks-ui.png" |
| 红冰石块 | "Block-red-ice-boulder-ui.png" |
| 流纹石块 | "Block-rhyolite-boulder-ui.png" |
| 红石块 | "Block-red-stone-boulder-ui.png" |
| 石墨墙 | "Block-graphitic-wall-ui.png" |
| 电弧硅炉 | "Block-silicon-arc-furnace-ui.png" |
| 电解机 | "Block-electrolyzer-ui.png" |
| 大气收集器 | "Block-atmospheric-concentrator-ui.png" |
| 氧化室 | "Block-oxidation-chamber-ui.png" |
| 电制热机 | "Block-electric-heater-ui.png" |
| 矿渣制热机 | "Block-slag-heater-ui.png" |
| 相织制热机 | "Block-phase-heater-ui.png" |
| 热量传输机 | "Block-heat-redirector-ui.png" |
| 小型热量传输机 | "Block-small-heat-redirector-ui.png" |
| 热量路由器 | "Block-heat-router-ui.png" |
| 矿渣焚化炉 | "Block-slag-incinerator-ui.png" |
| 碳化物坩埚 | "Block-carbide-crucible-ui.png" |
| 矿渣离心机 | "Block-slag-centrifuge-ui.png" |
| 合金坩埚 | "Block-alloy-crucible-ui.png" |
| 氰合成机 | "Block-cyanogen-synthesizer-ui.png" |
| 相织布合成机 | "Block-phase-synthesizer-ui.png" |
| 热量反应堆 | "Block-heat-reactor-ui.png" |
| 铍墙 | "Block-beryllium-wall-ui.png" |
| 大型铍墙 | "Block-beryllium-wall-large-ui.png" |
| 钨墙 | "Block-tungsten-wall-ui.png" |
| 大型钨墙 | "Block-tungsten-wall-large-ui.png" |
| 防爆闸门 | "Block-blast-door-ui.png" |
| 碳化物墙 | "Block-carbide-wall-ui.png" |
| 大型碳化物墙 | "Block-carbide-wall-large-ui.png" |
| 强化合金墙 | "Block-reinforced-surge-wall-ui.png" |
| 大型强化合金墙 | "Block-reinforced-surge-wall-large-ui.png" |
| 盾墙 | "Block-shielded-wall-ui.png" |
| 雷达 | "Block-radar-ui.png" |
| 建造塔 | "Block-build-tower-ui.png" |
| 再生投影器 | "Block-regen-projector-ui.png" |
| 震爆塔 | "Block-shockwave-tower-ui.png" |
| 护盾投影器 | "Block-shield-projector-ui.png" |
| 大型护盾投影器 | "Block-large-shield-projector-ui.png" |
| 装甲管道 | "Block-armored-duct-ui.png" |
| 溢流管道 | "Block-overflow-duct-ui.png" |
| 反向溢流管 | "Block-underflow-duct-ui.png" |
| 管道装卸器 | "Block-duct-unloader-ui.png" |
| 合金传送带 | "Block-surge-conveyor-ui.png" |
| 合金路由器 | "Block-surge-router-ui.png" |
| 单位物流装载器 | "Block-unit-cargo-loader-ui.png" |
| 单位物流卸载点 | "Block-unit-cargo-unload-point-ui.png" |
| 强化泵 | "Block-reinforced-pump-ui.png" |
| 强化导管 | "Block-reinforced-conduit-ui.png" |
| 强化流体交叉器 | "Block-reinforced-liquid-junction-ui.png" |
| 强化流体带桥 | "Block-reinforced-bridge-conduit-ui.png" |
| 强化流体路由器 | "Block-reinforced-liquid-router-ui.png" |
| 强化流体容器 | "Block-reinforced-liquid-container-ui.png" |
| 强化流体储罐 | "Block-reinforced-liquid-tank-ui.png" |
| 激光节点 | "Block-beam-node-ui.png" |
| 激光塔 | "Block-beam-tower-ui.png" |
| 激光连接器 | "Block-beam-link-ui.png" |
| 涡轮冷凝器 | "Block-turbine-condenser-ui.png" |
| 化学燃烧室 | "Block-chemical-combustion-chamber-ui.png" |
| 热解发生器 | "Block-pyrolysis-generator-ui.png" |
| 排气冷凝器 | "Block-vent-condenser-ui.png" |
| 墙壁粉碎机 | "Block-cliff-crusher-ui.png" |
| 高级墙壁粉碎机 | "Block-large-cliff-crusher-ui.png" |
| 等离子钻机 | "Block-plasma-bore-ui.png" |
| 大型等离子钻机 | "Block-large-plasma-bore-ui.png" |
| 冲击钻头 | "Block-impact-drill-ui.png" |
| 爆裂钻头 | "Block-eruption-drill-ui.png" |
| 城堡核心 | "Block-core-citadel-ui.png" |
| 堡垒核心 | "Block-core-bastion-ui.png" |
| 卫城核心 | "Block-core-acropolis-ui.png" |
| 强化容器 | "Block-reinforced-container-ui.png" |
| 强化仓库 | "Block-reinforced-vault-ui.png" |
| 撕裂 | "Block-ripper-ui.png" |
| 升华 | "Block-sublimate-ui.png" |
| 泰坦 | "Block-titan-ui.png" |
| 驱离 | "Block-disperse-ui.png" |
| 劫难 | "Block-afflict-ui.png" |
| 光辉 | "Block-lustre-ui.png" |
| 创伤 | "Block-scathe-ui.png" |
| 坦克重构厂 | "Block-tank-refabricator-ui.png" |
| 机甲重构厂 | "Block-mech-refabricator-ui.png" |
| 飞船重构厂 | "Block-ship-refabricator-ui.png" |
| 坦克组装厂 | "Block-tank-assembler-ui.png" |
| 飞船组装厂 | "Block-ship-assembler-ui.png" |
| 机甲组装厂 | "Block-mech-assembler-ui.png" |
| 强化载荷传送带 | "Block-reinforced-payload-conveyor-ui.png" |
| 强化载荷路由器 | "Block-reinforced-payload-router-ui.png" |
| 载荷质量驱动器 | "Block-payload-mass-driver-ui.png" |
| 解构器 | "Block-deconstructor-ui.png" |
| 画板 | "Block-canvas-ui.png" |
| 世界处理器 | "Block-world-processor-ui.png" |
| 世界内存元 | "Block-world-cell-ui.png" |
| 坦克制造厂 | "Block-tank-fabricator-ui.png" |
| 机甲制造厂 | "Block-mech-fabricator-ui.png" |
| 飞船制造厂 | "Block-ship-fabricator-ui.png" |
| 高级再重构工厂 | "Block-prime-refabricator-ui.png" |
| 单位维修塔 | "Block-unit-repair-tower-ui.png" |
| 扩散 | "Block-diffuse-ui.png" |
| 基本装配厂模块 | "Block-basic-assembler-module-ui.png" |
| 天谴 | "Block-smite-ui.png" |
| 魔灵 | "Block-malign-ui.png" |
| 通量反应堆 | "Block-flux-reactor-ui.png" |
| 瘤变反应堆 | "Block-neoplasia-reactor-ui.png" |
| 开关 | "Block-switch-ui.png" |
| 微型处理器 | "Block-micro-processor-ui.png" |
| 逻辑处理器 | "Block-logic-processor-ui.png" |
| 超核处理器 | "Block-hyper-processor-ui.png" |
| 逻辑显示屏 | "Block-logic-display-ui.png" |
| 大型逻辑显示屏 | "Block-large-logic-display-ui.png" |
| 逻辑显示单元 | "Block-tile-logic-display-ui.png" |
| 内存元 | "Block-memory-cell-ui.png" |
| 内存库 | "Block-memory-bank-ui.png" |
| 草地 | "Block-grass-ui.png" |
| 矿渣液 | "Block-molten-slag-ui.png" |
| 太空 | "Block-space-ui.png" |
| 盐碱地 | "Block-salt-ui.png" |
| 盐墙 | "Block-salt-wall-ui.png" |
| 鹅卵石 | "Block-pebbles-ui.png" |
| 卷须 | "Block-tendrils-ui.png" |
| 沙墙 | "Block-sand-wall-ui.png" |
| 孢子树 | "Block-spore-pine-ui.png" |
| 孢子墙 | "Block-spore-wall-ui.png" |
| 石块 | "Block-stone-ui.png" |
| 雪石块 | "Block-snow-boulder-ui.png" |
| 雪树 | "Block-snow-pine-ui.png" |
| 页岩地 | "Block-shale-ui.png" |
| 页岩石块 | "Block-shale-boulder-ui.png" |
| 苔藓地 | "Block-moss-ui.png" |
| 灌木丛 | "Block-shrubs-ui.png" |
| 孢子苔藓地 | "Block-spore-moss-ui.png" |
| 页岩墙 | "Block-shale-wall-ui.png" |
| 废墙 | "Block-scrap-wall-ui.png" |
| 大型废墙 | "Block-scrap-wall-large-ui.png" |
| 巨型废墙 | "Block-scrap-wall-huge-ui.png" |
| 超巨型废墙 | "Block-scrap-wall-gigantic-ui.png" |
| 推进器残骸 | "Block-thruster-ui.png" |
| 深水 | "Block-deep-water-ui.png" |
| 污水 | "Block-tainted-water-ui.png" |
| 深污水 | "Block-deep-tainted-water-ui.png" |
| 黑沙污水 | "Block-darksand-tainted-water-ui.png" |
| 石头 | "Block-stone-ui.png" |
| 沙子 | "Block-sand-floor-ui.png" |
| 黑沙 | "Block-darksand-ui.png" |
| 冰 | "Block-ice-ui.png" |
| 雪 | "Block-snow-ui.png" |
| 陶石坑 | "Block-crater.png" |
| 浅滩 | "Block-shallow-water-ui.png" |
| 黑沙浅滩 | "Block-darksand-water-ui.png" |
| 焦土 | "Block-scorch-ui.png" |
| 安山岩 | "Block-dacite-ui.png" |
| 安山岩墙 | "Block-dacite-wall-ui.png" |
| 安山石块 | "Block-dacite-boulder-ui.png" |
| 冰雪地 | "Block-ice-snow-ui.png" |
| 石墙 | "Block-stone-wall-ui.png" |
| 冰墙 | "Block-ice-wall-ui.png" |
| 雪墙 | "Block-snow-wall-ui.png" |
| 沙丘岩 | "Block-dune-wall-ui.png" |
| 松树 | "Block-pine-ui.png" |
| 泥土 | "Block-dirt-ui.png" |
| 泥土墙 | "Block-dirt-wall-ui.png" |
| 泥巴 | "Block-mud-ui.png" |
| 枯死的白树 | "Block-white-tree-dead-ui.png" |
| 白树 | "Block-white-tree-ui.png" |
| 孢子簇 | "Block-spore-cluster-ui.png" |
| 金属地板1 | "Block-metal-floor-ui.png" |
| 金属地板2 | "Block-metal-floor-2-ui.png" |
| 金属地板3 | "Block-metal-floor-3-ui.png" |
| 金属地板4 | "Block-metal-floor-4-ui.png" |
| 金属地板5 | "Block-metal-floor-5-ui.png" |
| 损坏的金属地板 | "Block-metal-floor-damaged-ui.png" |
| 金属地基1 | "Block-metal-tiles-1-ui.png" |
| 金属地基2 | "Block-metal-tiles-2-ui.png" |
| 金属地基3 | "Block-metal-tiles-3-ui.png" |
| 金属地基4 | "Block-metal-tiles-4-ui.png" |
| 金属地基5 | "Block-metal-tiles-5-ui.png" |
| 金属地基6 | "Block-metal-tiles-6-ui.png" |
| 金属地基7 | "Block-metal-tiles-7-ui.png" |
| 金属地基8 | "Block-metal-tiles-8-ui.png" |
| 金属地基9 | "Block-metal-tiles-9-ui.png" |
| 金属地基10 | "Block-metal-tiles-10-ui.png" |
| 金属地基11 | "Block-metal-tiles-11-ui.png" |
| 金属地基12 | "Block-metal-tiles-12-ui.png" |
| 金属地基13 | "Block-metal-tiles-13-ui.png" |
| 金属墙1 | "Block-metal-wall-1-ui.png" |
| 金属墙2 | "Block-metal-wall-2-ui.png" |
| 金属墙3 | "Block-metal-wall-3-ui.png" |
| 染色地板 | "Block-colored-floor-ui.png" |
| 染色墙壁 | "Block-colored-wall-ui.png" |
| 标识贴片 | "Block-character-overlay-ui.png" |
| 标识贴片(白色) | "Block-character-overlay-white-ui.png" |
| 符文贴片 | "Block-rune-overlay-ui.png" |
| 符文贴片(红队) | "Block-rune-overlay-crux-ui.png" |
| 暗面板1 | "Block-dark-panel-1-ui.png" |
| 暗面板2 | "Block-dark-panel-2-ui.png" |
| 暗面板3 | "Block-dark-panel-3-ui.png" |
| 暗面板4 | "Block-dark-panel-4-ui.png" |
| 暗面板5 | "Block-dark-panel-5-ui.png" |
| 暗面板6 | "Block-dark-panel-6-ui.png" |
| 暗金属 | "Block-dark-metal-ui.png" |
| 玄武岩 | "Block-basalt-ui.png" |
| 灼热岩石 | "Block-hotrock-ui.png" |
| 熔融岩石 | "Block-magmarock-ui.png" |
| 铜墙 | "Block-copper-wall-ui.png" |
| 大型铜墙 | "Block-copper-wall-large-ui.png" |
| 钛墙 | "Block-titanium-wall-ui.png" |
| 大型钛墙 | "Block-titanium-wall-large-ui.png" |
| 塑钢墙 | "Block-plastanium-wall-ui.png" |
| 大型塑钢墙 | "Block-plastanium-wall-large-ui.png" |
| 相织布墙 | "Block-phase-wall-ui.png" |
| 大型相织布墙 | "Block-phase-wall-large-ui.png" |
| 钍墙 | "Block-thorium-wall-ui.png" |
| 大型钍墙 | "Block-thorium-wall-large-ui.png" |
| 门 | "Block-door-ui.png" |
| 大门 | "Block-door-large-ui.png" |
| 塞普罗 | "Planet-serpulo.png" |
| 埃里克尔 | "Planet-erekir.png" |
| 太阳 | "Sun.png" |
| 降雨 | "ohno.png" |
| 降雪 | "ohno.png" |
| 沙尘暴 | "ohno.png" |
| 孢子风暴 | "ohno.png" |
| 雾 | "ohno.png" |
| 燃烧 | "Status-burning-ui.png" |
| 冻结 | "Status-freezing-ui.png" |
| 潮湿 | "Status-wet-ui.png" |
| 泥污 | "Status-muddy-ui.png" |
| 熔化 | "Status-melting-ui.png" |
| 弱化 | "Status-slow-ui.png" |
| 麻痹 | "Status-electrified-ui.png" |
| 孢子减速 | "Status-spore-slowed-ui.png" |
| 油浸 | "Status-tarred-ui.png" |
| 过载 | "Status-overdrive-ui.png" |
| 超频 | "Status-overclock-ui.png" |
| 电击 | "Status-shocked-ui.png" |
| 爆炸 | "Status-blasted-ui.png" |
| 腐蚀 | "Status-corroded-ui.png" |
| 静止 | "Status-unmoving-ui.png" |
| Boss | "Status-boss-ui.png" |
