石墨压缩机:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
RainCricket(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
Neko copper(留言 | 贡献) 小 (→生产/制造) |
||
| (未显示2个用户的6个中间版本) | |||
| 第4行: | 第4行: | ||
<div class="mdtRightRail"> | <div class="mdtRightRail"> | ||
<div class="mdtSidePanel"> | <div class="mdtSidePanel"> | ||
<div class="mdtSideTitle">[[File:block-graphite-press-ui.png|24px | <div class="mdtSideTitle">[[File:block-graphite-press-ui.png|24px]] 石墨压缩机 </br>Graphite Press</div> | ||
<div class="mdtSideDesc">将煤炭压缩为石墨。</div> | <div class="mdtSideDesc">将煤炭压缩为石墨。</div> | ||
<h5 class="mdtSideSection">基础信息<span class="mdtFold"></span></h5> | <h5 class="mdtSideSection">基础信息<span class="mdtFold"></span></h5> | ||
{| class="mdtSideTable" | {| class="mdtSideTable" | ||
|- | |- | ||
! 行星 | ! 行星 | ||
| [[File:planet-serpulo.png|18px|link= | | [[File:planet-serpulo.png|18px|link=塞普罗]] | ||
|- | |- | ||
! 生命值 | ! 生命值 | ||
| 第17行: | 第16行: | ||
|- | |- | ||
! 尺寸 | ! 尺寸 | ||
| | | 2x2 | ||
|- | |- | ||
! 建造时间 | ! 建造时间 | ||
| 第23行: | 第22行: | ||
|- | |- | ||
! 建造花费 | ! 建造花费 | ||
| 75[[File:Item-copper-ui.png|18px|link=铜]] | | 75[[File:Item-copper-ui.png|18px|link=铜]]<br>30[[File:Item-lead-ui.png|18px|link=铅]] | ||
|- | |- | ||
! 能否超速 | ! 能否超速 | ||
| 能 | | 能 | ||
|- | |- | ||
! 物品容量 | ! 物品容量 | ||
| 10物品 | | 10物品 | ||
|- | |||
|} | |||
<h5 class="mdtSideSection">关联信息 <span class="mdtFold mdtFoldClosed"></span></h5> | |||
{| class="mdtSideTable" | |||
! 关联建筑 | |||
| [[File:block-multi-press-ui.png|18px|link=多重压缩机]] | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| 第57行: | 第56行: | ||
<div class="mdtHome"> | <div class="mdtHome"> | ||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | <div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | ||
== | == 介绍 == | ||
将煤炭压缩为石墨。 | 将煤炭压缩为石墨。 | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="mdtHome"> | |||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | |||
== 生产/制造 == | |||
< | <div class="mdtTechCol"> | ||
[[File:block-graphite-press-ui.png|36px|]] | |||
</div> | |||
{| class="mdtSideTable" | {| class="mdtSideTable" | ||
! 输入 !!<!-- 不要删除这里的空白表头 --> | |||
! 输出 !! | |||
! 消耗电力 | |||
! 生产时间 | |||
|- | |- | ||
| 1.33[[File:Item-coal-ui.png|18px|link=煤炭]]/秒 || (2[[File:Item-coal-ui.png|18px|link=煤炭]]) | |||
| 0.66[[File:Item-graphite-ui.png|18px|link=石墨]]/秒 || (1[[File:Item-graphite-ui.png|18px|link=石墨]]) | |||
| 无 | |||
| 1.5秒 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
< | <div class="mdtHome"> | ||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | |||
== 冷知识/趣闻 == | |||
[[File:block-graphite-press-ui.png|18px|link=石墨压缩机]][[石墨压缩机]]与[[File:block-mechanical-drill-ui.png|18px|link=机械钻头]][[机械钻头]]的配比是 1 : 4 。 | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
