脉冲泵:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
RainCricket(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
Mdtwikibot(留言 | 贡献) (MDTWikiTools #108: publish [5b8b7fb8a3f0f836]) |
||
| (未显示2个用户的10个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<!-- MDT GAME DATA v160.7; impulse-pump; preserve MDT MANUAL section --> | |||
<div class=" | {{流体设施资料 | ||
|名称= | |||
< | 脉冲泵 | ||
< | |英文名称= | ||
< | Impulse Pump | ||
< | |英文ID= | ||
impulse-pump | |||
< | |描述= | ||
泵送液体。 | |||
| | |基础信息= | ||
<div class="mdt-data-table-wrap"><table class="mdtSideTable"> | |||
| [[File: | <tr><th>行星</th><td>[[塞普罗]]</td></tr> | ||
| | <tr><th>适用版本</th><td>原版 v160.7</td></tr> | ||
<tr><th>生命值</th><td>430</td></tr> | |||
| | <tr><th>护甲</th><td>0</td></tr> | ||
|- | <tr><th>尺寸</th><td>3×3</td></tr> | ||
<tr><th>建造时间</th><td>4.625 秒(基础值)</td></tr> | |||
| | <tr><th>建造花费</th><td>80 [[File:item-copper-ui.png|18px|link=铜|alt=]] [[铜]]<br>90 [[File:item-metaglass-ui.png|18px|link=钢化玻璃|alt=]] [[钢化玻璃]]<br>40 [[File:item-titanium-ui.png|18px|link=钛|alt=]] [[钛]]<br>35 [[File:item-thorium-ui.png|18px|link=钍|alt=]] [[钍]]<br>30 [[File:item-silicon-ui.png|18px|link=硅|alt=]] [[硅]]</td></tr> | ||
|- | <tr><th>能否超速</th><td>是</td></tr> | ||
<tr><th>液体容量</th><td>200</td></tr> | |||
| | </table></div> | ||
| | |关联信息= | ||
[[File:block-mechanical-pump-ui.png|18px|link=机械泵|alt=]] [[机械泵]]<br>[[File:block-rotary-pump-ui.png|18px|link=回转泵|alt=]] [[回转泵]]<br>[[File:block-conduit-ui.png|18px|link=导管|alt=]] [[导管]]<br>[[File:block-pulse-conduit-ui.png|18px|link=脉冲导管|alt=]] [[脉冲导管]]<br>[[File:block-plated-conduit-ui.png|18px|link=电镀导管|alt=]] [[电镀导管]]<br>[[File:block-liquid-router-ui.png|18px|link=流体路由器|alt=]] [[流体路由器]]<br>[[File:block-liquid-container-ui.png|18px|link=流体容器|alt=]] [[流体容器]]<br>[[File:block-liquid-tank-ui.png|18px|link=流体储罐|alt=]] [[流体储罐]]<br>[[File:block-liquid-junction-ui.png|18px|link=流体交叉器|alt=]] [[流体交叉器]]<br>[[File:block-bridge-conduit-ui.png|18px|link=导管桥|alt=]] [[导管桥]]<br>[[File:block-phase-conduit-ui.png|18px|link=相织布导管桥|alt=]] [[相织布导管桥]] | |||
| | |技术性= | ||
<div class="mdt-data-table-wrap"><table class="mdtSideTable"> | |||
<tr><th>建筑ID</th><td>#285(原版 v160.7)</td></tr> | |||
<tr><th>英文ID</th><td>impulse-pump</td></tr> | |||
<tr><th>本地化键名</th><td>block.impulse-pump.name</td></tr> | |||
</table></div> | |||
| | |人工正文= | ||
| | <!-- BEGIN MDT MANUAL --> | ||
<div class="mdtHome"><div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | |||
| | |||
| | |||
< | |||
</ | |||
</div> | |||
< | |||
<div class="mdtHome"> | |||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | |||
== 建筑介绍 == | == 建筑介绍 == | ||
泵送液体,需要电力。 | 泵送液体,需要电力。 | ||
</div> | </div></div> | ||
</div> | |||
<div class="mdtHome"><div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | |||
== 输入/输出 == | |||
===输出=== | |||
*放置在深水类地形中时,需要至少满足一个以下条件: | *放置在深水类地形中时,需要至少满足一个以下条件: | ||
**内部包含至少一格浅水类地形或非空非液体地形; | **内部包含至少一格浅水类地形或非空非液体地形; | ||
** | **四周(不含四角)包含至少一格浅水类地形或非液体地形。 | ||
*放置在[[File:Block-molten-slag-ui.png|18px|link=矿渣液]][[矿渣液]] [[File:Block-tar-ui.png|18px|link=石油]][[石油]] [[File:Block-arkycite-floor-ui.png|18px|link=芳油]][[芳油]] [[File:Block-pooled-cryofluid-ui.png|18px|link=冷冻液]][[冷冻液]]中时,需要至少满足一个以下条件: | *放置在[[File:Block-molten-slag-ui.png|18px|link=矿渣液]][[矿渣液]] [[File:Block-tar-ui.png|18px|link=石油(地板)]][[石油(地板)|石油]] [[File:Block-arkycite-floor-ui.png|18px|link=芳油]][[芳油(地板)|芳油]] [[File:Block-pooled-cryofluid-ui.png|18px|link=冷冻液(地板)]][[冷冻液(地板)|冷冻液]]中时,需要至少满足一个以下条件: | ||
**内部包含至少一格非空非液体地形; | **内部包含至少一格非空非液体地形; | ||
** | **四周(不含四角)包含至少一格浅水类地形或非液体地形。 | ||
* | *尝试在泵内同时包含两种液体地形时将无法建造,而不是类似[[钻头]]地通常选择输出速度较高的一种输出。 | ||
*by [[用户:RainCricket|RainCricket]] | *by [[用户:RainCricket|RainCricket]] [[用户:Bmte|Bmte]] | ||
</div> | </div></div> | ||
<div class="mdtHome"><div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | |||
== 冷知识/趣闻 == | |||
*v5曾名为“热能泵”,贴图主色为红色而非现在的蓝色。 | |||
*在v8的液体容量调整中,脉冲泵液体容量从40调整为了200。 | |||
</div></div> | |||
<!-- END MDT MANUAL --> | |||
|数据正文= | |||
<div class="mdtHome"><div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | |||
== 运行消耗 == | |||
<div class="mdt-data-table-wrap"><table class="mdtSideTable"> | |||
<tr><th>耗电</th><td>78 电力单位/秒(运行时)</td></tr> | |||
</table></div> | |||
</div></div> | |||
<div class="mdtHome"><div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | |||
== 功能参数 == | |||
<div class="mdt-data-table-wrap"><table class="mdtSideTable"> | |||
<tr><th>液体压力系数</th><td>1</td></tr> | |||
<tr><th>满覆盖泵速</th><td>118.8 液体/秒</td></tr> | |||
</table></div> | |||
地表泵按有效液体地板数量计算;满覆盖按全部 9 格均可抽取计算。 | |||
</div></div> | |||
<div class="mdtHome"><div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | |||
== 数据来源与计算说明 == | |||
适用版本:[https://github.com/Anuken/Mindustry/releases/tag/v160.7 Mindustry 原版 v160.7]。数据取自该版本初始化后的游戏内容,按 60 tick/秒、8 世界单位/格换算。 | |||
生产速率按必需供给充足、100% 效率、无超速计算;地形、预热、强化、热量、运输堵塞和地图规则可能改变实际数值。建造时间是基础值,实际受建造单位和供给影响。 | |||
</div></div> | |||
}} | |||
2026年10月16日 (五) 23:53的最新版本
建筑介绍
泵送液体,需要电力。
冷知识/趣闻
- v5曾名为“热能泵”,贴图主色为红色而非现在的蓝色。
- 在v8的液体容量调整中,脉冲泵液体容量从40调整为了200。
运行消耗
| 耗电 | 78 电力单位/秒(运行时) |
|---|
功能参数
| 液体压力系数 | 1 |
|---|---|
| 满覆盖泵速 | 118.8 液体/秒 |
地表泵按有效液体地板数量计算;满覆盖按全部 9 格均可抽取计算。
数据来源与计算说明
适用版本:Mindustry 原版 v160.7。数据取自该版本初始化后的游戏内容,按 60 tick/秒、8 世界单位/格换算。
生产速率按必需供给充足、100% 效率、无超速计算;地形、预热、强化、热量、运输堵塞和地图规则可能改变实际数值。建造时间是基础值,实际受建造单位和供给影响。
