导管桥:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
RainCricket(留言 | 贡献) (创建页面,内容为“__NOTOC__ <div class="mdtLayout mdtLight mdtWrapRail"> <div class="mdtRightRail"> <div class="mdtSidePanel"> <div class="mdtSideTitle">24px|link=导管桥 导管桥 </br>Bridge Conduit</div> <div class="mdtSideDesc">跨越任意地形或建筑物传输液体。</div> <h5 class="mdtSideSection">基础信息<span class="mdtFold"></span></h5> {| class="mdtSideTable" |- ! 行星 | [[File:planet-serpulo.png|18px|link=塞普罗]…”) |
RainCricket(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的3个中间版本) | |||
| 第30行: | 第30行: | ||
! 液体容量 | ! 液体容量 | ||
| 100液体 | | 100液体 | ||
|- | |||
! 最大桥长 | |||
| 3 | |||
|} | |} | ||
<h5 class="mdtSideSection">技术性<span class="mdtFold"></span></h5> | <h5 class="mdtSideSection">技术性<span class="mdtFold"></span></h5> | ||
| 第51行: | 第54行: | ||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | <div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | ||
== 建筑介绍 == | == 建筑介绍 == | ||
跨越任意地形或建筑物传输液体。<br><span style="color:cyan"> | 跨越任意地形或建筑物传输液体。<br><span style="color:cyan">造价极为昂贵,前期慎重使用。</span> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<h2 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">注意事项 <span class="mdtFold"></span></h2> | |||
*放置在深水类地形中时,需要满足的条件: | |||
**四周(不含四角)包含至少一格浅水类地形或非液体地形。 | |||
*放置在[[File:Block-molten-slag-ui.png|18px|link=矿渣液]][[矿渣液]] [[File:Block-tar-ui.png|18px|link=石油]][[石油]] [[File:Block-arkycite-floor-ui.png|18px|link=芳油]][[芳油]] [[File:Block-pooled-cryofluid-ui.png|18px|link=冷冻液]][[冷冻液]]中时,需要满足的条件: | |||
**四周(不含四角)包含至少一格浅水类地形或非液体地形。 | |||
*by [[用户:RainCricket|RainCricket]] | |||
</div> | |||
<h2 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">冷知识/趣闻 <span class="mdtFold"></span></h2> | <h2 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">冷知识/趣闻 <span class="mdtFold"></span></h2> | ||
</div> | </div> | ||
2026年2月5日 (四) 22:32的最新版本
建筑介绍
跨越任意地形或建筑物传输液体。
造价极为昂贵,前期慎重使用。
注意事项
- 放置在深水类地形中时,需要满足的条件:
- 四周(不含四角)包含至少一格浅水类地形或非液体地形。
- 放置在
矿渣液
石油
芳油
冷冻液中时,需要满足的条件:
- 四周(不含四角)包含至少一格浅水类地形或非液体地形。
- by RainCricket
