矿渣:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
Neko copper(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
Neko copper(留言 | 贡献) (优化排版) |
||
| 第6行: | 第6行: | ||
<div class="mdtSideDesc">在分离器[原文如此]中提炼金属成分。</div> | <div class="mdtSideDesc">在分离器[原文如此]中提炼金属成分。</div> | ||
<h5 class="mdtSideSection"> | <h5 class="mdtSideSection">基础信息 <span class="mdtFold"></span></h5> | ||
{| class="mdtSideTable" | {| class="mdtSideTable" | ||
|- | |- | ||
| 第29行: | 第29行: | ||
! 沸点 | ! 沸点 | ||
| 2 | | 2 | ||
|- | |||
|} | |||
<h5 class="mdtSideSection">关联信息 <span class="mdtFold mdtFoldClosed"></span></h5> | |||
{| class="mdtSideTable" | |||
! 关联地形 | |||
| [[File:Block-molten-slag-ui.png|18px|link=矿渣液]] | |||
|- | |- | ||
! 上游产品 | ! 上游产品 | ||
| [[File:item-scrap-ui.png|18px|link= | | [[File:item-scrap-ui.png|18px|link=废料]] | ||
|- | |- | ||
! 下游产品 | ! 下游产品 | ||
| [[File:item-copper-ui.png|18px|link=铜]] | | [[File:item-copper-ui.png|18px|link=铜]][[File:item-lead-ui.png|18px|link=铅]][[File:item-graphite-ui.png|18px|link=石墨]][[File:item-titanium-ui.png|18px|link=钛]][[File:item-sand-ui.png|18px|link=沙]][[File:item-thorium-ui.png|18px|link=钍]] | ||
|} | |} | ||
<h5 class="mdtSideSection">技术性 <span class="mdtFold mdtFoldClosed"></span></h5> | <h5 class="mdtSideSection">技术性 <span class="mdtFold mdtFoldClosed"></span></h5> | ||
| 第46行: | 第53行: | ||
|- | |- | ||
! 颜色 | ! 颜色 | ||
| {{color|#FFA166}} | | {{color|#FFA166}} | ||
|- | |- | ||
! 本地化键名 | ! 本地化键名 | ||
| 第91行: | 第98行: | ||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | <div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | ||
== 冷知识/趣闻 == | == 冷知识/趣闻 == | ||
*[[File:Status-melting-ui.png|18px|link=融化]][[融化]]与[[File:Status-tarred-ui.png|18px|link=油浸]][[油浸]]可以反应造成8点真实伤害。 | |||
*这种液体在黑暗中可以发光。 | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
