始发地区:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
无编辑摘要 |
(→地区介绍) |
||
| (未显示5个用户的20个中间版本) | |||
| 第5行: | 第5行: | ||
<div class="mdtSidePanel"> | <div class="mdtSidePanel"> | ||
<div class="mdtSideTitle">[[File:sector-onset.png|24px|link=]] 始发地区 Onset</div> | <div class="mdtSideTitle">[[File:sector-onset.png|24px|link=]] 始发地区 Onset</div> | ||
<div class="mdtSideDesc">收集资源,研究科技以自动化生产。<br>开始进攻。</div> | <div class="mdtSideDesc">收集资源,研究科技以自动化生产。<br>开始进攻。</div> | ||
<div class="mdtSideSection"> | <div class="mdtSideSection">基础信息</div> | ||
{| class="mdtSideTable" | {| class="mdtSideTable" | ||
|- | |- | ||
! 行星 | ! 行星 | ||
| [[埃里克尔]] | | <span class="mdtPixelIcon">[[File:Planet-erekir.png|18px|link=埃里克尔]]</span> [[埃里克尔]] | ||
|- | |- | ||
! 威胁 | ! 威胁 | ||
| 第18行: | 第17行: | ||
|- | |- | ||
! 资源 | ! 资源 | ||
| | | [[File:item-beryllium-ui.png|18px|link=铍]][[File:item-graphite-ui.png|18px|link=石墨]] | ||
|- | |- | ||
! | ! 是否存在波次 | ||
| | | 否 | ||
|- | |- | ||
! | ! 初始资源 | ||
| 无 | | 无 | ||
|- | |||
!敌方核心数 | |||
|2 | |||
|- | |||
!地图下载 | |||
|[[File:icon-e879-black.png|18px|link={{filepath:始发地区.onset.msav}}|alt=下载地图]] | |||
|} | |} | ||
<div class="mdtTechTreePanel"> | <div class="mdtTechTreePanel"> | ||
<div class="mdtTechTreeTitle">科技树</div> | <div class="mdtTechTreeTitle">科技树</div> | ||
| 第53行: | 第57行: | ||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | <div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | ||
== 地区介绍 == | == 地区介绍 == | ||
收集资源,研究科技以自动化生产。 | 收集资源,研究科技以自动化生产。 | ||
最初的挑战。根据指引展开自动化生产,学会发展,防御,进攻与占领,这是在这个星球上立足的根本。 | |||
“一切的起点。” | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<h2 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">地图 <span class="mdtFold"></span></h2> | <h2 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">地图 <span class="mdtFold"></span></h2> | ||
<div class="mdt-imgFill">[[File: | <div class="mdt-imgFill">[[File:始发地区.png|500px]]</div> | ||
<h2 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">地块数据 <span class="mdtFold"></span></h2> | |||
< | </div>[[File:rhyolite-vent1.png|36px]]流纹石喷口(rhyolite-vent):9碳石喷口(carbon-vent):1黄石喷口(yellow-stone-vent):3铍 (墙)(ore-wall-beryllium):125石墨墙(graphitic-wall):263 | ||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
2026年2月22日 (日) 21:46的最新版本
