石墨压缩机:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
Neko copper(留言 | 贡献) (格式测试) |
Neko copper(留言 | 贡献) 小 (→生产/制造) |
||
| (未显示同一用户的2个中间版本) | |||
| 第69行: | 第69行: | ||
</div> | </div> | ||
{| class="mdtSideTable" | {| class="mdtSideTable" | ||
! 输入 !!<!-- 不要删除这里的空白表头 --> | |||
! 输出 !! | |||
! 消耗电力 | |||
! 生产时间 | ! 生产时间 | ||
|- | |- | ||
| 1.33[[File:Item-coal-ui.png|18px|link=煤炭]]/秒 || (2[[File:Item-coal-ui.png|18px|link=煤炭]]) | |||
| 0.66[[File:Item-graphite-ui.png|18px|link=石墨]]/秒 || (1[[File:Item-graphite-ui.png|18px|link=石墨]]) | |||
| 无 | |||
| 1.5秒 | | 1.5秒 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| 第86行: | 第86行: | ||
<div class="mdtHome"> | <div class="mdtHome"> | ||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | <div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | ||
== 冷知识/趣闻 == | == 冷知识/趣闻 == | ||
[[File:block-graphite-press-ui.png|18px|link=石墨压缩机]][[石墨压缩机]]与[[File:block-mechanical-drill-ui.png|18px|link=机械钻头]][[机械钻头]]的配比是 1 : 4 。 | [[File:block-graphite-press-ui.png|18px|link=石墨压缩机]][[石墨压缩机]]与[[File:block-mechanical-drill-ui.png|18px|link=机械钻头]][[机械钻头]]的配比是 1 : 4 。 | ||
