驱离:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
(创建页面,内容为“__NOTOC__ <div class="mdtLayout mdtLight mdtWrapRail"> <div class="mdtRightRail"> <div class="mdtSidePanel"> <div class="mdtSideTitle">24px|link=驱离 驱离 disperse</div> <div class="mdtSideDesc">向空中敌人发射高射炮弹。</div> <h5 class="mdtSideSection">一般信息<span class="mdtFold"></span></h5> {| class="mdtSideTable" |- ! 行星 | 18px|link=埃里克尔埃里克尔 |- ! 建筑…”) |
小无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的2个中间版本) | |||
| 第15行: | 第15行: | ||
! 建筑分类 | ! 建筑分类 | ||
| 炮台 | | 炮台 | ||
|- | |||
! 攻击目标 | |||
| 仅对空 | |||
|- | |- | ||
! 可见性 | ! 可见性 | ||
| 第71行: | 第74行: | ||
<h2 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">消耗 <span class="mdtFold"></span></h2> | <h2 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">消耗 <span class="mdtFold"></span></h2> | ||
*炮台警戒范围:38.75格(310.00世界单位) | *炮台警戒范围:38.75格(310.00世界单位) | ||
* | *炮台射击范围:38.75格(310.00世界单位) | ||
* | *加水后强化:射速与理论DPS/耗弹均为 x1.83 | ||
* | *持续射击需水(加水冷却):约 20.00/秒(满冷却) | ||
* | |||
* | <h3 class="mdtFoldHeading" style="margin:6px 0 6px 0;">弹药与弹药消耗 <span class="mdtFold"></span></h3> | ||
* | <h4 class="mdtFoldHeading" style="margin:4px 0 4px 0;"><span class="mdtPixelIcon">[[File:item-silicon-ui.png|18px|link=硅]]</span>硅 <span class="mdtFold"></span></h4> | ||
* | *理论DPS(加水前/后):直伤 740.00 / 1356.67 | ||
* | *持续射击耗弹(加水前/后):1.67 / 3.06 个/秒 | ||
* | *基础弹药参数:伤害 27.75,溅射 0.00(半径 -1.00),弹速 9.00,寿命 40.8889 | ||
* | *该弹药射击距离:38.75格(310.00世界单位) | ||
* | <h5 class="mdtFoldHeading" style="margin:2px 0 2px 0;">特殊效果(硅) <span class="mdtFold"></span></h5> | ||
* | *追踪(homingPower 0.05) | ||
* | <h4 class="mdtFoldHeading" style="margin:4px 0 4px 0;"><span class="mdtPixelIcon">[[File:item-surge-alloy-ui.png|18px|link=巨浪合金]]</span>巨浪合金 <span class="mdtFold"></span></h4> | ||
*理论DPS(加水前/后):直伤 1300.00 / 2383.33 | |||
*持续射击耗弹(加水前/后):2.22 / 4.07 个/秒 | |||
*基础弹药参数:伤害 48.75,溅射 0.00(半径 -1.00),弹速 6.00,寿命 60.0000 | |||
*该弹药射击距离:41.75格(334.00世界单位) | |||
<h5 class="mdtFoldHeading" style="margin:2px 0 2px 0;">特殊效果(巨浪合金) <span class="mdtFold"></span></h5> | |||
*闪电:3 条,长度 4,每条伤害 18.00 | |||
<h4 class="mdtFoldHeading" style="margin:4px 0 4px 0;"><span class="mdtPixelIcon">[[File:item-thorium-ui.png|18px|link=钍]]</span>钍 <span class="mdtFold"></span></h4> | |||
*理论DPS(加水前/后):直伤 1800.00 / 3300.00 | |||
*持续射击耗弹(加水前/后):6.67 / 12.22 个/秒 | |||
*基础弹药参数:伤害 67.50,溅射 0.00(半径 -1.00),弹速 9.50,寿命 26.1053 | |||
*该弹药射击距离:23.75格(190.00世界单位) | |||
<h5 class="mdtFoldHeading" style="margin:2px 0 2px 0;">特殊效果(钍) <span class="mdtFold"></span></h5> | |||
*无显式附加效果 | |||
<h4 class="mdtFoldHeading" style="margin:4px 0 4px 0;"><span class="mdtPixelIcon">[[File:item-tungsten-ui.png|18px|link=钨]]</span>钨 <span class="mdtFold"></span></h4> | |||
*理论DPS(加水前/后):直伤 1300.00 / 2383.33 | |||
*持续射击耗弹(加水前/后):2.22 / 4.07 个/秒 | |||
*基础弹药参数:伤害 48.75,溅射 0.00(半径 -1.00),弹速 8.50,寿命 39.5294 | |||
*该弹药射击距离:38.75格(310.00世界单位) | |||
<h5 class="mdtFoldHeading" style="margin:2px 0 2px 0;">特殊效果(钨) <span class="mdtFold"></span></h5> | |||
*无显式附加效果 | |||
<h2 class=”mdtFoldHeading” style=”margin:0 0 8px 0;”>强化 <span class=”mdtFold”></span></h2> | <h2 class=”mdtFoldHeading” style=”margin:0 0 8px 0;”>强化 <span class=”mdtFold”></span></h2> | ||
2026年2月21日 (六) 00:22的最新版本
向空中敌人发射高射炮弹。
一般信息
| 行星 | |
|---|---|
| 建筑分类 | 炮台 |
| 攻击目标 | 仅对空 |
| 可见性 | 可建造 |
| 尺寸 | 4x4 |
| 生命值 | 4480 |
| 建造时间 | 12.50秒 |
| 建造需求 |
技术性
| 建筑ID | #371 |
|---|---|
| 英文ID | disperse |
| 是否可超速 | 是 |
| 物品容量 | 10 |
| 液体容量 | 20 |
| 本地化键名 | block.disperse.name |
建筑介绍
向空中敌人发射高射炮弹。
用途
- 核心作用:向空中敌人发射高射炮弹。
- 定位:防线主火力点,用于持续压制来袭单位并承担关键击杀。
- 部署建议:优先放在路口、拐点和核心外圈,配合墙体与维修形成交叉火力。
消耗
- 炮台警戒范围:38.75格(310.00世界单位)
- 炮台射击范围:38.75格(310.00世界单位)
- 加水后强化:射速与理论DPS/耗弹均为 x1.83
- 持续射击需水(加水冷却):约 20.00/秒(满冷却)
弹药与弹药消耗
硅
- 理论DPS(加水前/后):直伤 740.00 / 1356.67
- 持续射击耗弹(加水前/后):1.67 / 3.06 个/秒
- 基础弹药参数:伤害 27.75,溅射 0.00(半径 -1.00),弹速 9.00,寿命 40.8889
- 该弹药射击距离:38.75格(310.00世界单位)
特殊效果(硅)
- 追踪(homingPower 0.05)
巨浪合金
- 理论DPS(加水前/后):直伤 1300.00 / 2383.33
- 持续射击耗弹(加水前/后):2.22 / 4.07 个/秒
- 基础弹药参数:伤害 48.75,溅射 0.00(半径 -1.00),弹速 6.00,寿命 60.0000
- 该弹药射击距离:41.75格(334.00世界单位)
特殊效果(巨浪合金)
- 闪电:3 条,长度 4,每条伤害 18.00
钍
- 理论DPS(加水前/后):直伤 1800.00 / 3300.00
- 持续射击耗弹(加水前/后):6.67 / 12.22 个/秒
- 基础弹药参数:伤害 67.50,溅射 0.00(半径 -1.00),弹速 9.50,寿命 26.1053
- 该弹药射击距离:23.75格(190.00世界单位)
特殊效果(钍)
- 无显式附加效果
钨
- 理论DPS(加水前/后):直伤 1300.00 / 2383.33
- 持续射击耗弹(加水前/后):2.22 / 4.07 个/秒
- 基础弹药参数:伤害 48.75,溅射 0.00(半径 -1.00),弹速 8.50,寿命 39.5294
- 该弹药射击距离:38.75格(310.00世界单位)
特殊效果(钨)
- 无显式附加效果
强化
- 前置建筑:扩散
- 解锁建筑:创伤
- 提升方式:通过超速、并联数量和供给稳定性提升整体表现。
- 布局建议:中远程防空炮台,建议放置在防线中后方,专注对空防御。
