交错丘陵:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的2个中间版本) | |||
| 第27行: | 第27行: | ||
|- | |- | ||
!地图下载 | !地图下载 | ||
||[[File:icon-e879-black.png|18px|link={{filepath | ||[[File:icon-e879-black.png|18px|link={{filepath:交错丘陵.intersect.msav}}|alt=下载地图]] | ||
|} | |} | ||
| 第65行: | 第65行: | ||
<h2 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">地图 <span class="mdtFold"></span></h2> | <h2 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">地图 <span class="mdtFold"></span></h2> | ||
<div class="mdt-imgFill">[[File:Intersect-map.jpg|500px]]</ | <div class="mdt-imgFill">[[File:Intersect-map.jpg|500px]] | ||
<h2 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">地块数据 <span class="mdtFold"></span></h2> | |||
矿渣液(molten-slag):2113芳油(arkycite-floor):200碳石喷口(carbon-vent):2芳石喷口(arkyic-vent):3黄石喷口(yellow-stone-vent):9钨(ore-tungsten):50铍 (墙)(ore-wall-beryllium):31石墨墙(graphitic-wall):25 | |||
<h2 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">波次 <span class="mdtFold"></span></h2> | <h2 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">波次 <span class="mdtFold"></span></h2> | ||
<div class="mdtLayout mdtLight mdtWrapRail"> | <div class="mdtLayout mdtLight mdtWrapRail"> | ||
2026年2月22日 (日) 00:03的最新版本
Intersect
扫描显示,这个区块在着陆后不久将受到多方向的攻击。
迅速建立防御并尽快扩张。
[accent]机甲[]单位可用于在这里的崎岖地形活动。
迅速建立防御并尽快扩张。
[accent]机甲[]单位可用于在这里的崎岖地形活动。
一般信息
| 行星 | 埃里克尔 |
|---|---|
| 威胁 | 高 |
| 资源 | |
| 是否存在波次? | 是 |
| 波次 | 9 |
| 地图下载 |
地区介绍
扫描显示,这个区块在着陆后不久将受到多方向的攻击。 迅速建立防御并尽快扩张。 [accent]机甲[]单位可用于在这里的崎岖地形活动。
机甲单位登场。机甲单位被设计为蜘蛛的外观,可以跨过墙体,作为陆军拥有不俗的机动性与输出能力。在该区块着陆后,尽快扩大生产,提防三个方向的袭击。下方的区域一开始被敌方的护盾投影仪封锁了,但依旧可以进行建造。挖掘钨矿,研究并生产T1机甲,在防守敌方9波攻击的同时利用机甲的特性拿下位于左下方的核心。
“步豪孩子们对面T2飞船偷家了我撕裂打不到它们。”
