脉冲泵:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
RainCricket(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
RainCricket(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第11行: | 第11行: | ||
|- | |- | ||
! 行星 | ! 行星 | ||
| [[File:planet-serpulo.png|18px|link= | | [[File:planet-serpulo.png|18px|link=塞普罗]] | ||
|- | |- | ||
! 生命值 | ! 生命值 | ||
| 第23行: | 第23行: | ||
|- | |- | ||
! 建造花费 | ! 建造花费 | ||
| 80[[File:Item-copper-ui.png|18px|link=铜]] | | 80[[File:Item-copper-ui.png|18px|link=铜]]<br>90[[File:Item-metaglass-ui.png|18px|link=钢化玻璃]]<br>40[[File:Item-titanium-ui.png|18px|link=钛]]<br>35[[File:Item-thorium-ui.png|18px|link=钍]]<br>30[[File:Item-silicon-ui.png|18px|link=硅]] | ||
|- | |- | ||
! 能否超速 | ! 能否超速 | ||
| 第33行: | 第33行: | ||
! 输出速度 | ! 输出速度 | ||
| 118.8液体/秒 | | 118.8液体/秒 | ||
|} | |||
<h5 class="mdtSideSection">关联信息 <span class="mdtFold mdtFoldClosed"></span></h5> | |||
{| class="mdtSideTable" | |||
! 关联建筑 | |||
| [[File:block-mechanical-pump-ui.png|18px|link=机械泵]][[file:block-rotary-pump-ui.png|18px|link=回转泵]] | |||
|- | |||
|} | |} | ||
<h5 class="mdtSideSection">技术性<span class="mdtFold"></span></h5> | <h5 class="mdtSideSection">技术性<span class="mdtFold"></span></h5> | ||
| 第104行: | 第110行: | ||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | <div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | ||
<h2 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">冷知识/趣闻 <span class="mdtFold"></span></h2> | <h2 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">冷知识/趣闻 <span class="mdtFold"></span></h2> | ||
v5曾名为“热能泵”,贴图主色为红色而非现在的蓝色。 | *v5曾名为“热能泵”,贴图主色为红色而非现在的蓝色。 | ||
*在v8的液体容量调整中,脉冲泵液体容量从40调整为了200。 | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
