铜:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第44行: | 第44行: | ||
! 来源 | ! 来源 | ||
| <span class="mdtPixelIcon">[[File:block-mechanical-drill-ui.png|18px|link=机械钻头]]</span> 机械钻头、 <span class="mdtPixelIcon">[[File:block-pneumatic-drill-ui.png|18px|link=气动钻头]]</span> 气动钻头、 <span class="mdtPixelIcon">[[File:block-laser-drill-ui.png|18px|link=激光钻头]]</span> 激光钻头、 <span class="mdtPixelIcon">[[File:block-blast-drill-ui.png|18px|link=爆破钻头]]</span> 爆破钻头 | | <span class="mdtPixelIcon">[[File:block-mechanical-drill-ui.png|18px|link=机械钻头]]</span> 机械钻头、 <span class="mdtPixelIcon">[[File:block-pneumatic-drill-ui.png|18px|link=气动钻头]]</span> 气动钻头、 <span class="mdtPixelIcon">[[File:block-laser-drill-ui.png|18px|link=激光钻头]]</span> 激光钻头、 <span class="mdtPixelIcon">[[File:block-blast-drill-ui.png|18px|link=爆破钻头]]</span> 爆破钻头 | ||
<span class="mdtPixelIcon">[[File:unit-mono-ui.png|18px|link=独影]]</span> 独影、 <span class="mdtPixelIcon">[[File:unit-poly-ui.png|18px|link=幻型]]</span> 幻型、 <span class="mdtPixelIcon">[[File:unit-mega-ui.png|18px|link=巨像]]</span> 巨像、 <span class="mdtPixelIcon">[[File:unit-alpha-ui.png|18px|link=阿尔法]]</span> 阿尔法、 <span class="mdtPixelIcon">[[File:unit-beta-ui.png|18px|link=贝塔]]</span> 贝塔、 <span class="mdtPixelIcon">[[File:unit-gamma-ui.png|18px|link=伽马]]</span> 伽马 | <span class="mdtPixelIcon">[[File:unit-mono-ui.png|18px|link=独影]]</span> 独影、 <span class="mdtPixelIcon">[[File:unit-poly-ui.png|18px|link=幻型]]</span> 幻型、 <span class="mdtPixelIcon">[[File:unit-mega-ui.png|18px|link=巨像]]</span> 巨像、 <span class="mdtPixelIcon">[[File:unit-pulsar-ui.png|18px|link=恒星]]</span> 恒星、 <span class="mdtPixelIcon">[[File:unit-quasar-ui.png|18px|link=耀星]]</span> 耀星、 <span class="mdtPixelIcon">[[File:unit-alpha-ui.png|18px|link=阿尔法]]</span> 阿尔法、 <span class="mdtPixelIcon">[[File:unit-beta-ui.png|18px|link=贝塔]]</span> 贝塔、 <span class="mdtPixelIcon">[[File:unit-gamma-ui.png|18px|link=伽马]]</span> 伽马 | ||
|- | |- | ||
! 上游产品 | ! 上游产品 | ||
2026年1月21日 (三) 18:45的版本
用于建造大多数建筑,或作为弹药使用。
铜,塞普罗星球上异常丰富的金属。不经处理的话,结构较脆弱。
铜,塞普罗星球上异常丰富的金属。不经处理的话,结构较脆弱。
一般信息
| 行星 | 塞普罗 |
|---|---|
| 爆炸性 | 0% |
| 燃烧性 | 0% |
| 放射性 | 0% |
| 放电性 | 0% |
| 硬度 | 1 |
| 来源 | |
| 上游产品 | 无 |
| 下游产品 |
技术性
| 物品ID | #0 |
|---|---|
| 英文ID | copper |
| 颜色 | #D99D73 |
| 建造时间花费 | 0.5 |
| 建筑血量系数 | 0 |
| 是否用于建造 | 是 |
| 本地化键名 | item.copper.name |
