沉没码头:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
(创建页面,内容为“__NOTOC__ <div class="mdtLayout mdtLight mdtWrapRail"> <div class="mdtRightRail"> <div class="mdtSidePanel"> <div class="mdtSideTitle">24px|link= 沉没码头 SunkenPier</div> <div class="mdtSideId">SunkenPier</div> <div class="mdtSideDesc">WIP, map submission by Stormride_R</div> <div class="mdtSideSection">一般信息</div> {| class="mdtSideTable" |- ! 行星 | 塞普罗 |- ! 威胁 | 极高 |- ! 资源 | 待补充 |- !…”) |
Mdtwikibot(留言 | 贡献) (MDTWikiTools #915: publish [69dd7aff874a466a]) |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
<!-- MDT MISSING GAME DATA v160.7; sector:sunkenPier --> | |||
{{战役数据资料 | |||
|名称= | |||
沉没码头 | |||
|英文名称= | |||
Sunken Pier | |||
|图标= | |||
<div class=" | |描述= | ||
< | [gray][可选目标][]<br>这里曾经是海上油井,已经年久失修。<br><br>侦察到大量海军单位。准备好应对多方向的敌人袭击。 | ||
<div class=" | |基础信息= | ||
< | <div class="mdt-data-table-wrap"><table class="mdtSideTable"> | ||
<div class=" | <tr><th>适用版本</th><td>原版 v160.7</td></tr> | ||
<div class=" | <tr><th>行星</th><td>[[塞普罗]]</td></tr> | ||
<tr><th>区块编号(v160.7)</th><td>0</td></tr> | |||
<tr><th>地图尺寸</th><td>450 × 450 格</td></tr> | |||
<tr><th>预设难度参数</th><td>8</td></tr> | |||
<tr><th>地图规则</th><td>生存 / 脚本目标</td></tr> | |||
<tr><th>占领波数参数</th><td>50</td></tr> | |||
<tr><th>地图作者</th><td>Stormride_R</td></tr> | |||
</table></div> | |||
|关联信息= | |||
[[主线区块]] · [[地图]]<br>科技上级:[[海军要塞]] | |||
|技术性= | |||
<div class="mdt-data-table-wrap"><table class="mdtSideTable"> | |||
<tr><th>内部名称</th><td>sunkenPier</td></tr> | |||
<tr><th>数据类型</th><td>sector</td></tr> | |||
<tr><th>实现类型</th><td>SectorPreset</td></tr> | |||
<tr><th>本地化键</th><td>sector.sunkenPier.name</td></tr> | |||
</table></div> | |||
|人工正文= | |||
<!-- BEGIN MDT MANUAL --> | |||
<div class="mdtHome"><div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | |||
== 地区介绍 == | |||
WIP, map submission by Stormride_R | |||
</div></div> | |||
<div class=" | <div class="mdtHome"><div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | ||
== 地图预览 == | |||
[[File:SunkenPier-map.webp|700px]] | |||
</div></div> | |||
< | <!-- END MDT MANUAL --> | ||
|数据正文= | |||
<div class=" | <div class="mdtHome"><div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | ||
<div class=" | == 介绍 == | ||
[gray][可选目标][]<br>这里曾经是海上油井,已经年久失修。<br><br>侦察到大量海军单位。准备好应对多方向的敌人袭击。 | |||
[ | </div></div> | ||
< | <div class="mdtHome"><div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | ||
< | == 区域与胜利条件 == | ||
< | 依据地图目标推进并防守波次。预设占领波数为 50;地图脚本与战役规则可能附加目标。 | ||
</div> | |||
<div class=" | |||
<div class=" | |||
</div> | 本页按官方 v160.7 的地图文件和区块预设整理;区块编号随版本变化,不能用旧版编号直接套用。 | ||
</div> | </div></div> | ||
<div class="mdtHome"><div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | |||
<div class=" | == 地图资源 == | ||
<div class="mdtHome"> | <div class="mdt-data-table-wrap"><table class="mdtSideTable"> | ||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | <tr><th>资源</th><th>原文件格数</th><th>统计口径</th></tr> | ||
== | <tr><td>[[煤炭]]</td><td>41</td><td>矿物覆盖 / 可掉落地形格数</td></tr> | ||
<tr><td>[[铜]]</td><td>217</td><td>矿物覆盖 / 可掉落地形格数</td></tr> | |||
</div> | <tr><td>[[铅]]</td><td>249</td><td>矿物覆盖 / 可掉落地形格数</td></tr> | ||
</div> | <tr><td>[[沙]]</td><td>3454</td><td>矿物覆盖 / 可掉落地形格数</td></tr> | ||
<tr><td>[[钍]]</td><td>141</td><td>矿物覆盖 / 可掉落地形格数</td></tr> | |||
<tr><td>[[钛]]</td><td>217</td><td>矿物覆盖 / 可掉落地形格数</td></tr> | |||
<tr><td>[[石油]]</td><td>97</td><td>可抽取该流体的地板格数</td></tr> | |||
<tr><td>[[水]]</td><td>189000</td><td>可抽取该流体的地板格数</td></tr> | |||
</table></div> | |||
这是未应用战役生成过滤器的原文件统计,包含墙后与封闭区域;不等于开局可达储量。矿物按覆盖、地板和墙体分别统计,液体不包含地下抽取、环境属性生产及脚本生成。 | |||
</div></div> | |||
<div class="mdtHome"><div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | |||
== 地形与环境 == | |||
<div class="mdt-data-table-wrap"><table class="mdtSideTable"> | |||
<tr><th>地板类型</th><th>格数</th></tr> | |||
<tr><td>[[深水]]</td><td>181217</td></tr> | |||
<tr><td>[[沙子(地板)]]</td><td>3454</td></tr> | |||
<tr><td>[[金属地板 2]]</td><td>3116</td></tr> | |||
<tr><td>[[浅滩]]</td><td>2843</td></tr> | |||
<tr><td>[[水(地板)]]</td><td>2790</td></tr> | |||
<tr><td>[[黑沙浅滩]]</td><td>2150</td></tr> | |||
<tr><td>[[玄武岩]]</td><td>1931</td></tr> | |||
<tr><td>[[暗面板 3]]</td><td>1598</td></tr> | |||
<tr><td>[[石头]]</td><td>1180</td></tr> | |||
<tr><td>[[金属地板 5]]</td><td>1115</td></tr> | |||
<tr><td>[[暗面板 1]]</td><td>1009</td></tr> | |||
<tr><td>[[石油(地板)]]</td><td>97</td></tr> | |||
</table></div><div class="mdt-data-table-wrap"><table class="mdtSideTable"> | |||
<tr><th>战争迷雾</th><td>关闭</td></tr> | |||
<tr><th>静态迷雾</th><td>启用</td></tr> | |||
<tr><th>环境编号</th><td>233</td></tr> | |||
</table></div> | |||
</div></div> | |||
<div class="mdtHome"><div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | |||
== 初始核心与出生点 == | |||
<div class="mdt-data-table-wrap"><table class="mdtSideTable"> | |||
<tr><th>队伍内部名</th><th>核心</th><th>地图坐标(格)</th></tr> | |||
<tr><td>sharded</td><td>[[终代核心]]</td><td>214, 190</td></tr> | |||
</table></div> | |||
敌人出生标记:(50, 76);(356, 144);(283, 413);(412, 416)。坐标原点在地图左下角;进攻地图的单位也可能从工厂和脚本生成。 | |||
</div></div> | |||
<div class="mdtHome"><div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | |||
== 初始建筑 == | |||
<div class="mdt-data-table-wrap"><table class="mdtSideTable"> | |||
<tr><th>队伍内部名</th><th>建筑</th><th>数量</th></tr> | |||
<tr><td>derelict</td><td>[[数增级单位重构工厂]]</td><td>1</td></tr> | |||
<tr><td>derelict</td><td>[[空军工厂]]</td><td>2</td></tr> | |||
<tr><td>derelict</td><td>[[爆破钻头]]</td><td>3</td></tr> | |||
<tr><td>derelict</td><td>[[传送带桥]]</td><td>2</td></tr> | |||
<tr><td>derelict</td><td>[[煤炭离心机]]</td><td>1</td></tr> | |||
<tr><td>derelict</td><td>[[容器]]</td><td>30</td></tr> | |||
<tr><td>derelict</td><td>[[雷光]]</td><td>1</td></tr> | |||
<tr><td>derelict</td><td>[[脉冲泵]]</td><td>4</td></tr> | |||
<tr><td>derelict</td><td>[[激光钻头]]</td><td>11</td></tr> | |||
<tr><td>derelict</td><td>[[流体容器]]</td><td>5</td></tr> | |||
<tr><td>derelict</td><td>[[流体路由器]]</td><td>1</td></tr> | |||
<tr><td>derelict</td><td>[[流体储罐]]</td><td>2</td></tr> | |||
<tr><td>derelict</td><td>[[机械泵]]</td><td>3</td></tr> | |||
<tr><td>derelict</td><td>[[熔毁]]</td><td>1</td></tr> | |||
<tr><td>derelict</td><td>[[海军工厂]]</td><td>5</td></tr> | |||
<tr><td>derelict</td><td>[[载荷传送带]]</td><td>7</td></tr> | |||
<tr><td>derelict</td><td>[[载荷路由器]]</td><td>1</td></tr> | |||
<tr><td>derelict</td><td>[[塑钢压缩机]]</td><td>6</td></tr> | |||
<tr><td>derelict</td><td>[[气动钻头]]</td><td>11</td></tr> | |||
<tr><td>derelict</td><td>[[脉冲导管]]</td><td>66</td></tr> | |||
<tr><td>derelict</td><td>[[维修塔]]</td><td>3</td></tr> | |||
<tr><td>derelict</td><td>[[回转泵]]</td><td>4</td></tr> | |||
<tr><td>derelict</td><td>[[路由器]]</td><td>2</td></tr> | |||
<tr><td>derelict</td><td>[[齐射]]</td><td>4</td></tr> | |||
<tr><td>derelict</td><td>[[废墙]]</td><td>424</td></tr> | |||
<tr><td>derelict</td><td>[[大型废墙]]</td><td>199</td></tr> | |||
<tr><td>derelict</td><td>[[幽灵]]</td><td>2</td></tr> | |||
<tr><td>derelict</td><td>[[钛传送带]]</td><td>275</td></tr> | |||
<tr><td>derelict</td><td>[[反向溢流门]]</td><td>2</td></tr> | |||
<tr><td>derelict</td><td>[[装卸器]]</td><td>5</td></tr> | |||
<tr><td>derelict</td><td>[[仓库]]</td><td>24</td></tr> | |||
<tr><td>derelict</td><td>[[抽水机]]</td><td>1</td></tr> | |||
<tr><td>sharded</td><td>[[终代核心]]</td><td>1</td></tr> | |||
</table></div> | |||
按建筑中心计数,不按占地格数计数。derelict 表示废弃队伍,sharded 通常是玩家队伍,crux / malis 常用于敌方;具体敌对关系由地图规则决定。 | |||
</div></div> | |||
<div class="mdtHome"><div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | |||
== 波次生成组 == | |||
<div class="mdt-data-table-wrap"><table class="mdtSideTable"> | |||
<tr><th>单位</th><th>起始波</th><th>结束波</th><th>波次间隔</th><th>基础数量</th><th>增长间隔参数</th><th>状态</th></tr> | |||
<tr><td>[[梭鱼]]</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[潜螺]]</td><td>2</td><td>2</td><td>1</td><td>4</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[梭鱼]]</td><td>3</td><td>3</td><td>1</td><td>3</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[潜螺]]</td><td>3</td><td>3</td><td>1</td><td>4</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[梭鱼]]</td><td>4</td><td>4</td><td>1</td><td>8</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[梭鱼]]</td><td>5</td><td>5</td><td>1</td><td>5</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[潜螺]]</td><td>5</td><td>5</td><td>1</td><td>5</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[梭鱼]]</td><td>6</td><td>6</td><td>1</td><td>5</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[梭鱼]]</td><td>6</td><td>6</td><td>1</td><td>5</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[梭鱼]]</td><td>7</td><td>7</td><td>1</td><td>5</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[潜螺]]</td><td>7</td><td>7</td><td>1</td><td>8</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[梭鱼]]</td><td>8</td><td>8</td><td>1</td><td>14</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[梭鱼]]</td><td>9</td><td>9</td><td>1</td><td>2</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[潜螺]]</td><td>9</td><td>9</td><td>1</td><td>2</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[梭鱼]]</td><td>10</td><td>10</td><td>1</td><td>6</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[梭鱼]]</td><td>10</td><td>10</td><td>1</td><td>5</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[梭鱼]]</td><td>10</td><td>10</td><td>1</td><td>4</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[梭鱼]]</td><td>11</td><td>11</td><td>1</td><td>6</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[飞鲨]]</td><td>11</td><td>11</td><td>1</td><td>3</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[潜螺]]</td><td>11</td><td>11</td><td>1</td><td>4</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[飞鲨]]</td><td>12</td><td>12</td><td>1</td><td>3</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[飞鲨]]</td><td>12</td><td>12</td><td>1</td><td>3</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[飞鲨]]</td><td>12</td><td>12</td><td>1</td><td>2</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[梭鱼]]</td><td>13</td><td>13</td><td>1</td><td>8</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[飞鲨]]</td><td>13</td><td>13</td><td>1</td><td>2</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[潜螺]]</td><td>13</td><td>13</td><td>1</td><td>7</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[梭鱼]]</td><td>14</td><td>14</td><td>1</td><td>2</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[飞鲨]]</td><td>14</td><td>14</td><td>1</td><td>2</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[梭鱼]]</td><td>15</td><td>15</td><td>1</td><td>7</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[飞鲨]]</td><td>15</td><td>15</td><td>1</td><td>4</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[潜螺]]</td><td>15</td><td>15</td><td>1</td><td>5</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[电鳗]]</td><td>15</td><td>15</td><td>1</td><td>2</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[飞鲨]]</td><td>16</td><td>16</td><td>1</td><td>8</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[电鳗]]</td><td>16</td><td>16</td><td>1</td><td>4</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[梭鱼]]</td><td>17</td><td>17</td><td>1</td><td>6</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[飞鲨]]</td><td>17</td><td>17</td><td>1</td><td>2</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[飞鲨]]</td><td>18</td><td>18</td><td>1</td><td>3</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[飞鲨]]</td><td>18</td><td>18</td><td>1</td><td>3</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[电鳗]]</td><td>18</td><td>18</td><td>1</td><td>4</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[电鳗]]</td><td>18</td><td>18</td><td>1</td><td>4</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[潜螺]]</td><td>19</td><td>19</td><td>1</td><td>10</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[潜螺]]</td><td>19</td><td>19</td><td>1</td><td>10</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[电鳗]]</td><td>19</td><td>19</td><td>1</td><td>6</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[梭鱼]]</td><td>20</td><td>20</td><td>1</td><td>9</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[飞鲨]]</td><td>20</td><td>20</td><td>1</td><td>4</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[潜螺]]</td><td>20</td><td>20</td><td>1</td><td>9</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[电鳗]]</td><td>20</td><td>20</td><td>1</td><td>4</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[飞鲨]]</td><td>21</td><td>21</td><td>1</td><td>8</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[戟鲸]]</td><td>21</td><td>21</td><td>1</td><td>4</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[电鳗]]</td><td>21</td><td>21</td><td>1</td><td>4</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[梭鱼]]</td><td>22</td><td>22</td><td>1</td><td>12</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[戟鲸]]</td><td>22</td><td>22</td><td>1</td><td>4</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[戟鲸]]</td><td>23</td><td>23</td><td>1</td><td>12</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[梭鱼]]</td><td>24</td><td>24</td><td>1</td><td>15</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[飞鲨]]</td><td>24</td><td>24</td><td>1</td><td>7</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[戟鲸]]</td><td>24</td><td>24</td><td>1</td><td>4</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[戟鲸]]</td><td>25</td><td>25</td><td>1</td><td>4</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[戟鲸]]</td><td>25</td><td>25</td><td>1</td><td>4</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[潜螺]]</td><td>25</td><td>25</td><td>1</td><td>12</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[潜螺]]</td><td>25</td><td>25</td><td>1</td><td>12</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[戟鲸]]</td><td>26</td><td>26</td><td>1</td><td>3</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[江豚]]</td><td>26</td><td>26</td><td>1</td><td>3</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[飞鲨]]</td><td>27</td><td>27</td><td>1</td><td>27</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[戟鲸]]</td><td>28</td><td>28</td><td>1</td><td>8</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[电鳗]]</td><td>28</td><td>28</td><td>1</td><td>5</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[江豚]]</td><td>28</td><td>28</td><td>1</td><td>8</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[潜螺]]</td><td>29</td><td>29</td><td>1</td><td>24</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[江豚]]</td><td>29</td><td>29</td><td>1</td><td>12</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[戟鲸]]</td><td>30</td><td>30</td><td>1</td><td>7</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[戟鲸]]</td><td>30</td><td>30</td><td>1</td><td>7</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[电鳗]]</td><td>30</td><td>30</td><td>1</td><td>4</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[江豚]]</td><td>30</td><td>30</td><td>1</td><td>3</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[飞鲨]]</td><td>31</td><td>31</td><td>1</td><td>18</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[电鳗]]</td><td>31</td><td>31</td><td>1</td><td>12</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[梭鱼]]</td><td>32</td><td>32</td><td>1</td><td>9</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[飞鲨]]</td><td>32</td><td>32</td><td>1</td><td>9</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[梭鱼]]</td><td>33</td><td>33</td><td>1</td><td>5</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[飞鲨]]</td><td>33</td><td>33</td><td>1</td><td>10</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[戟鲸]]</td><td>33</td><td>33</td><td>1</td><td>5</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[江豚]]</td><td>33</td><td>33</td><td>1</td><td>5</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[梭鱼]]</td><td>34</td><td>34</td><td>1</td><td>10</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[飞鲨]]</td><td>34</td><td>34</td><td>1</td><td>8</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[戟鲸]]</td><td>34</td><td>34</td><td>1</td><td>5</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[潜螺]]</td><td>34</td><td>34</td><td>1</td><td>8</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[电鳗]]</td><td>34</td><td>34</td><td>1</td><td>6</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[江豚]]</td><td>34</td><td>34</td><td>1</td><td>4</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[电鳗]]</td><td>35</td><td>35</td><td>1</td><td>10</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[电鳗]]</td><td>35</td><td>35</td><td>1</td><td>10</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[电鳗]]</td><td>35</td><td>35</td><td>1</td><td>10</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[电鳗]]</td><td>35</td><td>35</td><td>1</td><td>10</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[戟鲸]]</td><td>36</td><td>36</td><td>1</td><td>15</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[潜螺]]</td><td>36</td><td>36</td><td>1</td><td>20</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[电鳗]]</td><td>36</td><td>36</td><td>1</td><td>8</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[飞鲨]]</td><td>37</td><td>37</td><td>1</td><td>18</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[戟鲸]]</td><td>37</td><td>37</td><td>1</td><td>15</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[电鳗]]</td><td>38</td><td>38</td><td>1</td><td>3</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[江豚]]</td><td>38</td><td>38</td><td>1</td><td>10</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[梭鱼]]</td><td>39</td><td>39</td><td>1</td><td>24</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[飞鲨]]</td><td>39</td><td>39</td><td>1</td><td>16</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[潜螺]]</td><td>39</td><td>39</td><td>1</td><td>24</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[电鳗]]</td><td>39</td><td>39</td><td>1</td><td>16</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[潜螺]]</td><td>40</td><td>40</td><td>1</td><td>24</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[电鳗]]</td><td>40</td><td>40</td><td>1</td><td>16</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[江豚]]</td><td>40</td><td>40</td><td>1</td><td>10</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[玄武]]</td><td>40</td><td>40</td><td>1</td><td>1</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[戟鲸]]</td><td>41</td><td>41</td><td>1</td><td>12</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[戟鲸]]</td><td>41</td><td>41</td><td>1</td><td>9</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[江豚]]</td><td>41</td><td>41</td><td>1</td><td>10</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[江豚]]</td><td>41</td><td>41</td><td>1</td><td>14</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[梭鱼]]</td><td>42</td><td>42</td><td>1</td><td>30</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[飞鲨]]</td><td>42</td><td>42</td><td>1</td><td>20</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[戟鲸]]</td><td>42</td><td>42</td><td>1</td><td>10</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[蛟龙]]</td><td>42</td><td>42</td><td>1</td><td>1</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[江豚]]</td><td>43</td><td>43</td><td>1</td><td>4</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[江豚]]</td><td>43</td><td>43</td><td>1</td><td>8</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[玄武]]</td><td>43</td><td>43</td><td>1</td><td>2</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[梭鱼]]</td><td>44</td><td>44</td><td>1</td><td>24</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[飞鲨]]</td><td>44</td><td>44</td><td>1</td><td>18</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[戟鲸]]</td><td>44</td><td>44</td><td>1</td><td>10</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[电鳗]]</td><td>44</td><td>44</td><td>1</td><td>18</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[江豚]]</td><td>44</td><td>44</td><td>1</td><td>10</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[梭鱼]]</td><td>45</td><td>45</td><td>1</td><td>15</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[飞鲨]]</td><td>45</td><td>45</td><td>1</td><td>15</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[戟鲸]]</td><td>45</td><td>45</td><td>1</td><td>15</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[蛟龙]]</td><td>45</td><td>45</td><td>1</td><td>2</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[蛟龙]]</td><td>46</td><td>46</td><td>1</td><td>3</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[玄武]]</td><td>46</td><td>46</td><td>1</td><td>3</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[星辉]]</td><td>47</td><td>47</td><td>1</td><td>15</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[天垠]]</td><td>47</td><td>47</td><td>1</td><td>15</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[苍穹]]</td><td>47</td><td>47</td><td>1</td><td>10</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[飞鲨]]</td><td>48</td><td>48</td><td>1</td><td>12</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[电鳗]]</td><td>48</td><td>48</td><td>1</td><td>3</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[江豚]]</td><td>48</td><td>48</td><td>1</td><td>8</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[戟鲸]]</td><td>49</td><td>49</td><td>1</td><td>15</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
<tr><td>[[戟鲸]]</td><td>49</td><td>49</td><td>1</td><td>7</td><td>2147483648</td><td>无</td></tr> | |||
