铜:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第6行: | 第6行: | ||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | <div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | ||
== 物品介绍 == | == 物品介绍 == | ||
重要的基础资源,前期消耗量较多,后期适中。用于建造运输类建筑、炮塔,或制造<span class="mdtPixelIcon">[[File:item-surge-alloy-ui.png|18px|link=独影]]</span> 巨浪合金 | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
2026年1月20日 (二) 20:42的版本
用于建造大多数建筑,或作为弹药使用。
铜,塞普罗星球上异常丰富的金属。不经处理的话,结构较脆弱。
铜,塞普罗星球上异常丰富的金属。不经处理的话,结构较脆弱。
一般信息
| 行星 | 塞普罗 |
|---|---|
| 爆炸性 | 0% |
| 燃烧性 | 0% |
| 放射性 | 0% |
| 放电性 | 0% |
| 硬度 | 1 |
| 来源 | |
| 上游产品 | 无 |
| 下游产品 |
技术性
| 物品ID | #0 |
|---|---|
| 英文ID | copper |
| 颜色 | #D99D73 |
| 建造时间花费 | 0.5 |
| 建筑血量系数 | 0 |
| 是否用于建造 | 是 |
| 本地化键名 | item.copper.name |
