水:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
(创建页面,内容为“1”) |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
1 | __NOTOC__ | ||
<div class="mdtLayout mdtLight"> | |||
<div> | |||
<div class="mdtHome"> | |||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | |||
== 液体介绍 == | |||
最重要的基础液体。用作炮塔冷却液,用于工业生产,用作液体炮塔弹药,可灭火 | |||
</div> | |||
</div> | |||
<h2 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">用途 <span class="mdtFold"></span></h2> | |||
*可用作以下炮台的弹药 | |||
<h2 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">冷知识/趣闻 <span class="mdtFold"></span></h2> | |||
</div> | |||
<div class="mdtRightRail"> | |||
<div class="mdtSidePanel"> | |||
<div class="mdtSideTitle">[[File:liquid-water-ui.png|24px|link=]] 水 Water</div> | |||
<div class="mdtSideDesc">用于冷却机器和废物处理。</div> | |||
<h5 class="mdtSideSection">一般信息 <span class="mdtFold"></span></h5> | |||
{| class="mdtSideTable" | |||
|- | |||
! 行星 | |||
| [[塞普罗|塞普罗]] | |||
|- | |||
! 爆炸性 | |||
| 0% | |||
|- | |||
! 燃烧性 | |||
| 0% | |||
|- | |||
! 放射性 | |||
| 0% | |||
|- | |||
! 放电性 | |||
| 0% | |||
|- | |||
! 硬度 | |||
| 1 | |||
|- | |||
! 来源 | |||
| <span class="mdtPixelIcon">[[File:block-mechanical-drill-ui.png|18px|link=机械钻头]]</span> 机械钻头、 <span class="mdtPixelIcon">[[File:block-pneumatic-drill-ui.png|18px|link=气动钻头]]</span> 气动钻头、 <span class="mdtPixelIcon">[[File:block-laser-drill-ui.png|18px|link=激光钻头]]</span> 激光钻头、 <span class="mdtPixelIcon">[[File:block-blast-drill-ui.png|18px|link=爆破钻头]]</span> 爆破钻头 | |||
<span class="mdtPixelIcon">[[File:block-separator-ui.png|18px|link=分离机]]</span>分离机 | |||
<span class="mdtPixelIcon">[[File:unit-mono-ui.png|18px|link=独影]]</span> 独影、 <span class="mdtPixelIcon">[[File:unit-poly-ui.png|18px|link=幻型]]</span> 幻型、 <span class="mdtPixelIcon">[[File:unit-mega-ui.png|18px|link=巨像]]</span> 巨像、 <span class="mdtPixelIcon">[[File:unit-pulsar-ui.png|18px|link=恒星]]</span> 恒星、 <span class="mdtPixelIcon">[[File:unit-quasar-ui.png|18px|link=耀星]]</span> 耀星、 <span class="mdtPixelIcon">[[File:unit-alpha-ui.png|18px|link=阿尔法]]</span> 阿尔法、 <span class="mdtPixelIcon">[[File:unit-beta-ui.png|18px|link=贝塔]]</span> 贝塔、 <span class="mdtPixelIcon">[[File:unit-gamma-ui.png|18px|link=伽马]]</span> 伽马 | |||
|- | |||
! 上游产品 | |||
| 无 | |||
|- | |||
! 下游产品 | |||
| <span class="mdtPixelIcon">[[File:item-surge-alloy-ui.png|18px|link=巨浪合金]]</span> 巨浪合金 | |||
|} | |||
<h5 class="mdtSideSection">技术性 <span class="mdtFold mdtFoldClosed"></span></h5> | |||
{| class="mdtSideTable" | |||
|- | |||
! 物品ID | |||
| #0 | |||
|- | |||
! 英文ID | |||
| copper | |||
|- | |||
! 颜色 | |||
| {{color|#D99D73}} #D99D73 | |||
|- | |||
! 建造时间花费 | |||
| 0.5 | |||
|- | |||
! 建筑血量系数 | |||
| 0 | |||
|- | |||
! 是否用于建造 | |||
| 是 | |||
|- | |||
! 本地化键名 | |||
| item.copper.name | |||
|} | |||
2026年1月22日 (四) 13:19的版本
液体介绍
最重要的基础液体。用作炮塔冷却液,用于工业生产,用作液体炮塔弹药,可灭火
用途
- 可用作以下炮台的弹药
冷知识/趣闻
用于冷却机器和废物处理。
一般信息
| 行星 | 塞普罗 |
|---|---|
| 爆炸性 | 0% |
| 燃烧性 | 0% |
| 放射性 | 0% |
| 放电性 | 0% |
| 硬度 | 1 |
| 来源 | |
| 上游产品 | 无 |
| 下游产品 |
技术性
| 物品ID | #0 |
|---|---|
| 英文ID | copper |
| 颜色 | #D99D73 |
| 建造时间花费 | 0.5 |
| 建筑血量系数 | 0 |
| 是否用于建造 | 是 |
| 本地化键名 | item.copper.name |
