石油:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
(创建页面,内容为“1”) |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
__NOTOC__ | |||
<div class="mdtLayout mdtLight"> | |||
<div> | |||
<div class="mdtHome"> | |||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | |||
== 液体介绍 == | |||
工业原料液体。用作液体炮塔弹药,或生产<span class="mdtPixelIcon">[[File:Item-plastanium-ui.png|18px|link=塑钢]]</span> [[塑钢]]等物品。对接触到的单位施加<span class="mdtPixelIcon">[[File:Status-tarred-ui.png|18px|link=油浸]]</span> [[油浸]]状态效果。 | |||
</div> | |||
</div> | |||
<h2 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">用途 <span class="mdtFold"></span></h2> | |||
*可用作以下炮台的弹药 | |||
<h2 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">冷知识/趣闻 <span class="mdtFold"></span></h2> | |||
石油地板tar与石油oil名称不同,但中文译名相同。 | |||
可以漂在水面上。 | |||
</div> | |||
<div class="mdtRightRail"> | |||
<div class="mdtSidePanel"> | |||
<div class="mdtSideTitle">[[File:liquid-oil-ui.png|24px|link=]] 石油 Oil</div> | |||
<div class="mdtSideDesc">用于[[塑钢|先进材料]]生产和喷射类武器。</div> | |||
<h5 class="mdtSideSection">一般信息 <span class="mdtFold"></span></h5> | |||
{| class="mdtSideTable" | |||
|- | |||
! 行星 | |||
| <span class="mdtPixelIcon">[[File:Planet-serpulo.png|18px|link=塞普罗]]</span> [[塞普罗]] | |||
|- | |||
! 爆炸性 | |||
| 120% | |||
|- | |||
! 燃烧性 | |||
| 120% | |||
|- | |||
! 热容量 | |||
| 70% | |||
|- | |||
! 粘度 | |||
| 75% | |||
|- | |||
! 温度 | |||
| 50% | |||
|- | |||
! 沸点 | |||
| 0.65 | |||
|- | |||
! 来源 | |||
| [[石油(地板)]] | |||
|- | |||
! 上游产品 | |||
| [[沙]]和[[水]]、[[孢子荚]] | |||
|- | |||
! 下游产品 | |||
| [[塑钢]]、[[煤炭]] | |||
|} | |||
<h5 class="mdtSideSection">技术性 <span class="mdtFold mdtFoldClosed"></span></h5> | |||
{| class="mdtSideTable" | |||
|- | |||
! 液体ID | |||
| #2 | |||
|- | |||
! 英文ID | |||
| oil | |||
|- | |||
! 颜色 | |||
| {{color|#313131}} #313131 | |||
|- | |||
! 本地化键名 | |||
| liquid.oil.name | |||
|} | |||
