脉冲泵:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
RainCricket(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
RainCricket(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
||
| (未显示2个用户的10个中间版本) | |||
| 第11行: | 第11行: | ||
|- | |- | ||
! 行星 | ! 行星 | ||
| [[File:planet-serpulo.png|18px|link= | | [[File:planet-serpulo.png|18px|link=塞普罗]] | ||
|- | |- | ||
! 生命值 | ! 生命值 | ||
| 第23行: | 第23行: | ||
|- | |- | ||
! 建造花费 | ! 建造花费 | ||
| 80[[File:Item-copper-ui.png|18px|link=铜]] | | 80[[File:Item-copper-ui.png|18px|link=铜]]<br>90[[File:Item-metaglass-ui.png|18px|link=钢化玻璃]]<br>40[[File:Item-titanium-ui.png|18px|link=钛]]<br>35[[File:Item-thorium-ui.png|18px|link=钍]]<br>30[[File:Item-silicon-ui.png|18px|link=硅]] | ||
|- | |- | ||
! 能否超速 | ! 能否超速 | ||
| 第33行: | 第33行: | ||
! 输出速度 | ! 输出速度 | ||
| 118.8液体/秒 | | 118.8液体/秒 | ||
|} | |||
<h5 class="mdtSideSection">关联信息 <span class="mdtFold mdtFoldClosed"></span></h5> | |||
{| class="mdtSideTable" | |||
! 关联建筑 | |||
| [[File:block-mechanical-pump-ui.png|18px|link=机械泵]][[file:block-rotary-pump-ui.png|18px|link=回转泵]] | |||
|- | |||
|} | |} | ||
<h5 class="mdtSideSection">技术性<span class="mdtFold"></span></h5> | <h5 class="mdtSideSection">技术性<span class="mdtFold"></span></h5> | ||
| 第59行: | 第65行: | ||
< | <div class="mdtHome"> | ||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | |||
== 输入/输出 == | |||
===输入=== | |||
{| class="mdtSideTable" | {| class="mdtSideTable" | ||
! 输入 | |||
! 消耗电力 | |||
|- | |- | ||
| 无 || 78电力/秒 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
===输出=== | |||
{| class="mdtSideTable" | |||
|- | |||
! 放置地形 | |||
! 输出液体 | |||
! 总输出速度 | |||
! 单格输出速度 | |||
! 速度倍率 | |||
|- | |||
| [[File:Block-deep-water-ui.png|18px|link=深水]] [[File:Block-deep-tainted-water-ui.png|18px|link=深污水]] || [[File:Liquid-water-ui.png|18px|link=水]] || 178.2液体/秒 || 19.8液体/秒 || 1.5倍 | |||
|- | |||
| [[File:Block-shallow-water-ui.png|18px|link=水(地板)]] [[File:Block-tainted-water-ui.png|18px|link=污水]] [[File:Block-darksand-tainted-water-ui.png|18px|link=黑沙污水]] [[File:Block-darksand-water-ui.png|18px|link=黑沙浅滩]] || [[File:Liquid-water-ui.png|18px|link=水]] || 118.8液体/秒 || 13.2液体/秒 || 1.0倍 | |||
|- | |||
| [[File:Block-molten-slag-ui.png|18px|link=矿渣液]] || [[File:Liquid-slag-ui.png|18px|link=矿渣]] || 118.8液体/秒 || 13.2液体/秒 || 1.0倍 | |||
|- | |||
| [[File:Block-tar-ui.png|18px|link=石油(地板)]] || [[File:Liquid-oil-ui.png|18px|link=石油]] || 118.8液体/秒 || 13.2液体/秒 || 1.0倍 | |||
|- | |||
| [[File:Block-arkycite-floor-ui.png|18px|link=芳油(地板)]] || [[File:Liquid-arkycite-ui.png|18px|link=芳油]] || 118.8液体/秒 || 13.2液体/秒 || 1.0倍 | |||
|- | |||
| [[File:Block-pooled-cryofluid-ui.png|18px|link=冷冻液(地板)]] || [[File:Liquid-cryofluid-ui.png|18px|link=冷冻液]] || 59.4液体/秒 || 6.6液体/秒 || 0.5倍 | |||
|} | |||
*放置在深水类地形中时,需要至少满足一个以下条件: | |||
**内部包含至少一格浅水类地形或非空非液体地形; | |||
**四周(不含四角)包含至少一格浅水类地形或非液体地形。 | |||
*放置在[[File:Block-molten-slag-ui.png|18px|link=矿渣液]][[矿渣液]] [[File:Block-tar-ui.png|18px|link=石油(地板)]][[石油(地板)|石油]] [[File:Block-arkycite-floor-ui.png|18px|link=芳油]][[芳油(地板)|芳油]] [[File:Block-pooled-cryofluid-ui.png|18px|link=冷冻液(地板)]][[冷冻液(地板)|冷冻液]]中时,需要至少满足一个以下条件: | |||
**内部包含至少一格非空非液体地形; | |||
**四周(不含四角)包含至少一格浅水类地形或非液体地形。 | |||
*尝试在泵内同时包含两种液体地形时将无法建造,而不是类似[[钻头]]地通常选择输出速度较高的一种输出。 | |||
*by [[用户:RainCricket|RainCricket]] [[用户:Bmte|Bmte]] | |||
</div> | </div> | ||
<div class="mdtHome"> | |||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | |||
<h2 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">冷知识/趣闻 <span class="mdtFold"></span></h2> | <h2 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">冷知识/趣闻 <span class="mdtFold"></span></h2> | ||
*v5曾名为“热能泵”,贴图主色为红色而非现在的蓝色。 | |||
*在v8的液体容量调整中,脉冲泵液体容量从40调整为了200。 | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
