生物质合成区:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
(创建页面,内容为“__NOTOC__ <div class="mdtLayout mdtLight mdtWrapRail"> <div class="mdtRightRail"> <div class="mdtSidePanel"> <div class="mdtSideTitle">24px|link= 生物质合成区 BiomassFacility</div> <div class="mdtSideId">BiomassFacility</div> <div class="mdtSideDesc">孢子的起源,有研究和生产孢子的原始设施。<br><br>[lightgray]在这个设施毁灭后,孢子被释放,原生生态系统完全无法抵挡这种外…”) |
3495741886(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的5个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{sector | |||
| 中文名称 = 生物质合成区 | |||
| 英文名称 = BiomassSynthesisFacility | |||
| 描述 = 孢子的起源,有研究和生产孢子的原始设施。<br><br>在这个设施毁灭后,孢子被释放,原生生态系统完全无法抵挡这种外来物种。<br>研究其中的技术,培养孢子,用于燃料和塑料的生产。 | |||
| 行星 = {{picture|塞普罗}} | |||
| 威胁 = 中度 | |||
| 资源 = {{picture|铜}}{{picture|铅}}{{picture|沙}}{{picture|煤炭}}{{picture|废料}}{{picture|水}} | |||
| 敌人 = {{picture|爬虫}}{{picture|新星}}{{picture|毒蛛}}{{picture|星辉}}{{picture|血蛭}} | |||
| 是否敌方基地 = 否 | |||
| 波次 = 20 | |||
| Boss = {{picture|血蛭}} | |||
| 初始建筑 = 无 | |||
|数字ID = 23 | |||
| 地图下载 = 无 | |||
| 前置科技 = {{picture|陨坑战场|size = 32}}{{picture|电力节点|size = 32}}{{picture|涡轮发电机|size = 32}}{{picture|分裂|size = 32}}{{picture|石墨压缩机|size = 32}} | |||
| 当前科技 = {{picture|生物质合成区|size = 32}} | |||
| 后置科技 = {{picture|绵延群山|size = 32}}{{picture|真菌通道|size = 32}}{{picture|容器|size = 32}}{{picture|培养机|size = 32}} | |||
| 地区介绍 = 无 | |||
< | <!-- 如果区块没有目标或者波次,就把"true"删掉,空字符串被视作否 --> | ||
| 目标&注释 = {{#invoke:Utils|renderGoals | |||
|是否启用目标栏 = | |||
}} | |||
| 地图 = [[File:生物质合成区地图.png|700px]] | |||
| 波次列表 = {{#invoke:Utils|renderWaves | |||
| 是否启用波次栏 = ture | |||
| 波次1 = 爬虫*2 | |||
| 波次2 = 爬虫*2 | |||
[[File: | | 波次3 = 爬虫*3 | ||
| 波次4 = 爬虫*3 | |||
| 波次5 = 爬虫*4,新星*1,毒蛛*1 | |||
| 波次6 = 爬虫*4 | |||
| 波次7 = 爬虫*5,毒蛛*1 | |||
| 波次8 = 爬虫*5,新星*1 | |||
| 波次9 = 爬虫*6,毒蛛*2,星辉*1 | |||
| 波次10 = 爬虫*6 | |||
| 波次11 = 爬虫*7,新星*2,毒蛛*3,星辉*2 | |||
| 波次12 = 爬虫*7 | |||
| 波次13 = 爬虫*8,毒蛛*4,星辉*3 | |||
| 波次14 = 爬虫*8,新星*3 | |||
| 波次15 = 爬虫*9,毒蛛*5,星辉*4 | |||
| 波次16 = 爬虫*9 | |||
| 波次17 = 爬虫*10,新星*4,毒蛛*5,星辉*5 | |||
| 波次18 = 爬虫*10 | |||
| 波次19 = 爬虫*11,毒蛛*6,星辉*6,血蛭*1 | |||
| 波次20 = 爬虫*11,新星*4 | |||
}} | |||
| 攻略/须知 = | |||
= | 无 | ||
| 冷知识/趣闻 = | |||
无 | |||
}} | |||
2026年8月21日 (五) 23:26的最新版本
地区介绍
无
波次列表
| 波次1 | 2x | |||
|---|---|---|---|---|
| 波次2 | 2x | |||
| 波次3 | 3x | |||
| 波次4 | 3x | |||
| 波次5 | 4x |
1x |
1x | |
| 波次6 | 4x | |||
| 波次7 | 5x |
1x | ||
| 波次8 | 5x |
1x | ||
| 波次9 | 6x |
2x |
1x | |
| 波次10 | 6x | |||
| 波次11 | 7x |
2x |
3x |
2x |
| 波次12 | 7x | |||
| 波次13 | 8x |
4x |
3x | |
| 波次14 | 8x |
3x | ||
| 波次15 | 9x |
5x |
4x | |
| 波次16 | 9x | |||
| 波次17 | 10x |
4x |
5x |
5x |
| 波次18 | 10x | |||
| 波次19 | 11x |
6x |
6x |
1x |
| 波次20 | 11x |
4x |
攻略/须知
无
冷知识/趣闻
无
