岩浆湖:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示2个用户的4个中间版本) | |||
| 第25行: | 第25行: | ||
! 波次 | ! 波次 | ||
| 无 | | 无 | ||
|- | |||
!地图下载 | |||
||[[File:icon-e879-black.png|18px|link={{filepath:岩浆湖.lake.msav}}|alt=下载地图]] | |||
|} | |} | ||
| 第54行: | 第57行: | ||
== 地区介绍 == | == 地区介绍 == | ||
这个区块的岩浆湖限制了大部分单位的移动,悬浮单位是唯一选择。 尽快研究[accent]飞船制造厂[]并生产一个[accent]挣脱[]。 | 这个区块的岩浆湖限制了大部分单位的移动,悬浮单位是唯一选择。 尽快研究[accent]飞船制造厂[]并生产一个[accent]挣脱[]。 | ||
飞船单位登场。哦好吧,T1飞船--挣脱,只能悬浮在地面上,使自己能跨越大片液体区域,但并不能飞行。利用其高机动性,展开灵活的机动与防御,最终占领该区域。 | |||
“Dancing on the fire” | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| 第59行: | 第66行: | ||
<h2 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">地图 <span class="mdtFold"></span></h2> | <h2 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">地图 <span class="mdtFold"></span></h2> | ||
<div class="mdt-imgFill">[[File:Lake-map.jpg|500px]]</div> | <div class="mdt-imgFill">[[File:Lake-map.jpg|500px]]</div> | ||
<h2 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">地块数据 <span class="mdtFold"></span></h2> | |||
< | |||
</div> | </div> | ||
|矿渣液(molten-slag):93371碳石喷口(carbon-vent):8黄石喷口(yellow-stone-vent):3铍 (墙)(ore-wall-beryllium):22石墨墙(graphitic-wall):26 | |||
</div> | </div> | ||
2026年2月21日 (六) 23:57的最新版本
Lake
这个区块的岩浆湖限制了大部分单位的移动,悬浮单位是唯一选择。
尽快研究飞船制造厂并生产一个挣脱。
尽快研究飞船制造厂并生产一个挣脱。
一般信息
| 行星 | |
|---|---|
| 威胁 | 中 |
| 资源 | |
| 是否存在波次 | 否 |
| 波次 | 无 |
| 地图下载 |
地区介绍
这个区块的岩浆湖限制了大部分单位的移动,悬浮单位是唯一选择。 尽快研究[accent]飞船制造厂[]并生产一个[accent]挣脱[]。
飞船单位登场。哦好吧,T1飞船--挣脱,只能悬浮在地面上,使自己能跨越大片液体区域,但并不能飞行。利用其高机动性,展开灵活的机动与防御,最终占领该区域。
“Dancing on the fire”
地图
地块数据
|矿渣液(molten-slag):93371碳石喷口(carbon-vent):8黄石喷口(yellow-stone-vent):3铍 (墙)(ore-wall-beryllium):22石墨墙(graphitic-wall):26
