碳岩裂隙:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
无编辑摘要 |
(→地区介绍) |
||
| (未显示1个用户的10个中间版本) | |||
| 第18行: | 第18行: | ||
|- | |- | ||
! 资源 | ! 资源 | ||
| | <span class="mdtPixelIcon">[[File:item-beryllium-ui.png|18px|link=铍]][[File:item-graphite-ui.png|18px|link=石墨]][[File:item-tungsten-ui.png|18px|link=钨]][[File:item-thorium-ui.png|18px|link=钍]][[File:liquid-arkycite-ui.png|18px|link=芳油]] | | | <span class="mdtPixelIcon">[[File:item-beryllium-ui.png|18px|link=铍]][[File:item-graphite-ui.png|18px|link=石墨]][[File:item-tungsten-ui.png|18px|link=钨]][[File:item-thorium-ui.png|18px|link=钍]][[File:liquid-arkycite-ui.png|18px|link=芳油]] | ||
[[File:liquid-slag-ui.png|18px|link=矿渣]] | [[File:liquid-slag-ui.png|18px|link=矿渣]] | ||
|- | |- | ||
| 第26行: | 第26行: | ||
! 波次 | ! 波次 | ||
| 46 | | 46 | ||
|- | |||
! 地图下载 | |||
|[[File:icon-e879-black.png|18px|link={{filepath:碳岩裂隙.Crevice.msav}}|alt=下载地图]] | |||
|} | |} | ||
| 第58行: | 第61行: | ||
一块贫瘠的地区,前期的资源非常紧缺。一条矿渣河阻隔了沙地与晶石地,可供搭建物品桥的地方只有一处。沙地区域作为重要材料硅的原材料--沙子的供给地,以及必须开采的钨资源的唯一产地,不容忽视。敌人会快速进攻,大量而致命。前期使用扩散进行防御,尽快搭建出完善的后勤体系。充分利用好充足的芳油资源,大量发电,保持电力充沛。研究新材料:碳化物,并开出尽可能高效的合金厂和碳化物厂,在每处地方都搭建驱离避免空军的奇袭,利用好矿渣所能带来的热量,在中后期使用劫难与新炮台:光辉进行防御。 | 一块贫瘠的地区,前期的资源非常紧缺。一条矿渣河阻隔了沙地与晶石地,可供搭建物品桥的地方只有一处。沙地区域作为重要材料硅的原材料--沙子的供给地,以及必须开采的钨资源的唯一产地,不容忽视。敌人会快速进攻,大量而致命。前期使用扩散进行防御,尽快搭建出完善的后勤体系。充分利用好充足的芳油资源,大量发电,保持电力充沛。研究新材料:碳化物,并开出尽可能高效的合金厂和碳化物厂,在每处地方都搭建驱离避免空军的奇袭,利用好矿渣所能带来的热量,在中后期使用劫难与新炮台:光辉进行防御。 | ||
“嘿,最终boss来了……那个机甲怎么还带着个盾?” | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
2026年2月22日 (日) 11:19的最新版本
Crevice
这个区块敌人的攻势非常猛烈。
尽快研究[accent]碳化物[]与[accent]热解发电机[]以求得生存。
尽快研究[accent]碳化物[]与[accent]热解发电机[]以求得生存。
一般信息
| 行星 | 埃里克尔 |
|---|---|
| 威胁 | 高 |
| 资源 | |
| 是否存在波次 | 是 |
| 波次 | 46 |
| 地图下载 |
地区介绍
这个区块敌人的攻势非常猛烈。 尽快研究[accent]碳化物[]与[accent]热解发电机[]以求得生存。
一块贫瘠的地区,前期的资源非常紧缺。一条矿渣河阻隔了沙地与晶石地,可供搭建物品桥的地方只有一处。沙地区域作为重要材料硅的原材料--沙子的供给地,以及必须开采的钨资源的唯一产地,不容忽视。敌人会快速进攻,大量而致命。前期使用扩散进行防御,尽快搭建出完善的后勤体系。充分利用好充足的芳油资源,大量发电,保持电力充沛。研究新材料:碳化物,并开出尽可能高效的合金厂和碳化物厂,在每处地方都搭建驱离避免空军的奇袭,利用好矿渣所能带来的热量,在中后期使用劫难与新炮台:光辉进行防御。
“嘿,最终boss来了……那个机甲怎么还带着个盾?”
地图
地图
