流体储罐:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
RainCricket(留言 | 贡献) (创建页面,内容为“__NOTOC__ <div class="mdtLayout mdtLight mdtWrapRail"> <div class="mdtRightRail"> <div class="mdtSidePanel"> <div class="mdtSideTitle">24px|link=流体储罐 流体储罐 </br>Liquid Tank</div> <div class="mdtSideDesc">储存大量的液体,并像液体路由器一样朝各个方向输出液体。</div> <h5 class="mdtSideSection">基础信息<span class="mdtFold"></span></h5> {| class="mdtSideTable" |- ! 行星 | File:pla…”) |
RainCricket(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第55行: | 第55行: | ||
</div> | </div> | ||
<h2 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">注意事项 <span class="mdtFold"></span></h2> | |||
<div class="mdtResearchPanel"> | |||
{| class="mdtSideTable" | |||
*放置在深水类地形中时,需要至少满足一个以下条件: | |||
**内部包含至少一格浅水类地形或非空非液体地形; | |||
**四周(不含四角)包含至少一格浅水类地形或非液体地形。 | |||
*放置在[[File:Block-molten-slag-ui.png|18px|link=矿渣液]][[矿渣液]] [[File:Block-tar-ui.png|18px|link=石油]][[石油]] [[File:Block-arkycite-floor-ui.png|18px|link=芳油]][[芳油]] [[File:Block-pooled-cryofluid-ui.png|18px|link=冷冻液]][[冷冻液]]中时,需要至少满足一个以下条件: | |||
**内部包含至少一格非空非液体地形; | |||
**四周(不含四角)包含至少一格浅水类地形或非液体地形。 | |||
*by [[用户:RainCricket|RainCricket]] | |||
|} | |||
</div> | |||
<h2 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">冷知识/趣闻 <span class="mdtFold"></span></h2> | <h2 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">冷知识/趣闻 <span class="mdtFold"></span></h2> | ||
</div> | </div> | ||
2026年2月4日 (三) 23:31的版本
建筑介绍
储存大量的液体,并像液体路由器一样朝各个方向输出液体。
注意事项
- 放置在深水类地形中时,需要至少满足一个以下条件:
- 内部包含至少一格浅水类地形或非空非液体地形;
- 四周(不含四角)包含至少一格浅水类地形或非液体地形。
- 放置在
矿渣液
石油
芳油
冷冻液中时,需要至少满足一个以下条件:
- 内部包含至少一格非空非液体地形;
- 四周(不含四角)包含至少一格浅水类地形或非液体地形。
- by RainCricket
