塞普罗区块 160
来自Mindustry中文wiki
区域与胜利条件
本区块启用生存规则,按占领波次完成防守。本页按原版 v160.7 的实际区块加载流程生成,包含地图过滤器、基地生成与最终战役规则。
初始建筑
| 队伍内部名 | 建筑 | 数量 |
|---|---|---|
| derelict | 电池 | 3 |
| derelict | 爆破钻头 | 2 |
| derelict | 导管 | 7 |
| derelict | 传送带 | 23 |
| derelict | 门 | 30 |
| derelict | 大门 | 7 |
| derelict | 陆军工厂 | 9 |
| derelict | 蓝瑟 | 4 |
| derelict | 接收台 | 2 |
| derelict | 超速投影 | 2 |
| derelict | 气动钻头 | 3 |
| derelict | 电力节点 | 3 |
| derelict | 路由器 | 4 |
| derelict | 齐射 | 1 |
| derelict | 分裂 | 1 |
| derelict | 大型太阳能板 | 3 |
| derelict | 巨浪电力塔 | 1 |
| derelict | 装卸器 | 5 |
| derelict | 仓库 | 1 |
| derelict | 抽水机 | 7 |
| sharded | 初代核心 | 1 |
按建筑中心计数。sharded 通常为玩家队伍,crux 为敌方队伍,derelict 为废弃队伍。玩家建筑采用默认发射蓝图示例,实际开局取决于所选载荷。
波次生成组
| 单位 | 起始波 | 结束波 | 波次间隔 | 基础数量 | 增长间隔参数 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 爬虫 | -4 | 13 | 1 | 1 | 1.37 | 无 |
| 爬虫 | 12 | 19 | 4 | 3 | 3.9559 | 无 |
| 毒蛛 | 14 | 29 | 1 | 3 | 4.6882 | 无 |
| 毒蛛 | 28 | 38 | 4 | 1 | 3.7115 | 无 |
| 堡垒 | 30 | 54 | 1 | 2 | 10.4905 | 无 |
| 堡垒 | 53 | 63 | 3 | 1 | 3.6847 | 无 |
| 权杖 | 55 | 79 | 1 | 1 | 7.8152 | 无 |
| 权杖 | 78 | 85 | 2 | 0 | 3.0557 | 无 |
| 权杖 | 80 | 101 | 1 | 1 | 11.2353 | 无 |
| 权杖 | 100 | 109 | 3 | 0 | 2.8799 | 无 |
| 权杖 | 102 | 131 | 1 | 1 | 15.2087 | 无 |
| 权杖 | 130 | 139 | 2 | 0 | 3.5353 | 无 |
| 权杖 | 132 | 持续 | 1 | 1 | 7.8288 | 无 |
| 权杖 | 157 | 165 | 4 | 0 | 2.9798 | 无 |
| 爬虫 | 6 | 18 | 2 | 1 | 1.2689 | 无 |
| 爬虫 | 17 | 27 | 3 | 3 | 2.5035 | 无 |
| 毒蛛 | 19 | 36 | 2 | 3 | 7.1527 | 无 |
| 毒蛛 | 35 | 43 | 3 | 1 | 3.7418 | 无 |
| 血蛭 | 37 | 61 | 1 | 2 | 7.033 | 无 |
| 血蛭 | 60 | 69 | 2 | 1 | 3.3713 | 无 |
| 权杖 | 62 | 85 | 2 | 1 | 10.5111 | 无 |
| 权杖 | 84 | 91 | 2 | 0 | 3.2787 | 无 |
| 权杖 | 86 | 107 | 1 | 1 | 10.3407 | 无 |
| 权杖 | 106 | 114 | 4 | 0 | 3.6495 | 无 |
| 权杖 | 108 | 137 | 2 | 1 | 11.8379 | 无 |
| 权杖 | 136 | 146 | 3 | 0 | 2.6485 | 无 |
| 权杖 | 138 | 持续 | 2 | 1 | 15.7898 | 无 |
| 权杖 | 160 | 171 | 3 | 0 | 2.9213 | 无 |
| 星辉 | 17 | 34 | 1 | 1 | 2.4864 | 无 |
| 星辉 | 33 | 44 | 4 | 3 | 2.4243 | 无 |
| 天垠 | 35 | 55 | 1 | 3 | 4.8137 | 无 |
| 天垠 | 54 | 64 | 4 | 1 | 2.8025 | 无 |
| 苍穹 | 56 | 78 | 2 | 2 | 7.8196 | 无 |
| 苍穹 | 77 | 88 | 2 | 1 | 2.3172 | 无 |
| 雷霆 | 79 | 103 | 1 | 1 | 6.2402 | 无 |
| 雷霆 | 102 | 110 | 3 | 0 | 3.6076 | 无 |
| 雷霆 | 104 | 129 | 2 | 1 | 12.355 | 无 |
| 雷霆 | 128 | 139 | 2 | 0 | 2.5098 | 无 |
| 雷霆 | 130 | 持续 | 1 | 1 | 5.2844 | 无 |
| 雷霆 | 153 | 160 | 3 | 0 | 2.0966 | 无 |
| 星辉 | 30 | 41 | 2 | 1 | 1.7733 | 无 |
| 星辉 | 40 | 48 | 4 | 3 | 3.4822 | 无 |
| 毒蛛 | 42 | 55 | 2 | 3 | 7.0229 | 无 |
| 毒蛛 | 54 | 62 | 3 | 1 | 2.467 | 无 |
| 血蛭 | 56 | 77 | 2 | 2 | 11.0046 | 无 |
| 血蛭 | 76 | 85 | 3 | 1 | 3.5352 | 无 |
| 雷霆 | 78 | 102 | 1 | 1 | 11.7281 | 无 |
| 雷霆 | 101 | 109 | 3 | 0 | 3.1397 | 无 |
| 权杖 | 103 | 128 | 2 | 1 | 10.9891 | 无 |
| 权杖 | 127 | 137 | 3 | 0 | 2.2981 | 无 |
| 权杖 | 129 | 持续 | 2 | 1 | 7.7477 | 无 |
| 权杖 | 156 | 164 | 2 | 0 | 2.6112 | 无 |
| 星辉 | 48 | 57 | 1 | 1 | 2.2963 | 无 |
| 星辉 | 56 | 66 | 3 | 3 | 3.6094 | 无 |
| 天垠 | 58 | 76 | 1 | 3 | 5.1188 | 无 |
| 天垠 | 75 | 86 | 4 | 1 | 3.2341 | 无 |
| 苍穹 | 77 | 99 | 1 | 2 | 5.8515 | 无 |
| 苍穹 | 98 | 105 | 2 | 1 | 2.6474 | 无 |
| 雷霆 | 100 | 128 | 2 | 1 | 11.9778 | 无 |
| 雷霆 | 127 | 134 | 2 | 0 | 3.0248 | 无 |
| 灾星 | 129 | 持续 | 1 | 1 | 15.2587 | 无 |
| 灾星 | 156 | 165 | 2 | 0 | 2.3161 | 无 |
| 星辉 | 58 | 67 | 2 | 1 | 2.1737 | 无 |
| 星辉 | 66 | 74 | 4 | 3 | 2.3427 | 无 |
| 天垠 | 68 | 85 | 1 | 3 | 2.5151 | 无 |
| 天垠 | 84 | 93 | 4 | 1 | 3.983 | 无 |
| 苍穹 | 86 | 106 | 1 | 2 | 4.3343 | 无 |
| 苍穹 | 105 | 116 | 2 | 1 | 2.3951 | 无 |
| 雷霆 | 107 | 128 | 2 | 1 | 8.4238 | 无 |
| 雷霆 | 127 | 137 | 3 | 0 | 3.413 | 无 |
| 雷霆 | 129 | 持续 | 1 | 1 | 13.2774 | 无 |
| 雷霆 | 154 | 164 | 4 | 0 | 3.6291 | 无 |
| 新星 | 74 | 89 | 1 | 1 | 3.2849 | 无 |
| 新星 | 88 | 98 | 4 | 3 | 2.8026 | 无 |
| 战锤 | 90 | 103 | 1 | 3 | 6.5393 | 无 |
| 战锤 | 102 | 112 | 3 | 1 | 3.2355 | 无 |
| 堡垒 | 104 | 122 | 2 | 2 | 6.4228 | 无 |
| 堡垒 | 121 | 130 | 2 | 1 | 2.8606 | 无 |
| 权杖 | 123 | 144 | 2 | 1 | 8.8334 | 无 |
| 权杖 | 143 | 151 | 3 | 0 | 2.8322 | 无 |
| 权杖 | 145 | 持续 | 2 | 1 | 8.3992 | 无 |
| 权杖 | 167 | 177 | 2 | 0 | 2.2145 | 无 |
| 星辉 | 88 | 97 | 2 | 1 | 3.359 | 无 |
| 星辉 | 96 | 105 | 2 | 3 | 2.9379 | 无 |
| 恒星 | 98 | 118 | 2 | 3 | 2.8744 | 无 |
| 恒星 | 117 | 124 | 3 | 1 | 2.2444 | 无 |
| 血蛭 | 119 | 144 | 1 | 2 | 8.2485 | 无 |
| 血蛭 | 143 | 152 | 3 | 1 | 2.0188 | 无 |
| 毒蛊 | 145 | 持续 | 1 | 1 | 11.476 | 无 |
| 毒蛊 | 165 | 175 | 4 | 0 | 2.0844 | 无 |
| 爬虫 | 101 | 112 | 1 | 1 | 3.9639 | 无 |
| 爬虫 | 111 | 118 | 4 | 3 | 3.8216 | 无 |
| 毒蛛 | 113 | 126 | 1 | 3 | 6.8858 | 无 |
| 毒蛛 | 125 | 135 | 2 | 1 | 2.0062 | 无 |
| 堡垒 | 127 | 持续 | 2 | 2 | 7.7802 | 无 |
| 堡垒 | 147 | 158 | 4 | 1 | 3.9025 | 无 |
| 新星 | 119 | 135 | 2 | 1 | 2.1342 | 无 |
| 新星 | 134 | 145 | 4 | 3 | 3.057 | 无 |
| 恒星 | 136 | 持续 | 1 | 3 | 6.0339 | 无 |
| 恒星 | 155 | 162 | 2 | 1 | 3.0269 | 无 |
| 新星 | 135 | 持续 | 1 | 1 | 2.7443 | 无 |
| 新星 | 146 | 156 | 3 | 3 | 2.4106 | 无 |
| 死星 | 37 | 持续 | 23 | 1 | 23 | Boss |
| 天蝎 | 106 | 持续 | 23 | 1 | 23 | Boss |
| 日蚀 | 125 | 持续 | 11 | 1 | 23 | Boss |
| 天蝎 | 140 | 持续 | 11 | 1 | 23 | Boss |
波次数量参考(每个适用出生点)
| 波次 | 生成组数量合计 |
|---|---|
| 1 | 爬虫 |
| 2 | 爬虫 |
| 3 | 爬虫 |
| 4 | 爬虫 |
| 5 | 爬虫 |
| 6 | 爬虫 |
| 7 | 爬虫 |
| 8 | 爬虫 |
| 9 | 爬虫 |
| 10 | 爬虫 |
| 11 | 爬虫 |
| 12 | 爬虫 |
| 13 | 爬虫 |
| 14 | 爬虫 |
| 15 | 毒蛛 |
| 16 | 爬虫 |
| 17 | 爬虫 |
| 18 | 爬虫 |
| 19 | 毒蛛 |
| 20 | 爬虫 |
| 21 | 毒蛛 |
| 22 | 毒蛛 |
| 23 | 爬虫 |
| 24 | 毒蛛 |
| 25 | 毒蛛 |
| 26 | 爬虫 |
| 27 | 毒蛛 |
| 28 | 毒蛛 |
| 29 | 毒蛛 |
| 30 | 堡垒 |
| 31 | 毒蛛 |
| 32 | 毒蛛 |
| 33 | 毒蛛 |
| 34 | 堡垒 |
| 35 | 毒蛛 |
| 36 | 毒蛛 |
| 37 | 堡垒 |
| 38 | 毒蛛 |
| 39 | 堡垒 |
| 40 | 堡垒 |
| 41 | 毒蛛 |
| 42 | 毒蛛 |
| 43 | 堡垒 |
| 44 | 毒蛛 |
| 45 | 堡垒 |
按 SpawnGroup.getSpawned 计算,每个适用出生点分别出兵;实际全图总量还受有效出生点、路径与规则影响。此表不包含工厂生产和脚本增援。
地图目标
没有独立目标定义列表,按战役胜利条件推进。
生成条件与版本
数据版本:原版 v160.7;种子偏移为 0,使用无历史存档的初始星球状态,加载 37 组敌方核心基地蓝图。本区块使用 SerpuloPlanetGenerator 生成。威胁、敌军及部分生成内容可能随邻区基地和存档状态变化。游戏版本、发射蓝图或规则改变后,实际地图应以游戏为准。
数据来源与说明
数据版本:Mindustry 原版 v160.7,来自已核验 SHA-256 的官方游戏包初始化数据。
所有时间按 60 tick/秒换算,距离按 8 世界单位/格换算。数值为默认定义,地图规则、供给、状态及模组可能改变实际表现。
