起源:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
(创建页面,内容为“__NOTOC__ <div class="mdtLayout mdtLight mdtWrapRail"> <div class="mdtRightRail"> <div class="mdtSidePanel"> <div class="mdtSideTitle">24px|link= 起源 Origin</div> <div class="mdtSideId">Origin</div> <div class="mdtSideDesc">最终区块,敌人数量极多。<br>所有科技均已研究完毕,只需摧毁所有敌方基地。</div> <div class="mdtSideSection">一般信息</div> {| class="mdtSideTable" |- ! 行星 | 埃里克…”) |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的2个中间版本) | |||
| 第5行: | 第5行: | ||
<div class="mdtSidePanel"> | <div class="mdtSidePanel"> | ||
<div class="mdtSideTitle">[[File:sector-origin.png|24px|link=]] 起源 Origin</div> | <div class="mdtSideTitle">[[File:sector-origin.png|24px|link=]] 起源 Origin</div> | ||
<div class="mdtSideDesc">最终区块,敌人数量极多。<br>所有科技均已研究完毕,只需摧毁所有敌方基地。</div> | <div class="mdtSideDesc">最终区块,敌人数量极多。<br>所有科技均已研究完毕,只需摧毁所有敌方基地。</div> | ||
< | <h5 class="mdtSideSection">一般信息<span class="mdtFold"></span></h5> | ||
<div class="mdtFoldBody"> | |||
{| class="mdtSideTable" | {| class="mdtSideTable" | ||
|- | |- | ||
! 行星 | ! 行星 | ||
| [[埃里克尔]] | | <span class="mdtPixelIcon">[[File:planet-erekir.png|18px|link=埃里克尔]]</span> [[埃里克尔]] | ||
|- | |- | ||
! 威胁 | ! 威胁 | ||
| 第18行: | 第18行: | ||
|- | |- | ||
! 资源 | ! 资源 | ||
| <span class="mdtPixelIcon">[[File:item-beryllium-ui.png|18px|link=铍 | | <span class="mdtPixelIcon">[[File:item-beryllium-ui.png|18px|link=铍]]</span> <span class="mdtPixelIcon">[[File:item-thorium-ui.png|18px|link=钍]]</span> <span class="mdtPixelIcon">[[File:item-tungsten-ui.png|18px|link=钨]]</span> <span class="mdtPixelIcon">[[File:liquid-arkycite-ui.png|18px|link=芳油]]</span> <span class="mdtPixelIcon">[[File:liquid-cyanogen-ui.png|18px|link=氰气]]</span> <span class="mdtPixelIcon">[[File:liquid-slag-ui.png|18px|link=矿渣]]</span> | ||
|- | |- | ||
! | ! 敌人 | ||
| 待补充 | |||
|- | |||
! 是否敌方基地 | |||
| 是 | | 是 | ||
|- | |- | ||
! 波次 | ! 波次 | ||
| 无 | | 无 | ||
|- | |||
! 守护者 | |||
| 待补充 | |||
|- | |||
! 初始建筑 | |||
| 待补充 | |||
|- | |||
! 地图下载 | |||
| [[File:icon-e879-black.png|24px|link={{filepath:起源.origin.msav}}|alt=下载地图]] | |||
|} | |} | ||
| 第44行: | 第56行: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="mdtTechTreeNote">本面板由脚本自动生成,可能存在不一致之处。</div> | <div class="mdtTechTreeNote">本面板由脚本自动生成,可能存在不一致之处。</div> | ||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
2026年2月1日 (日) 03:03的最新版本
最终区块,敌人数量极多。
所有科技均已研究完毕,只需摧毁所有敌方基地。
所有科技均已研究完毕,只需摧毁所有敌方基地。
一般信息
| 行星 | |
|---|---|
| 威胁 | 毁灭 |
| 资源 | |
| 敌人 | 待补充 |
| 是否敌方基地 | 是 |
| 波次 | 无 |
| 守护者 | 待补充 |
| 初始建筑 | 待补充 |
| 地图下载 |
