铜:修订间差异

来自Mindustry中文wiki
无编辑摘要
无编辑摘要
 
(未显示同一用户的3个中间版本)
第12行: 第12行:
| 建筑血量系数 = 0
| 建筑血量系数 = 0
| 是否用于建造 = 是
| 是否用于建造 = 是
| 关联地形 = {{picture|铜矿}}[铜矿]
| 关联地形 = {{picture|铜矿}}[[铜矿]]
| 上游产品 = {{picture|矿渣}}[矿渣]
| 上游产品 = {{picture|矿渣}}[[矿渣]]
| 下游产品 = {{picture|巨浪合金}}[巨浪合金]
| 下游产品 = {{picture|巨浪合金}}[[巨浪合金]]
| 物品ID = #0
| 物品ID = #0
| 颜色 = {{color|#D99D73}}
| 颜色 = {{color|#D99D73}}
| 本地化键名 = item.copper.name
| 本地化键名 = item.copper.name


| 介绍 = 最早出现,也是最重要的资源,前期消耗量较多,后期适中。主要用于建造运输类、炮塔,和基础工厂等建筑,或制造[[File:item-surge-alloy-ui.png|18px|link=巨浪合金]][[巨浪合金]]
| 介绍 = 最早出现,也是最重要的资源,前期消耗量较多,后期适中。主要用于建造运输类、炮塔,和基础工厂等建筑,或制造{{picture|巨浪合金}}[[巨浪合金]]


| 可来源于以下建筑 =  
| 可来源于以下建筑 =  
第40行: 第40行:
| 可用于以下建筑的建造 =  
| 可用于以下建筑的建造 =  
{{DBList|石墨压缩机}}
{{DBList|石墨压缩机}}
{{DBList|硅冶炼厂}}
{{DBList|硅冶炼厂}}
{{DBList|硅冶炼厂}}
{{DBList|窑炉}}
{{DBList|窑炉}}
{{DBList|硫化物混合器}}
{{DBList|熔炉}}
{{DBList|分离机}}
{{DBList|粉碎机}}
{{DBList|铜墙}}
{{DBList|大型铜墙}}
{{DBList|修理器}}
{{DBList|修理投影}}
{{DBList|初代核心}}
{{DBList|次代核心}}
{{DBList|终代核心}}
{{DBList|发射台}}
{{DBList|接收台}}
{{DBList|行星际加速器}}
{{DBList|机械泵}}
{{DBList|回转泵}}
{{DBList|脉冲泵}}
{{DBList|电力节点}}
{{DBList|火力发电机}}
{{DBList|热能发电机}}
{{DBList|涡轮发电机}}
{{DBList|温差发电机}}
{{DBList|机械钻头}}
{{DBList|气动钻头}}
{{DBList|激光钻头}}
{{DBList|爆破钻头}}
{{DBList|培养机}}
{{DBList|石油钻井}}
{{DBList|双管}}
{{DBList|分裂}}
{{DBList|火焰}}
{{DBList|冰雹}}
{{DBList|波浪}}
{{DBList|蓝瑟}}
{{DBList|电弧}}
{{DBList|齐射}}
{{DBList|雷光}}
{{DBList|浪涌}}
{{DBList|气旋}}
{{DBList|厄兆}}
{{DBList|幽灵}}
{{DBList|熔毁}}
{{DBList|陆军工厂}}
{{DBList|空军工厂}}
{{DBList|海军工厂}}
{{DBList|数增级单位重构工厂}}
{{DBList|维修点}}
{{DBList|载荷传送带}}
{{DBList|载荷路由器}}
{{DBList|信息板}}
{{DBList|开关}}
{{DBList|微型处理器}}
{{DBList|内存元}}
{{DBList|内存库}}


| 可用作以下炮台的弹药 =  
| 可用作以下炮台的弹药 =  

2026年7月1日 (三) 19:01的最新版本


link={{{2}}} 铜 copper
用于建造大多数建筑,或作为弹药使用。
铜,塞普罗星球上异常丰富的金属。不经处理的话,结构较脆弱。
基础信息
行星
爆炸性 0%
燃烧性 0%
放射性 0%
放电性 0%
硬度 1
建造时间花费 0.5
建筑血量系数 0
是否用于建造
关联信息
关联地形 link={{{2}}}铜矿
上游产品 link={{{2}}}矿渣
下游产品 link={{{2}}}巨浪合金
技术性
物品ID #0
英文名称 copper
颜色
#D99D73
本地化键名 item.copper.name