塞普罗区块 177
来自Mindustry中文wiki
区域与胜利条件
本区块启用生存规则,按占领波次完成防守。本页按原版 v160.7 的实际区块加载流程生成,包含地图过滤器、基地生成与最终战役规则。
初始建筑
| 队伍内部名 | 建筑 | 数量 |
|---|---|---|
| sharded | 初代核心 | 1 |
按建筑中心计数。sharded 通常为玩家队伍,crux 为敌方队伍,derelict 为废弃队伍。玩家建筑采用默认发射蓝图示例,实际开局取决于所选载荷。
波次生成组
| 单位 | 起始波 | 结束波 | 波次间隔 | 基础数量 | 增长间隔参数 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新星 | -1 | 9 | 1 | 1 | 2.8617 | 无 |
| 新星 | 8 | 15 | 4 | 3 | 2.1698 | 无 |
| 恒星 | 10 | 28 | 1 | 3 | 4.8185 | 无 |
| 恒星 | 27 | 38 | 3 | 1 | 2.903 | 无 |
| 耀星 | 29 | 54 | 1 | 2 | 8.3075 | 无 |
| 耀星 | 53 | 61 | 4 | 1 | 3.4708 | 无 |
| 权杖 | 55 | 81 | 1 | 1 | 7.8403 | 无 |
| 权杖 | 80 | 87 | 4 | 0 | 2.0671 | 无 |
| 权杖 | 82 | 105 | 1 | 1 | 9.2043 | 无 |
| 权杖 | 104 | 111 | 4 | 0 | 2.5656 | 无 |
| 权杖 | 106 | 135 | 1 | 1 | 8.3656 | 无 |
| 权杖 | 134 | 142 | 2 | 0 | 2.1427 | 无 |
| 灾星 | 136 | 持续 | 1 | 1 | 5.5149 | 无 |
| 灾星 | 157 | 166 | 3 | 0 | 3.3506 | 无 |
| 新星 | 8 | 21 | 1 | 1 | 3.224 | 无 |
| 新星 | 20 | 30 | 3 | 3 | 2.3229 | 无 |
| 毒蛛 | 22 | 38 | 2 | 3 | 5.8665 | 无 |
| 毒蛛 | 37 | 47 | 4 | 1 | 3.2869 | 无 |
| 堡垒 | 39 | 60 | 1 | 2 | 4.7132 | 无 |
| 堡垒 | 59 | 67 | 2 | 1 | 3.9513 | 无 |
| 毒蛊 | 61 | 87 | 1 | 1 | 7.2054 | 无 |
| 毒蛊 | 86 | 94 | 2 | 0 | 2.0353 | 无 |
| 毒蛊 | 88 | 110 | 2 | 1 | 8.9124 | 无 |
| 毒蛊 | 109 | 117 | 2 | 0 | 2.9634 | 无 |
| 灾星 | 111 | 141 | 1 | 1 | 14.376 | 无 |
| 灾星 | 140 | 149 | 3 | 0 | 2.3006 | 无 |
| 灾星 | 142 | 持续 | 2 | 1 | 15.0395 | 无 |
| 灾星 | 171 | 178 | 3 | 0 | 2.8098 | 无 |
| 爬虫 | 20 | 37 | 2 | 1 | 1.555 | 无 |
| 爬虫 | 36 | 43 | 4 | 3 | 3.8237 | 无 |
| 毒蛛 | 38 | 52 | 1 | 3 | 4.5766 | 无 |
| 毒蛛 | 51 | 62 | 2 | 1 | 3.9192 | 无 |
| 血蛭 | 53 | 79 | 1 | 2 | 6.5474 | 无 |
| 血蛭 | 78 | 87 | 4 | 1 | 3.6008 | 无 |
| 毒蛊 | 80 | 106 | 2 | 1 | 8.4232 | 无 |
| 毒蛊 | 105 | 115 | 2 | 0 | 2.3836 | 无 |
| 毒蛊 | 107 | 134 | 2 | 1 | 12.9609 | 无 |
| 毒蛊 | 133 | 141 | 2 | 0 | 3.0927 | 无 |
| 毒蛊 | 135 | 持续 | 2 | 1 | 14.9838 | 无 |
| 毒蛊 | 162 | 170 | 4 | 0 | 2.2443 | 无 |
| 爬虫 | 30 | 40 | 2 | 1 | 3.3179 | 无 |
| 爬虫 | 39 | 48 | 2 | 3 | 3.6781 | 无 |
| 天垠 | 41 | 56 | 1 | 3 | 2.2962 | 无 |
| 天垠 | 55 | 64 | 3 | 1 | 3.3507 | 无 |
| 苍穹 | 57 | 75 | 1 | 2 | 3.69 | 无 |
| 苍穹 | 74 | 85 | 3 | 1 | 3.1556 | 无 |
| 月影 | 76 | 98 | 1 | 1 | 6.5649 | 无 |
| 月影 | 97 | 108 | 3 | 0 | 2.0028 | 无 |
| 月影 | 99 | 125 | 1 | 1 | 14.5949 | 无 |
| 月影 | 124 | 135 | 3 | 0 | 2.0098 | 无 |
| 月影 | 126 | 持续 | 1 | 1 | 4.6624 | 无 |
| 月影 | 150 | 158 | 2 | 0 | 2.9391 | 无 |
| 新星 | 42 | 55 | 1 | 1 | 2.5336 | 无 |
| 新星 | 54 | 64 | 4 | 3 | 2.1567 | 无 |
| 恒星 | 56 | 72 | 2 | 3 | 6.1244 | 无 |
| 恒星 | 71 | 79 | 4 | 1 | 3.7266 | 无 |
| 耀星 | 73 | 94 | 2 | 2 | 7.429 | 无 |
| 耀星 | 93 | 103 | 2 | 1 | 3.7176 | 无 |
| 灾星 | 95 | 120 | 1 | 1 | 9.218 | 无 |
| 灾星 | 119 | 128 | 3 | 0 | 3.9974 | 无 |
| 灾星 | 121 | 143 | 2 | 1 | 10.6136 | 无 |
| 灾星 | 142 | 152 | 4 | 0 | 3.4512 | 无 |
| 毒蛊 | 144 | 持续 | 1 | 1 | 5.9826 | 无 |
| 毒蛊 | 168 | 176 | 4 | 0 | 3.1918 | 无 |
| 新星 | 59 | 77 | 2 | 1 | 2.9693 | 无 |
| 新星 | 76 | 85 | 3 | 3 | 3.0158 | 无 |
| 恒星 | 78 | 96 | 1 | 3 | 5.3119 | 无 |
| 恒星 | 95 | 103 | 4 | 1 | 2.4642 | 无 |
| 耀星 | 97 | 117 | 2 | 2 | 5.8957 | 无 |
| 耀星 | 116 | 125 | 3 | 1 | 2.8971 | 无 |
| 灾星 | 118 | 146 | 1 | 1 | 10.0423 | 无 |
| 灾星 | 145 | 152 | 2 | 0 | 3.0168 | 无 |
| 灾星 | 147 | 持续 | 1 | 1 | 7.3312 | 无 |
| 灾星 | 173 | 184 | 4 | 0 | 3.1304 | 无 |
| 爬虫 | 71 | 88 | 1 | 1 | 2.7808 | 无 |
| 爬虫 | 87 | 95 | 4 | 3 | 2.0836 | 无 |
| 战锤 | 89 | 110 | 2 | 3 | 5.9047 | 无 |
| 战锤 | 109 | 116 | 4 | 1 | 2.4233 | 无 |
| 苍穹 | 111 | 136 | 1 | 2 | 7.2338 | 无 |
| 苍穹 | 135 | 144 | 2 | 1 | 2.6131 | 无 |
| 月影 | 137 | 持续 | 2 | 1 | 9.8437 | 无 |
| 月影 | 158 | 169 | 3 | 0 | 3.7909 | 无 |
| 星辉 | 84 | 97 | 2 | 1 | 1.576 | 无 |
| 星辉 | 96 | 105 | 2 | 3 | 2.6267 | 无 |
| 天垠 | 98 | 116 | 2 | 3 | 3.8245 | 无 |
| 天垠 | 115 | 122 | 2 | 1 | 2.9737 | 无 |
| 耀星 | 117 | 143 | 1 | 2 | 10.1853 | 无 |
| 耀星 | 142 | 152 | 2 | 1 | 2.7088 | 无 |
| 灾星 | 144 | 持续 | 1 | 1 | 11.9049 | 无 |
| 灾星 | 171 | 181 | 2 | 0 | 2.041 | 无 |
| 尖刀 | 94 | 108 | 1 | 1 | 3.8276 | 无 |
| 尖刀 | 107 | 117 | 3 | 3 | 3.1808 | 无 |
| 天垠 | 109 | 124 | 2 | 3 | 7.311 | 无 |
| 天垠 | 123 | 132 | 3 | 1 | 3.245 | 无 |
| 苍穹 | 125 | 143 | 1 | 2 | 11.9746 | 无 |
| 苍穹 | 142 | 153 | 3 | 1 | 2.7952 | 无 |
| 毒蛊 | 144 | 持续 | 1 | 1 | 8.0095 | 无 |
| 毒蛊 | 169 | 180 | 3 | 0 | 2.0477 | 无 |
| 新星 | 106 | 120 | 2 | 1 | 1.5594 | 无 |
| 新星 | 119 | 129 | 3 | 3 | 2.8775 | 无 |
| 恒星 | 121 | 140 | 1 | 3 | 5.6876 | 无 |
| 恒星 | 139 | 148 | 2 | 1 | 3.9633 | 无 |
| 堡垒 | 141 | 持续 | 2 | 2 | 6.2166 | 无 |
| 堡垒 | 165 | 175 | 3 | 1 | 3.1525 | 无 |
| 星辉 | 124 | 142 | 2 | 1 | 2.9794 | 无 |
| 星辉 | 141 | 152 | 4 | 3 | 2.7116 | 无 |
| 天垠 | 143 | 持续 | 1 | 3 | 5.2661 | 无 |
| 天垠 | 157 | 167 | 3 | 1 | 2.1036 | 无 |
| 爬虫 | 141 | 持续 | 1 | 1 | 1.6134 | 无 |
| 爬虫 | 151 | 161 | 4 | 3 | 3.0348 | 无 |
| 灾星 | 45 | 持续 | 23 | 1 | 23 | Boss |
| 灾星 | 114 | 持续 | 23 | 1 | 23 | Boss |
| 毒蛊 | 146 | 持续 | 11 | 1 | 23 | Boss |
| 毒蛊 | 161 | 持续 | 11 | 1 | 23 | Boss |
波次数量参考(每个适用出生点)
| 波次 | 生成组数量合计 |
|---|---|
| 1 | 新星 |
| 2 | 新星 |
| 3 | 新星 |
| 4 | 新星 |
| 5 | 新星 |
| 6 | 新星 |
| 7 | 新星 |
| 8 | 新星 |
| 9 | 新星 |
| 10 | 新星 |
| 11 | 新星 |
| 12 | 新星 |
| 13 | 新星 |
| 14 | 新星 |
| 15 | 新星 |
| 16 | 新星 |
| 17 | 新星 |
| 18 | 新星 |
| 19 | 新星 |
| 20 | 新星 |
| 21 | 新星 |
| 22 | 恒星 |
| 23 | 新星 |
| 24 | 恒星 |
| 25 | 恒星 |
| 26 | 新星 |
| 27 | 恒星 |
| 28 | 恒星 |
| 29 | 新星 |
| 30 | 恒星 |
| 31 | 耀星 |
| 32 | 耀星 |
| 33 | 恒星 |
| 34 | 耀星 |
| 35 | 耀星 |
按 SpawnGroup.getSpawned 计算,每个适用出生点分别出兵;实际全图总量还受有效出生点、路径与规则影响。此表不包含工厂生产和脚本增援。
地图目标
没有独立目标定义列表,按战役胜利条件推进。
生成条件与版本
数据版本:原版 v160.7;种子偏移为 0,使用无历史存档的初始星球状态,加载 37 组敌方核心基地蓝图。本区块使用 SerpuloPlanetGenerator 生成。威胁、敌军及部分生成内容可能随邻区基地和存档状态变化。游戏版本、发射蓝图或规则改变后,实际地图应以游戏为准。
数据来源与说明
数据版本:Mindustry 原版 v160.7,来自已核验 SHA-256 的官方游戏包初始化数据。
所有时间按 60 tick/秒换算,距离按 8 世界单位/格换算。数值为默认定义,地图规则、供给、状态及模组可能改变实际表现。
