塞普罗区块 176
来自Mindustry中文wiki
区域与胜利条件
本区块启用进攻规则,需要摧毁敌方核心。本页按原版 v160.7 的实际区块加载流程生成,包含地图过滤器、基地生成与最终战役规则。
初始建筑
| 队伍内部名 | 建筑 | 数量 |
|---|---|---|
| crux | 数增级单位重构工厂 | 4 |
| crux | 空军工厂 | 6 |
| crux | 电弧 | 33 |
| crux | 装甲传送带 | 33 |
| crux | 电池 | 294 |
| crux | 大型电池 | 63 |
| crux | 爆破钻头 | 146 |
| crux | 爆炸物混合器 | 14 |
| crux | 导管桥 | 43 |
| crux | 传送带桥 | 456 |
| crux | 煤炭离心机 | 26 |
| crux | 火力发电机 | 427 |
| crux | 导管 | 197 |
| crux | 容器 | 21 |
| crux | 传送带 | 1730 |
| crux | 铜墙 | 328 |
| crux | 大型铜墙 | 121 |
| crux | 次代核心 | 3 |
| crux | 终代核心 | 3 |
| crux | 初代核心 | 2 |
| crux | 冷冻液混合器 | 24 |
| crux | 培养机 | 67 |
| crux | 气旋 | 58 |
| crux | 温差发电机 | 8 |
| crux | 二极管 | 4 |
| crux | 分配器 | 34 |
| crux | 门 | 556 |
| crux | 大门 | 253 |
| crux | 双管 | 139 |
| crux | 力墙投影 | 66 |
| crux | 厄兆 | 8 |
| crux | 雷光 | 71 |
| crux | 石墨压缩机 | 12 |
| crux | 陆军工厂 | 10 |
| crux | 冰雹 | 75 |
| crux | 冲击反应堆 | 7 |
| crux | 脉冲泵 | 2 |
| crux | 反向分类器 | 51 |
| crux | 交叉器 | 190 |
| crux | 窑炉 | 15 |
| crux | 蓝瑟 | 20 |
| crux | 激光钻头 | 60 |
| crux | 流体容器 | 43 |
| crux | 流体交叉器 | 11 |
| crux | 流体路由器 | 28 |
| crux | 流体储罐 | 11 |
| crux | 质量驱动器 | 35 |
| crux | 机械钻头 | 387 |
| crux | 机械泵 | 310 |
| crux | 熔毁 | 24 |
| crux | 修理投影 | 122 |
| crux | 修理器 | 122 |
| crux | 信息板 | 15 |
| crux | 微型处理器 | 18 |
| crux | 多重压缩机 | 10 |
| crux | 倍乘级单位重构工厂 | 3 |
| crux | 石油钻井 | 24 |
| crux | 超速穹顶 | 11 |
| crux | 超速投影 | 34 |
| crux | 溢流门 | 84 |
| crux | 差扰 | 52 |
| crux | 载荷路由器 | 1 |
| crux | 相织布导管桥 | 15 |
| crux | 相织布传送带桥 | 167 |
| crux | 相织布墙 | 129 |
| crux | 大型相织布墙 | 62 |
| crux | 相织布编织器 | 19 |
| crux | 塑钢压缩机 | 19 |
| crux | 塑钢传送带 | 352 |
| crux | 塑钢墙 | 343 |
| crux | 大型塑钢墙 | 143 |
| crux | 气动钻头 | 145 |
| crux | 电力节点 | 354 |
| crux | 大型电力节点 | 22 |
| crux | 硫化物混合器 | 33 |
| crux | 维修塔 | 11 |
| crux | 浪涌 | 64 |
| crux | 回转泵 | 9 |
| crux | 路由器 | 497 |
| crux | RTG 发电机 | 253 |
| crux | 齐射 | 193 |
| crux | 分裂 | 256 |
| crux | 火焰 | 8 |
| crux | 裂解 | 17 |
| crux | 脉冲地雷 | 406 |
| crux | 热能坩埚 | 9 |
| crux | 硅冶炼厂 | 17 |
| crux | 太阳能板 | 246 |
| crux | 大型太阳能板 | 77 |
| crux | 分类器 | 51 |
| crux | 幽灵 | 38 |
| crux | 孢子压缩机 | 5 |
| crux | 涡轮发电机 | 69 |
| crux | 合金冶炼厂 | 7 |
| crux | 合金墙 | 331 |
| crux | 大型合金墙 | 97 |
| crux | 蜂群 | 40 |
| crux | 开关 | 1 |
| crux | 热能发电机 | 47 |
| crux | 钍反应堆 | 10 |
| crux | 钍墙 | 537 |
| crux | 大型钍墙 | 295 |
| crux | 钛传送带 | 1275 |
| crux | 钛墙 | 110 |
| crux | 大型钛墙 | 30 |
| crux | 海啸 | 26 |
| crux | 反向溢流门 | 11 |
| crux | 装卸器 | 156 |
| crux | 仓库 | 10 |
| crux | 抽水机 | 362 |
| crux | 波浪 | 22 |
| crux | 世界处理器 | 1 |
| derelict | 电弧 | 5 |
| derelict | 传送带 | 1 |
| derelict | 门 | 5 |
| derelict | 大门 | 5 |
| derelict | 蓝瑟 | 3 |
| derelict | 机械钻头 | 1 |
| derelict | 修理投影 | 1 |
| derelict | 路由器 | 1 |
| derelict | 火焰 | 3 |
| derelict | 废墙 | 20 |
| derelict | 巨型废墙 | 2 |
| derelict | 大型废墙 | 11 |
| sharded | 电池 | 4 |
| sharded | 传送带桥 | 8 |
| sharded | 火力发电机 | 1 |
| sharded | 传送带 | 81 |
| sharded | 铜墙 | 8 |
| sharded | 大型铜墙 | 12 |
| sharded | 初代核心 | 1 |
| sharded | 双管 | 8 |
| sharded | 石墨压缩机 | 1 |
| sharded | 交叉器 | 1 |
| sharded | 机械钻头 | 16 |
| sharded | 修理器 | 1 |
| sharded | 电力节点 | 1 |
| sharded | 粉碎机 | 1 |
| sharded | 路由器 | 6 |
| sharded | 齐射 | 2 |
| sharded | 分裂 | 8 |
| sharded | 脉冲地雷 | 26 |
| sharded | 大型太阳能板 | 1 |
按建筑中心计数。sharded 通常为玩家队伍,crux 为敌方队伍,derelict 为废弃队伍。玩家建筑采用默认发射蓝图示例,实际开局取决于所选载荷。
波次生成组
| 单位 | 起始波 | 结束波 | 波次间隔 | 基础数量 | 增长间隔参数 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 爬虫 | -10 | 0 | 1 | 1 | 1.0054 | 无 |
| 新星 | -1 | 13 | 2 | 1 | 3.7755 | 无 |
| 爬虫 | -1 | 7 | 3 | 3 | 2.0719 | 无 |
| 爬虫 | 1 | 持续 | 1 | 3 | 2.0719 | 无 |
| 爬虫 | 1 | 持续 | 1 | 0 | 2.6316 | 超频 |
| 毒蛛 | 1 | 13 | 1 | 3 | 5.6184 | 无 |
| 耀星 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2147483648 | 无 |
| 尖刀 | 6 | 16 | 2 | 1 | 2.5786 | 无 |
| 星辉 | 8 | 27 | 4 | 6 | 0.4367 | 过载 |
| 新星 | 12 | 19 | 2 | 3 | 3.0035 | 超频 |
| 毒蛛 | 12 | 20 | 3 | 1 | 3.4851 | 无 |
| 恒星 | 14 | 26 | 2 | 3 | 2.0087 | 无 |
| 血蛭 | 14 | 34 | 1 | 2 | 11.239 | 无 |
| 尖刀 | 15 | 25 | 4 | 3 | 2.9262 | 无 |
| 星辉 | 15 | 47 | 2 | 1 | 3.337 | 无 |
| 战锤 | 17 | 29 | 2 | 3 | 2.5901 | 无 |
| 爬虫 | 18 | 持续 | 6 | 1 | 2.6316 | 超频 |
| 爬虫 | 18 | 持续 | 4 | 1 | 2.6316 | 无 |
| 爬虫 | 18 | 持续 | 3 | 1 | 2.6316 | 孢子减速 |
| 恒星 | 25 | 32 | 3 | 1 | 2.084 | 无 |
| 星辉 | 26 | 34 | 4 | 3 | 3.7641 | 无 |
| 星辉 | 26 | 37 | 2 | 1 | 3.7681 | 无 |
| 苍穹 | 27 | 46 | 2 | 2 | 4.6226 | 无 |
| 战锤 | 28 | 39 | 2 | 1 | 2.0397 | 无 |
| 天垠 | 28 | 46 | 2 | 3 | 2.0518 | 无 |
| 权杖 | 29 | 持续 | 16 | 1 | 13 | Boss |
| 堡垒 | 30 | 47 | 2 | 2 | 8.4283 | 无 |
| 血蛭 | 33 | 43 | 3 | 1 | 3.5233 | 无 |
| 灾星 | 35 | 57 | 1 | 1 | 6.6096 | 无 |
| 星辉 | 36 | 47 | 2 | 3 | 3.7448 | 无 |
| 新星 | 37 | 46 | 1 | 1 | 1.4279 | 无 |
| 天垠 | 38 | 54 | 1 | 3 | 4.521 | 无 |
| 星辉 | 47 | 持续 | 1 | 1 | 7.6923 | 无 |
| 星辉 | 46 | 持续 | 1 | 1 | 7.6923 | 无 |
| 星辉 | 45 | 持续 | 1 | 1 | 7.6923 | 无 |
| 星辉 | 44 | 持续 | 1 | 1 | 7.6923 | 无 |
| 王座 | 45 | 持续 | 16 | 1 | 13 | Boss |
| 新星 | 45 | 56 | 3 | 3 | 2.3164 | 无 |
| 天垠 | 45 | 54 | 3 | 1 | 2.2662 | 无 |
| 苍穹 | 45 | 53 | 2 | 1 | 3.3752 | 保护 |
| 堡垒 | 46 | 55 | 2 | 1 | 2.1715 | 无 |
| 恒星 | 47 | 64 | 1 | 3 | 4.0076 | 无 |
| 耀星 | 47 | 64 | 2 | 2 | 10.9793 | 无 |
| 雷霆 | 47 | 70 | 1 | 1 | 14.6024 | 无 |
| 权杖 | 48 | 71 | 1 | 1 | 12.1499 | 无 |
| 天蝎 | 48 | 持续 | 13 | 1 | 13 | Boss |
| 新星 | 51 | 64 | 2 | 1 | 3.7199 | 无 |
| 星辉 | 53 | 63 | 4 | 3 | 3.243 | 无 |
| 天垠 | 53 | 64 | 3 | 1 | 3.1876 | 无 |
| 恒星 | 55 | 68 | 2 | 3 | 6.0834 | 无 |
| 血蛭 | 55 | 77 | 2 | 2 | 10.0582 | 无 |
| 灾星 | 56 | 67 | 4 | 0 | 2.2434 | 无 |
| 尖刀 | 58 | 66 | 1 | 1 | 3.4204 | 无 |
| 灾星 | 58 | 85 | 1 | 1 | 12.1912 | 无 |
| 尖刀 | 63 | 77 | 2 | 1 | 3.4105 | 无 |
| 新星 | 63 | 72 | 4 | 3 | 2.2845 | 无 |
| 恒星 | 63 | 74 | 2 | 1 | 2.8512 | 无 |
| 耀星 | 63 | 71 | 3 | 1 | 2.4275 | 无 |
| 尖刀 | 65 | 75 | 4 | 3 | 3.0215 | 无 |
| 堡垒 | 65 | 83 | 1 | 2 | 11.8535 | 无 |
| 恒星 | 65 | 83 | 1 | 3 | 2.4523 | 无 |
| 灾星 | 65 | 87 | 1 | 1 | 10.114 | 无 |
| 战锤 | 67 | 82 | 2 | 3 | 5.3593 | 无 |
| 恒星 | 67 | 78 | 3 | 1 | 2.4868 | 无 |
| 耀星 | 69 | 87 | 2 | 2 | 7.5098 | 无 |
| 雷霆 | 69 | 76 | 3 | 0 | 3.9794 | 无 |
| 权杖 | 70 | 77 | 2 | 0 | 3.6523 | 无 |
| 雷霆 | 71 | 94 | 1 | 1 | 6.5528 | 无 |
| 权杖 | 72 | 92 | 2 | 1 | 7.4188 | 无 |
| 新星 | 72 | 83 | 1 | 1 | 3.2638 | 无 |
| 尖刀 | 76 | 83 | 2 | 3 | 3.9769 | 无 |
| 血蛭 | 76 | 87 | 2 | 1 | 2.7608 | 无 |
| 毒蛛 | 78 | 96 | 2 | 3 | 6.5037 | 无 |
| 毒蛊 | 78 | 104 | 2 | 1 | 7.0081 | 无 |
| 战锤 | 81 | 89 | 3 | 1 | 2.7511 | 无 |
| 堡垒 | 82 | 89 | 3 | 1 | 3.3688 | 无 |
| 新星 | 82 | 93 | 4 | 3 | 2.408 | 无 |
| 恒星 | 82 | 93 | 3 | 1 | 2.5408 | 无 |
| 爬虫 | 82 | 89 | 2 | 1 | 1.7521 | 无 |
| 堡垒 | 83 | 105 | 2 | 2 | 7.4947 | 无 |
| 权杖 | 84 | 107 | 2 | 1 | 5.0732 | 无 |
| 恒星 | 84 | 100 | 2 | 3 | 3.292 | 无 |
| 耀星 | 84 | 102 | 2 | 2 | 6.5488 | 无 |
| 灾星 | 84 | 95 | 4 | 0 | 3.849 | 无 |
| 耀星 | 86 | 93 | 3 | 1 | 2.6653 | 无 |
| 灾星 | 86 | 108 | 1 | 1 | 5.817 | 无 |
| 灾星 | 86 | 93 | 4 | 0 | 3.4742 | 无 |
| 灾星 | 88 | 109 | 2 | 1 | 5.5601 | 无 |
| 灾星 | 88 | 115 | 2 | 1 | 13.9247 | 无 |
| 爬虫 | 88 | 95 | 2 | 3 | 2.1895 | 无 |
| 新星 | 90 | 101 | 2 | 1 | 3.721 | 无 |
| 毒蛛 | 90 | 104 | 1 | 3 | 7.4881 | 无 |
| 权杖 | 91 | 99 | 4 | 0 | 3.648 | 无 |
| 灾星 | 93 | 116 | 2 | 1 | 11.1085 | 无 |
| 雷霆 | 93 | 101 | 2 | 0 | 3.4217 | 无 |
| 毒蛛 | 95 | 102 | 4 | 1 | 2.5358 | 无 |
| 雷霆 | 95 | 120 | 1 | 1 | 14.6784 | 无 |
| 血蛭 | 97 | 115 | 1 | 2 | 5.395 | 无 |
| 恒星 | 99 | 108 | 4 | 1 | 2.2854 | 无 |
| 新星 | 100 | 111 | 2 | 3 | 2.217 | 无 |
| 耀星 | 101 | 111 | 3 | 1 | 2.7507 | 无 |
| 耀星 | 101 | 117 | 2 | 2 | 9.7989 | 无 |
| 星辉 | 101 | 108 | 1 | 1 | 3.2858 | 无 |
| 恒星 | 102 | 121 | 2 | 3 | 7.7726 | 无 |
| 灾星 | 103 | 130 | 2 | 1 | 9.0834 | 无 |
| 毒蛛 | 103 | 114 | 4 | 1 | 3.813 | 无 |
| 毒蛊 | 103 | 114 | 3 | 0 | 3.5801 | 无 |
| 堡垒 | 104 | 112 | 4 | 1 | 3.4926 | 无 |
| 耀星 | 105 | 121 | 2 | 2 | 4.6907 | 无 |
| 毒蛊 | 105 | 128 | 1 | 1 | 7.47 | 无 |
| 权杖 | 106 | 113 | 4 | 0 | 3.3548 | 无 |
| 权杖 | 106 | 127 | 2 | 1 | 7.0514 | 无 |
| 灾星 | 107 | 117 | 2 | 0 | 3.9331 | 无 |
| 星辉 | 107 | 114 | 2 | 3 | 2.5873 | 无 |
| 灾星 | 108 | 117 | 2 | 0 | 3.7515 | 无 |
| 毒蛊 | 108 | 133 | 1 | 1 | 4.3486 | 无 |
| 灾星 | 109 | 129 | 1 | 1 | 8.6074 | 无 |
| 天垠 | 109 | 126 | 1 | 3 | 3.8608 | 无 |
| 灾星 | 110 | 134 | 2 | 1 | 13.5629 | 无 |
| 尖刀 | 112 | 119 | 2 | 1 | 1.8435 | 无 |
| 灾星 | 114 | 125 | 2 | 0 | 2.4636 | 无 |
| 血蛭 | 114 | 125 | 3 | 1 | 3.372 | 无 |
| 灾星 | 115 | 126 | 3 | 0 | 3.3958 | 无 |
| 权杖 | 116 | 138 | 2 | 1 | 7.1942 | 无 |
| 耀星 | 116 | 126 | 4 | 1 | 3.3978 | 无 |
| 灾星 | 116 | 持续 | 2 | 1 | 15.421 | 无 |
| 灾星 | 117 | 持续 | 1 | 1 | 12.8054 | 无 |
| 尖刀 | 118 | 125 | 3 | 3 | 2.0624 | 无 |
| 灾星 | 118 | 持续 | 2 | 1 | 13.3687 | 无 |
| 雷霆 | 119 | 129 | 4 | 0 | 3.9949 | 无 |
| 战锤 | 120 | 137 | 2 | 3 | 6.7681 | 无 |
| 恒星 | 120 | 130 | 3 | 1 | 2.4105 | 无 |
| 耀星 | 120 | 128 | 4 | 1 | 2.6488 | 无 |
| 尖刀 | 121 | 136 | 2 | 1 | 1.9107 | 无 |
| 雷霆 | 121 | 持续 | 1 | 1 | 12.794 | 无 |
| 权杖 | 122 | 持续 | 1 | 1 | 5.7516 | 无 |
| 耀星 | 122 | 137 | 1 | 2 | 10.9085 | 无 |
| 天垠 | 125 | 136 | 4 | 1 | 2.1835 | 无 |
| 权杖 | 126 | 134 | 4 | 0 | 2.3633 | 无 |
| 毒蛊 | 127 | 135 | 2 | 0 | 3.2871 | 无 |
| 苍穹 | 127 | 持续 | 2 | 2 | 3.2465 | 无 |
| 权杖 | 128 | 持续 | 1 | 1 | 15.2273 | 无 |
| 灾星 | 128 | 139 | 3 | 0 | 3.093 | 无 |
| 灾星 | 129 | 138 | 4 | 0 | 3.1727 | 无 |
| 毒蛊 | 129 | 持续 | 1 | 1 | 8.4542 | 无 |
| 灾星 | 130 | 持续 | 1 | 1 | 4.6128 | 无 |
| 尖刀 | 131 | 138 | 1 | 1 | 3.6316 | 无 |
| 灾星 | 131 | 持续 | 2 | 1 | 7.0599 | 无 |
| 毒蛊 | 132 | 141 | 4 | 0 | 2.0615 | 无 |
| 灾星 | 133 | 140 | 2 | 0 | 2.9819 | 无 |
| 王座 | 134 | 持续 | 6 | 1 | 13 | Boss |
| 毒蛊 | 134 | 持续 | 2 | 1 | 6.8608 | 无 |
| 尖刀 | 135 | 146 | 3 | 3 | 2.7786 | 无 |
| 灾星 | 135 | 持续 | 2 | 1 | 13.1633 | 无 |
| 战锤 | 136 | 147 | 4 | 1 | 3.3202 | 无 |
| 耀星 | 136 | 143 | 3 | 1 | 3.274 | 无 |
| 星辉 | 136 | 持续 | 2 | 1 | 1.5715 | 无 |
| 尖刀 | 137 | 147 | 4 | 3 | 2.8398 | 无 |
| 战锤 | 137 | 持续 | 2 | 3 | 2.1616 | 无 |
| 权杖 | 137 | 147 | 2 | 0 | 2.8905 | 无 |
| 灾星 | 138 | 持续 | 1 | 1 | 6.4514 | 无 |
| 血蛭 | 138 | 持续 | 1 | 2 | 9.9249 | 无 |
| 权杖 | 139 | 持续 | 1 | 1 | 8.9903 | 无 |
| 灾星 | 139 | 149 | 4 | 0 | 3.814 | 无 |
| 灾星 | 139 | 148 | 4 | 0 | 2.8314 | 无 |
| 天垠 | 139 | 持续 | 2 | 3 | 3.5762 | 无 |
| 灾星 | 141 | 150 | 4 | 0 | 2.8454 | 无 |
| 苍穹 | 142 | 149 | 2 | 1 | 3.7041 | 无 |
| 雷霆 | 143 | 151 | 2 | 0 | 2.0942 | 无 |
| 权杖 | 146 | 155 | 2 | 0 | 2.5212 | 无 |
| 权杖 | 146 | 155 | 3 | 0 | 3.0493 | 无 |
| 毒蛊 | 147 | 157 | 2 | 0 | 2.5749 | 无 |
| 星辉 | 147 | 155 | 3 | 3 | 3.9996 | 无 |
| 战锤 | 148 | 155 | 2 | 1 | 3.0728 | 无 |
| 王座 | 149 | 持续 | 6 | 1 | 13 | Boss |
| 灾星 | 152 | 162 | 4 | 0 | 3.5534 | 无 |
| 灾星 | 154 | 163 | 2 | 0 | 3.2199 | 无 |
| 灾星 | 156 | 166 | 4 | 0 | 3.4891 | 无 |
| 天垠 | 156 | 164 | 2 | 1 | 3.6594 | 无 |
| 血蛭 | 157 | 165 | 2 | 1 | 2.2942 | 无 |
| 毒蛊 | 157 | 168 | 2 | 0 | 2.1506 | 无 |
| 灾星 | 160 | 169 | 3 | 0 | 3.6992 | 无 |
| 权杖 | 163 | 174 | 2 | 0 | 3.985 | 无 |
波次数量参考(每个适用出生点)
| 波次 | 生成组数量合计 |
|---|---|
| 1 | 爬虫 |
| 2 | 爬虫 |
| 3 | 爬虫 |
| 4 | 爬虫 |
| 5 | 爬虫 |
| 6 | 爬虫 |
| 7 | 爬虫 |
| 8 | 爬虫 |
| 9 | 爬虫 |
| 10 | 爬虫 |
| 11 | 爬虫 |
| 12 | 爬虫 |
| 13 | 爬虫 |
| 14 | 爬虫 |
| 15 | 爬虫 |
| 16 | 爬虫 |
| 17 | 爬虫 |
| 18 | 爬虫 |
| 19 | 爬虫 |
| 20 | 爬虫 |
| 21 | 爬虫 |
| 22 | 爬虫 |
| 23 | 爬虫 |
| 24 | 爬虫 |
| 25 | 爬虫 |
| 26 | 爬虫 |
| 27 | 爬虫 |
| 28 | 爬虫 |
| 29 | 爬虫 |
| 30 | 爬虫 |
按 SpawnGroup.getSpawned 计算,每个适用出生点分别出兵;实际全图总量还受有效出生点、路径与规则影响。此表不包含工厂生产和脚本增援。
地图目标
没有独立目标定义列表,按战役胜利条件推进。
生成条件与版本
数据版本:原版 v160.7;种子偏移为 0,使用无历史存档的初始星球状态,加载 37 组敌方核心基地蓝图。本区块使用游戏内置固定地图,并应用正式区块加载过滤器。威胁、敌军及部分生成内容可能随邻区基地和存档状态变化。游戏版本、发射蓝图或规则改变后,实际地图应以游戏为准。
数据来源与说明
数据版本:Mindustry 原版 v160.7,来自已核验 SHA-256 的官方游戏包初始化数据。
所有时间按 60 tick/秒换算,距离按 8 世界单位/格换算。数值为默认定义,地图规则、供给、状态及模组可能改变实际表现。
