塞普罗区块 16
来自Mindustry中文wiki
区域与胜利条件
本区块启用进攻规则,需要摧毁敌方核心。本页按原版 v160.7 的实际区块加载流程生成,包含地图过滤器、基地生成与最终战役规则。
初始建筑
| 队伍内部名 | 建筑 | 数量 |
|---|---|---|
| crux | 数增级单位重构工厂 | 5 |
| crux | 空军工厂 | 3 |
| crux | 装甲传送带 | 534 |
| crux | 电池 | 2 |
| crux | 大型电池 | 9 |
| crux | 爆破钻头 | 30 |
| crux | 导管桥 | 32 |
| crux | 传送带桥 | 54 |
| crux | 容器 | 2 |
| crux | 次代核心 | 1 |
| crux | 终代核心 | 1 |
| crux | 冷冻液混合器 | 8 |
| crux | 气旋 | 33 |
| crux | 分配器 | 6 |
| crux | 大门 | 2 |
| crux | 多幂级单位重构工厂 | 1 |
| crux | 力墙投影 | 33 |
| crux | 雷光 | 17 |
| crux | 陆军工厂 | 5 |
| crux | 冲击反应堆 | 4 |
| crux | 脉冲泵 | 3 |
| crux | 反向分类器 | 4 |
| crux | 交叉器 | 19 |
| crux | 窑炉 | 14 |
| crux | 接收台 | 3 |
| crux | 激光钻头 | 9 |
| crux | 流体容器 | 7 |
| crux | 流体路由器 | 17 |
| crux | 流体储罐 | 5 |
| crux | 质量驱动器 | 4 |
| crux | 机械泵 | 3 |
| crux | 熔毁 | 3 |
| crux | 修理投影 | 28 |
| crux | 多重压缩机 | 8 |
| crux | 倍乘级单位重构工厂 | 5 |
| crux | 石油钻井 | 3 |
| crux | 超速投影 | 13 |
| crux | 溢流门 | 5 |
| crux | 差扰 | 25 |
| crux | 载荷传送带 | 7 |
| crux | 载荷路由器 | 2 |
| crux | 相织布导管桥 | 8 |
| crux | 相织布传送带桥 | 16 |
| crux | 塑钢压缩机 | 4 |
| crux | 塑钢传送带 | 187 |
| crux | 电力节点 | 5 |
| crux | 大型电力节点 | 49 |
| crux | 脉冲导管 | 401 |
| crux | 硫化物混合器 | 6 |
| crux | 浪涌 | 8 |
| crux | 回转泵 | 6 |
| crux | 路由器 | 46 |
| crux | RTG 发电机 | 6 |
| crux | 齐射 | 22 |
| crux | 分裂 | 11 |
| crux | 裂解 | 4 |
| crux | 热能坩埚 | 6 |
| crux | 分类器 | 9 |
| crux | 幽灵 | 10 |
| crux | 合金冶炼厂 | 3 |
| crux | 巨浪电力塔 | 9 |
| crux | 合金墙 | 481 |
| crux | 大型合金墙 | 289 |
| crux | 蜂群 | 11 |
| crux | 热能发电机 | 31 |
| crux | 钍墙 | 279 |
| crux | 大型钍墙 | 183 |
| crux | 钛传送带 | 562 |
| crux | 海啸 | 1 |
| crux | 反向溢流门 | 2 |
| crux | 装卸器 | 58 |
| crux | 仓库 | 21 |
| crux | 抽水机 | 43 |
| crux | 世界处理器 | 2 |
| derelict | 爆破钻头 | 1 |
| derelict | 容器 | 1 |
| derelict | 分配器 | 1 |
| derelict | 雷光 | 1 |
| derelict | 质量驱动器 | 1 |
| derelict | 多重压缩机 | 2 |
| derelict | 气动钻头 | 3 |
| derelict | 浪涌 | 1 |
| derelict | 路由器 | 9 |
| derelict | RTG 发电机 | 4 |
| derelict | 齐射 | 1 |
| derelict | 分裂 | 2 |
| derelict | 废墙 | 12 |
| derelict | 大型废墙 | 11 |
| derelict | 幽灵 | 1 |
| derelict | 巨浪电力塔 | 1 |
| derelict | 钛传送带 | 56 |
| derelict | 装卸器 | 4 |
| derelict | 仓库 | 2 |
| derelict | 抽水机 | 1 |
| sharded | 初代核心 | 1 |
按建筑中心计数。sharded 通常为玩家队伍,crux 为敌方队伍,derelict 为废弃队伍。玩家建筑采用默认发射蓝图示例,实际开局取决于所选载荷。
波次生成组
| 单位 | 起始波 | 结束波 | 波次间隔 | 基础数量 | 增长间隔参数 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新星 | -4 | 12 | 1 | 1 | 2.7503 | 无 |
| 巨像 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2147483648 | 无 |
| 巨像 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2147483648 | 无 |
| 新星 | 5 | 17 | 2 | 1 | 1.2563 | 无 |
| 巨像 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2147483648 | 无 |
| 巨像 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2147483648 | 无 |
| 新星 | 11 | 21 | 3 | 3 | 3.3037 | 无 |
| 恒星 | 13 | 34 | 1 | 3 | 2.1591 | 无 |
| 新星 | 16 | 25 | 4 | 3 | 2.7414 | 无 |
| 尖刀 | 17 | 30 | 2 | 1 | 3.7684 | 无 |
| 战锤 | 18 | 36 | 2 | 3 | 7.9424 | 无 |
| 爬虫 | 27 | 39 | 2 | 1 | 2.7084 | 无 |
| 尖刀 | 29 | 37 | 2 | 3 | 3.4988 | 无 |
| 战锤 | 31 | 45 | 1 | 3 | 2.4577 | 无 |
| 恒星 | 33 | 41 | 3 | 1 | 3.1718 | 无 |
| 战锤 | 35 | 44 | 3 | 1 | 2.0129 | 无 |
| 耀星 | 35 | 54 | 1 | 2 | 4.6707 | 无 |
| 王座 | 36 | 持续 | 17 | 1 | 17 | Boss |
| 堡垒 | 37 | 57 | 2 | 2 | 9.2444 | 无 |
| 爬虫 | 38 | 48 | 4 | 3 | 3.614 | 无 |
| 毒蛛 | 40 | 60 | 1 | 3 | 6.3758 | 无 |
| 战锤 | 44 | 52 | 4 | 1 | 3.5803 | 无 |
| 星辉 | 45 | 58 | 1 | 1 | 1.2451 | 无 |
| 堡垒 | 46 | 70 | 2 | 2 | 8.2799 | 无 |
| 耀星 | 53 | 64 | 3 | 1 | 3.9529 | 无 |
| 爬虫 | 55 | 70 | 1 | 1 | 2.7477 | 无 |
| 月影 | 55 | 81 | 1 | 1 | 13.6789 | 无 |
| 堡垒 | 56 | 67 | 3 | 1 | 3.1879 | 无 |
| 星辉 | 57 | 65 | 2 | 3 | 3.0356 | 无 |
| 月影 | 58 | 87 | 1 | 1 | 15.7266 | 无 |
| 毒蛛 | 59 | 69 | 2 | 1 | 2.3048 | 无 |
| 天垠 | 59 | 73 | 1 | 3 | 6.9657 | 无 |
| 血蛭 | 61 | 79 | 2 | 2 | 11.2408 | 无 |
| 星辉 | 64 | 80 | 2 | 1 | 3.2638 | 无 |
| 堡垒 | 69 | 78 | 3 | 1 | 3.1356 | 无 |
| 爬虫 | 69 | 80 | 4 | 3 | 2.6649 | 无 |
| 毒蛛 | 71 | 87 | 2 | 3 | 2.8029 | 无 |
| 月影 | 71 | 98 | 1 | 1 | 14.8477 | 无 |
| 天垠 | 72 | 79 | 4 | 1 | 3.3725 | 无 |
| 耀星 | 74 | 92 | 1 | 2 | 5.5905 | 无 |
| 血蛭 | 78 | 87 | 4 | 1 | 2.794 | 无 |
| 星辉 | 79 | 87 | 4 | 3 | 2.9427 | 无 |
| 毒蛊 | 80 | 105 | 2 | 1 | 12.6802 | 无 |
| 月影 | 80 | 89 | 4 | 0 | 3.8768 | 无 |
| 新星 | 81 | 91 | 2 | 1 | 3.2095 | 无 |
| 天垠 | 81 | 94 | 1 | 3 | 4.4292 | 无 |
| 月影 | 82 | 110 | 1 | 1 | 6.1251 | 无 |
| 毒蛛 | 86 | 96 | 2 | 1 | 2.9292 | 无 |
| 月影 | 86 | 94 | 3 | 0 | 2.6094 | 无 |
| 血蛭 | 88 | 109 | 1 | 2 | 7.6806 | 无 |
| 月影 | 88 | 112 | 2 | 1 | 11.2484 | 无 |
| 新星 | 90 | 99 | 3 | 3 | 3.6553 | 无 |
| 耀星 | 91 | 100 | 3 | 1 | 2.5083 | 无 |
| 战锤 | 92 | 111 | 2 | 3 | 2.0166 | 无 |
| 毒蛊 | 93 | 119 | 2 | 1 | 6.2337 | 无 |
| 星辉 | 93 | 108 | 1 | 1 | 2.1909 | 无 |
| 天垠 | 93 | 100 | 4 | 1 | 2.7994 | 无 |
| 苍穹 | 95 | 112 | 1 | 2 | 6.818 | 无 |
| 月影 | 97 | 104 | 4 | 0 | 3.0606 | 无 |
| 月影 | 99 | 125 | 1 | 1 | 9.2626 | 无 |
| 毒蛊 | 104 | 115 | 4 | 0 | 3.6022 | 无 |
| 毒蛊 | 106 | 130 | 1 | 1 | 6.8197 | 无 |
| 星辉 | 107 | 116 | 4 | 3 | 2.8218 | 无 |
| 血蛭 | 108 | 115 | 3 | 1 | 2.1569 | 无 |
| 天垠 | 109 | 122 | 1 | 3 | 5.7921 | 无 |
| 月影 | 109 | 118 | 4 | 0 | 2.6895 | 无 |
| 战锤 | 110 | 117 | 4 | 1 | 2.8662 | 无 |
| 灾星 | 110 | 139 | 2 | 1 | 9.1429 | 无 |
| 尖刀 | 111 | 121 | 2 | 1 | 3.9314 | 无 |
| 苍穹 | 111 | 118 | 4 | 1 | 3.7901 | 无 |
| 月影 | 111 | 133 | 1 | 1 | 6.9007 | 无 |
| 月影 | 111 | 120 | 3 | 0 | 3.2732 | 无 |
| 堡垒 | 112 | 132 | 2 | 2 | 6.3171 | 无 |
| 月影 | 113 | 142 | 1 | 1 | 10.151 | 无 |
| 月影 | 113 | 136 | 2 | 1 | 13.8467 | 无 |
| 毒蛊 | 118 | 127 | 4 | 0 | 3.1064 | 无 |
| 尖刀 | 120 | 128 | 4 | 3 | 2.052 | 无 |
| 毒蛊 | 120 | 144 | 2 | 1 | 10.1658 | 无 |
| 死星 | 121 | 持续 | 17 | 1 | 17 | Boss |
| 天垠 | 121 | 131 | 3 | 1 | 2.9239 | 无 |
| 战锤 | 122 | 142 | 1 | 3 | 5.0401 | 无 |
| 苍穹 | 123 | 144 | 1 | 2 | 4.1452 | 无 |
| 新星 | 124 | 140 | 1 | 1 | 1.9402 | 无 |
| 月影 | 124 | 135 | 3 | 0 | 2.9482 | 无 |
| 王座 | 126 | 持续 | 8 | 1 | 17 | Boss |
| 月影 | 126 | 持续 | 1 | 1 | 4.875 | 无 |
| 毒蛊 | 129 | 138 | 4 | 0 | 2.1353 | 无 |
| 堡垒 | 131 | 142 | 3 | 1 | 2.8328 | 无 |
| 灾星 | 131 | 持续 | 2 | 1 | 4.9855 | 无 |
| 月影 | 132 | 139 | 4 | 0 | 2.4188 | 无 |
| 权杖 | 133 | 持续 | 1 | 1 | 8.7722 | 无 |
| 灾星 | 134 | 持续 | 1 | 1 | 7.6724 | 无 |
| 月影 | 135 | 144 | 4 | 0 | 2.2485 | 无 |
| 月影 | 137 | 持续 | 1 | 1 | 9.6738 | 无 |
| 灾星 | 138 | 148 | 3 | 0 | 2.1469 | 无 |
| 星辉 | 138 | 持续 | 2 | 1 | 1.6785 | 无 |
| 新星 | 139 | 149 | 2 | 3 | 3.7939 | 无 |
| 灾星 | 140 | 持续 | 1 | 1 | 5.487 | 无 |
| 战锤 | 141 | 148 | 2 | 1 | 3.3631 | 无 |
| 恒星 | 141 | 持续 | 1 | 3 | 7.4014 | 无 |
| 月影 | 141 | 150 | 4 | 0 | 3.1802 | 无 |
| 日蚀 | 141 | 持续 | 8 | 1 | 17 | Boss |
| 堡垒 | 143 | 持续 | 1 | 2 | 6.4634 | 无 |
| 毒蛊 | 143 | 152 | 4 | 0 | 2.1881 | 无 |
| 苍穹 | 143 | 153 | 3 | 1 | 3.9896 | 无 |
| 月影 | 143 | 持续 | 1 | 1 | 6.1139 | 无 |
| 毒蛊 | 145 | 持续 | 1 | 1 | 14.4432 | 无 |
| 月影 | 145 | 持续 | 2 | 1 | 14.5826 | 无 |
| 星辉 | 151 | 162 | 4 | 3 | 3.3944 | 无 |
| 灾星 | 154 | 161 | 3 | 0 | 3.9654 | 无 |
| 月影 | 154 | 164 | 3 | 0 | 2.4444 | 无 |
| 恒星 | 158 | 166 | 3 | 1 | 3.7018 | 无 |
| 权杖 | 159 | 166 | 2 | 0 | 2.4248 | 无 |
| 灾星 | 160 | 167 | 2 | 0 | 2.5784 | 无 |
| 月影 | 160 | 168 | 3 | 0 | 2.3161 | 无 |
| 灾星 | 164 | 174 | 4 | 0 | 2.0572 | 无 |
| 堡垒 | 165 | 172 | 2 | 1 | 2.3544 | 无 |
| 毒蛊 | 169 | 180 | 3 | 0 | 3.3169 | 无 |
| 月影 | 170 | 180 | 2 | 0 | 2.7914 | 无 |
| 月影 | 172 | 181 | 3 | 0 | 2.3299 | 无 |
波次数量参考(每个适用出生点)
| 波次 | 生成组数量合计 |
|---|---|
| 1 | 新星 |
| 2 | 新星 |
| 3 | 新星 |
| 4 | 新星 |
| 5 | 新星 |
| 6 | 新星 |
| 7 | 新星 |
| 8 | 新星 |
| 9 | 新星 |
| 10 | 新星 |
| 11 | 新星 |
| 12 | 新星 |
| 13 | 新星 |
| 14 | 新星 |
| 15 | 新星 |
| 16 | 新星 |
| 17 | 新星 |
| 18 | 恒星 |
| 19 | 恒星 |
| 20 | 新星 |
| 21 | 恒星 |
| 22 | 恒星 |
| 23 | 恒星 |
| 24 | 新星 |
| 25 | 恒星 |
| 26 | 恒星 |
| 27 | 恒星 |
| 28 | 恒星 |
| 29 | 恒星 |
| 30 | 恒星 |
按 SpawnGroup.getSpawned 计算,每个适用出生点分别出兵;实际全图总量还受有效出生点、路径与规则影响。此表不包含工厂生产和脚本增援。
地图目标
| 目标类型 | 参数与提示 |
|---|---|
| TimerObjective | 时长(秒) 260;[accent]敌人来袭:[lightgray]{0}[] |
| TimerObjective | 时长(秒) 400 |
生成条件与版本
数据版本:原版 v160.7;种子偏移为 0,使用无历史存档的初始星球状态,加载 37 组敌方核心基地蓝图。本区块使用游戏内置固定地图,并应用正式区块加载过滤器。威胁、敌军及部分生成内容可能随邻区基地和存档状态变化。游戏版本、发射蓝图或规则改变后,实际地图应以游戏为准。
数据来源与说明
数据版本:Mindustry 原版 v160.7,来自已核验 SHA-256 的官方游戏包初始化数据。
所有时间按 60 tick/秒换算,距离按 8 世界单位/格换算。数值为默认定义,地图规则、供给、状态及模组可能改变实际表现。
