塞普罗区块 18
来自Mindustry中文wiki
区域与胜利条件
本区块启用生存规则,按占领波次完成防守。本页按原版 v160.7 的实际区块加载流程生成,包含地图过滤器、基地生成与最终战役规则。
波次生成组
| 单位 | 起始波 | 结束波 | 波次间隔 | 基础数量 | 增长间隔参数 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 星辉 | -1 | 11 | 1 | 1 | 2.2868 | 无 |
| 星辉 | 10 | 19 | 4 | 3 | 2.8813 | 无 |
| 战锤 | 12 | 28 | 1 | 3 | 7.0186 | 无 |
| 战锤 | 27 | 35 | 3 | 1 | 2.6783 | 无 |
| 苍穹 | 29 | 52 | 1 | 2 | 6.3801 | 无 |
| 苍穹 | 51 | 62 | 2 | 1 | 2.1587 | 无 |
| 灾星 | 53 | 83 | 1 | 1 | 4.3989 | 无 |
| 灾星 | 82 | 93 | 4 | 0 | 2.5653 | 无 |
| 灾星 | 84 | 108 | 1 | 1 | 7.0015 | 无 |
| 灾星 | 107 | 118 | 2 | 0 | 3.5587 | 无 |
| 灾星 | 109 | 133 | 1 | 1 | 6.1195 | 无 |
| 灾星 | 132 | 142 | 2 | 0 | 3.0707 | 无 |
| 灾星 | 134 | 持续 | 1 | 1 | 15.7912 | 无 |
| 灾星 | 155 | 165 | 4 | 0 | 3.9084 | 无 |
| 新星 | 9 | 26 | 2 | 1 | 1.3658 | 无 |
| 新星 | 25 | 33 | 4 | 3 | 2.8573 | 无 |
| 恒星 | 27 | 44 | 2 | 3 | 7.644 | 无 |
| 恒星 | 43 | 51 | 2 | 1 | 2.2109 | 无 |
| 耀星 | 45 | 69 | 1 | 2 | 8.6062 | 无 |
| 耀星 | 68 | 78 | 2 | 1 | 3.1624 | 无 |
| 灾星 | 70 | 93 | 1 | 1 | 13.0245 | 无 |
| 灾星 | 92 | 100 | 3 | 0 | 2.4911 | 无 |
| 灾星 | 94 | 119 | 2 | 1 | 4.3354 | 无 |
| 灾星 | 118 | 125 | 2 | 0 | 2.4839 | 无 |
| 灾星 | 120 | 147 | 1 | 1 | 15.4939 | 无 |
| 灾星 | 146 | 154 | 3 | 0 | 3.6854 | 无 |
| 灾星 | 148 | 持续 | 1 | 1 | 5.7945 | 无 |
| 灾星 | 176 | 185 | 2 | 0 | 3.5723 | 无 |
| 尖刀 | 22 | 37 | 2 | 1 | 1.6926 | 无 |
| 尖刀 | 36 | 45 | 4 | 3 | 2.3624 | 无 |
| 战锤 | 38 | 57 | 2 | 3 | 7.7775 | 无 |
| 战锤 | 56 | 65 | 4 | 1 | 2.898 | 无 |
| 堡垒 | 58 | 77 | 1 | 2 | 11.6749 | 无 |
| 堡垒 | 76 | 84 | 2 | 1 | 2.7926 | 无 |
| 权杖 | 78 | 106 | 1 | 1 | 10.3042 | 无 |
| 权杖 | 105 | 115 | 2 | 0 | 3.3313 | 无 |
| 毒蛊 | 107 | 136 | 2 | 1 | 15.2198 | 无 |
| 毒蛊 | 135 | 145 | 2 | 0 | 2.1347 | 无 |
| 权杖 | 137 | 持续 | 1 | 1 | 8.1726 | 无 |
| 权杖 | 163 | 173 | 3 | 0 | 3.9712 | 无 |
| 爬虫 | 35 | 53 | 2 | 1 | 1.7531 | 无 |
| 爬虫 | 52 | 61 | 2 | 3 | 2.8726 | 无 |
| 毒蛛 | 54 | 69 | 1 | 3 | 3.022 | 无 |
| 毒蛛 | 68 | 79 | 4 | 1 | 2.543 | 无 |
| 血蛭 | 70 | 93 | 2 | 2 | 11.0483 | 无 |
| 血蛭 | 92 | 101 | 4 | 1 | 3.9344 | 无 |
| 毒蛊 | 94 | 123 | 1 | 1 | 9.5344 | 无 |
| 毒蛊 | 122 | 131 | 4 | 0 | 2.4885 | 无 |
| 毒蛊 | 124 | 147 | 1 | 1 | 6.726 | 无 |
| 毒蛊 | 146 | 157 | 4 | 0 | 2.7288 | 无 |
| 月影 | 148 | 持续 | 1 | 1 | 4.5864 | 无 |
| 月影 | 170 | 179 | 2 | 0 | 3.8137 | 无 |
| 星辉 | 47 | 64 | 2 | 1 | 2.0751 | 无 |
| 星辉 | 63 | 74 | 3 | 3 | 3.8285 | 无 |
| 天垠 | 65 | 86 | 1 | 3 | 7.3196 | 无 |
| 天垠 | 85 | 92 | 4 | 1 | 2.9565 | 无 |
| 苍穹 | 87 | 108 | 2 | 2 | 6.5462 | 无 |
| 苍穹 | 107 | 116 | 2 | 1 | 2.5181 | 无 |
| 月影 | 109 | 139 | 2 | 1 | 11.1207 | 无 |
| 月影 | 138 | 149 | 4 | 0 | 2.6039 | 无 |
| 月影 | 140 | 持续 | 2 | 1 | 9.7304 | 无 |
| 月影 | 168 | 176 | 3 | 0 | 3.3021 | 无 |
| 爬虫 | 57 | 72 | 1 | 1 | 3.8255 | 无 |
| 爬虫 | 71 | 78 | 3 | 3 | 2.6426 | 无 |
| 毒蛛 | 73 | 89 | 1 | 3 | 3.1216 | 无 |
| 毒蛛 | 88 | 99 | 3 | 1 | 2.8549 | 无 |
| 血蛭 | 90 | 114 | 1 | 2 | 9.1778 | 无 |
| 血蛭 | 113 | 121 | 2 | 1 | 3.4411 | 无 |
| 毒蛊 | 115 | 139 | 2 | 1 | 6.2863 | 无 |
| 毒蛊 | 138 | 148 | 3 | 0 | 2.0309 | 无 |
| 毒蛊 | 140 | 持续 | 2 | 1 | 15.3222 | 无 |
| 毒蛊 | 167 | 175 | 4 | 0 | 3.661 | 无 |
| 爬虫 | 69 | 82 | 1 | 1 | 3.1849 | 无 |
| 爬虫 | 81 | 88 | 2 | 3 | 3.4618 | 无 |
| 毒蛛 | 83 | 104 | 1 | 3 | 4.9521 | 无 |
| 毒蛛 | 103 | 113 | 3 | 1 | 3.1906 | 无 |
| 血蛭 | 105 | 129 | 2 | 2 | 3.3058 | 无 |
| 血蛭 | 128 | 139 | 3 | 1 | 2.6142 | 无 |
| 权杖 | 130 | 持续 | 1 | 1 | 11.4021 | 无 |
| 权杖 | 158 | 166 | 2 | 0 | 3.3075 | 无 |
| 爬虫 | 88 | 102 | 2 | 1 | 3.081 | 无 |
| 爬虫 | 101 | 112 | 2 | 3 | 3.1903 | 无 |
| 毒蛛 | 103 | 121 | 1 | 3 | 2.5744 | 无 |
| 毒蛛 | 120 | 128 | 2 | 1 | 2.2684 | 无 |
| 血蛭 | 122 | 145 | 1 | 2 | 4.0933 | 无 |
| 血蛭 | 144 | 155 | 4 | 1 | 3.0144 | 无 |
| 毒蛊 | 146 | 持续 | 2 | 1 | 9.6782 | 无 |
| 毒蛊 | 168 | 177 | 3 | 0 | 2.2276 | 无 |
| 新星 | 101 | 115 | 2 | 1 | 3.5239 | 无 |
| 新星 | 114 | 122 | 4 | 3 | 3.9949 | 无 |
| 恒星 | 116 | 134 | 2 | 3 | 2.0748 | 无 |
| 恒星 | 133 | 143 | 3 | 1 | 2.3642 | 无 |
| 耀星 | 135 | 持续 | 1 | 2 | 4.4532 | 无 |
| 耀星 | 160 | 171 | 4 | 1 | 3.7969 | 无 |
| 星辉 | 114 | 131 | 1 | 1 | 2.936 | 无 |
| 星辉 | 130 | 139 | 4 | 3 | 2.7957 | 无 |
| 天垠 | 132 | 148 | 2 | 3 | 5.9557 | 无 |
| 天垠 | 147 | 157 | 2 | 1 | 2.9421 | 无 |
| 爬虫 | 124 | 136 | 1 | 1 | 2.1717 | 无 |
| 爬虫 | 135 | 143 | 2 | 3 | 3.9553 | 无 |
| 毒蛛 | 137 | 持续 | 1 | 3 | 3.9181 | 无 |
| 毒蛛 | 156 | 163 | 3 | 1 | 3.9093 | 无 |
| 新星 | 140 | 持续 | 1 | 1 | 2.8768 | 无 |
| 新星 | 149 | 159 | 2 | 3 | 3.4071 | 无 |
| 月影 | 40 | 持续 | 25 | 1 | 25 | Boss |
| 权杖 | 115 | 持续 | 25 | 1 | 25 | Boss |
| 毒蛊 | 125 | 持续 | 12 | 1 | 25 | Boss |
| 毒蛊 | 140 | 持续 | 12 | 1 | 25 | Boss |
波次数量参考(每个适用出生点)
| 波次 | 生成组数量合计 |
|---|---|
| 1 | 星辉 |
| 2 | 星辉 |
| 3 | 星辉 |
| 4 | 星辉 |
| 5 | 星辉 |
| 6 | 星辉 |
| 7 | 星辉 |
| 8 | 星辉 |
| 9 | 星辉 |
| 10 | 星辉 |
| 11 | 星辉 |
| 12 | 战锤 |
| 13 | 战锤 |
| 14 | 星辉 |
| 15 | 战锤 |
| 16 | 战锤 |
| 17 | 战锤 |
| 18 | 星辉 |
| 19 | 战锤 |
| 20 | 战锤 |
| 21 | 战锤 |
| 22 | 战锤 |
| 23 | 战锤 |
| 24 | 战锤 |
| 25 | 战锤 |
| 26 | 战锤 |
| 27 | 战锤 |
| 28 | 战锤 |
| 29 | 苍穹 |
| 30 | 战锤 |
| 31 | 苍穹 |
| 32 | 苍穹 |
| 33 | 战锤 |
| 34 | 苍穹 |
| 35 | 苍穹 |
按 SpawnGroup.getSpawned 计算,每个适用出生点分别出兵;实际全图总量还受有效出生点、路径与规则影响。此表不包含工厂生产和脚本增援。
地图目标
没有独立目标定义列表,按战役胜利条件推进。
生成条件与版本
数据版本:原版 v160.7;种子偏移为 0,使用无历史存档的初始星球状态,加载 37 组敌方核心基地蓝图。本区块使用 SerpuloPlanetGenerator 生成。威胁、敌军及部分生成内容可能随邻区基地和存档状态变化。游戏版本、发射蓝图或规则改变后,实际地图应以游戏为准。
数据来源与说明
数据版本:Mindustry 原版 v160.7,来自已核验 SHA-256 的官方游戏包初始化数据。
所有时间按 60 tick/秒换算,距离按 8 世界单位/格换算。数值为默认定义,地图规则、供给、状态及模组可能改变实际表现。
