机械钻头:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
无编辑摘要 |
Neko copper(留言 | 贡献) 小 (统一格式) |
||
| (未显示2个用户的21个中间版本) | |||
| 第4行: | 第4行: | ||
<div class="mdtRightRail"> | <div class="mdtRightRail"> | ||
<div class="mdtSidePanel"> | <div class="mdtSidePanel"> | ||
<div class="mdtSideTitle">[[File:block-mechanical-drill-ui.png|24px | <div class="mdtSideTitle">[[File:block-mechanical-drill-ui.png|24px]] 机械钻头 </br> Mechanical Drill </div> | ||
<div class="mdtSideDesc"> | <div class="mdtSideDesc">放置在矿物或沙地上时,以缓慢的速度无限输出物品。只能开采基本资源。</div> | ||
<h5 class="mdtSideSection">基础信息<span class="mdtFold"></span></h5> | <h5 class="mdtSideSection">基础信息<span class="mdtFold"></span></h5> | ||
| 第11行: | 第11行: | ||
|- | |- | ||
! 行星 | ! 行星 | ||
| [[File:planet-serpulo.png|18px|link= | | [[File:planet-serpulo.png|18px|link=塞普罗]] | ||
|- | |- | ||
! 生命值 | ! 生命值 | ||
| 第17行: | 第17行: | ||
|- | |- | ||
! 尺寸 | ! 尺寸 | ||
| 2x2 | | 2x2 | ||
|- | |- | ||
! 建造时间 | ! 建造时间 | ||
| 第23行: | 第23行: | ||
|- | |- | ||
! 建造花费 | ! 建造花费 | ||
| 12 [[File:item-copper-ui.png|18px|link=铜]] | | 12[[File:item-copper-ui.png|18px|link=铜]] | ||
|- | |- | ||
! 能否超速 | ! 能否超速 | ||
| 是 | | 是 | ||
|- | |||
! 挖掘等级 | |||
| 2 | |||
|- | |- | ||
! 可钻探矿物 | ! 可钻探矿物 | ||
| [[File:item-scrap-ui.png|18px|link=废料]] | | [[File:item-scrap-ui.png|18px|link=废料]][[File:item-sand-ui.png|18px|link=沙]][[File:item-copper-ui.png|18px|link=铜]][[File:item-lead-ui.png|18px|link=铅]][[File:item-coal-ui.png|18px|link=煤炭]] | ||
[[File:item-coal-ui.png|18px|link=煤炭]] | |||
|- | |- | ||
! 物品容量 | ! 物品容量 | ||
| 第41行: | 第43行: | ||
| 0.4 物品/秒 | | 0.4 物品/秒 | ||
|- | |- | ||
! | ! 快捷键 | ||
| | | [2,1] | ||
|- | |- | ||
! | |} | ||
| | <h5 class="mdtSideSection">关联信息 <span class="mdtFold mdtFoldClosed"></span></h5> | ||
{| class="mdtSideTable" | |||
! 关联建筑 | |||
| [[File:block-pneumatic-drill-ui.png|18px|link=气动钻头]][[File:block-laser-drill-ui.png|18px|link=激光钻头]][[File:block-blast-drill-ui.png|18px|link=爆破钻头]] | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| 第67行: | 第72行: | ||
<div class="mdtHome"> | <div class="mdtHome"> | ||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | <div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | ||
== | == 介绍 == | ||
最初的钻头,可以挖掘矿物硬度0-2级的矿物。为其供水可以提高钻探速度。 | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="mdtHome"> | |||
< | <div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | ||
== 输入/输出 == | |||
===输入=== | |||
{| class="mdtSideTable" | |||
! 输入 | |||
! 电力需求 | |||
! colspan="2" | 强化(可选) | |||
|- | |||
| 无 || 无 || 3[[File:liquid-water-ui.png|24px|link=水]]/秒 || 2.56x 速度 | |||
|- | |||
|} | |||
===输出=== | |||
{| class="mdtSideTable" | {| class="mdtSideTable" | ||
! 地板 | |||
! 物品 | |||
! 基础效率 | |||
! 单格基础效率 | |||
! 强化效率 | |||
! 单格强化效率 | |||
|- | |||
| [[File:block-ore-scrap-ui.png|18px|link=废料(地板)]] || [[File:item-scrap-ui.png|18px|link=废料]][[废料]] | |||
|| 0.4/秒 || 0.1/秒 || 1.02/秒 || 0.255/秒 | |||
|- | |||
| [[File:block-sand-floor-ui.png|18px|link=沙子]][[File:block-darksand-ui.png|18px|link=黑沙]] || [[File:item-sand-ui.png|18px|link=沙]][[沙]] | |||
|| 0.4/秒 || 0.1/秒 || 1.02/秒 || 0.255/秒 | |||
|- | |||
| [[File:block-ore-copper-ui.png|18px|link=铜(地板)]] || [[File:item-copper-ui.png|18px|link=铜]][[铜]] | |||
|| 0.36/秒 || 0.09/秒 || 0.94/秒 || 0.235/秒 | |||
|- | |||
| [[File:block-ore-lead-ui.png|18px|link=铅(地板)]] || [[File:item-lead-ui.png|18px|link=铅]][[铅]] | |||
|| 0.36/秒 || 0.09/秒 || 0.94/秒 || 0.235/秒 | |||
|- | |- | ||
| [[File:block-ore-coal-ui.png|18px|link=煤炭(地板)]] || [[File:item-coal-ui.png|18px|link=煤炭]][[煤炭]] | |||
|| 0.34/秒 || 0.085/秒 || 0.87/秒 || 0.217/秒 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
< | <div class="mdtHome"> | ||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | |||
== 冷知识/趣闻 == | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
