机械钻头:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
Neko copper(留言 | 贡献) 小 (修正错误) |
Neko copper(留言 | 贡献) 小 (统一格式) |
||
| (未显示同一用户的3个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<div class="mdtLayout mdtLight mdtWrapRail"> | <div class="mdtLayout mdtLight mdtWrapRail"> | ||
<div class="mdtRightRail"> | <div class="mdtRightRail"> | ||
<div class="mdtSidePanel"> | <div class="mdtSidePanel"> | ||
| 第16行: | 第17行: | ||
|- | |- | ||
! 尺寸 | ! 尺寸 | ||
| 2x2 | | 2x2 | ||
|- | |- | ||
! 建造时间 | ! 建造时间 | ||
| 第68行: | 第69行: | ||
<div class="mdtMain"> | <div class="mdtMain"> | ||
<div class="mdtHome"> | <div class="mdtHome"> | ||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | <div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | ||
| 第78行: | 第80行: | ||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | <div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | ||
== 输入/输出 == | == 输入/输出 == | ||
===输入=== | |||
{| class="mdtSideTable" | {| class="mdtSideTable" | ||
! 输入 | ! 输入 | ||
! 电力需求 | ! 电力需求 | ||
! 强化(可选) | ! colspan="2" | 强化(可选) | ||
|- | |- | ||
| 无 || 无 || [[File:liquid-water-ui.png|24px|link=水]] | | 无 || 无 || 3[[File:liquid-water-ui.png|24px|link=水]]/秒 || 2.56x 速度 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
===输出=== | |||
{| class="mdtSideTable" | {| class="mdtSideTable" | ||
! 地板 | ! 地板 | ||
| 第115行: | 第114行: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| 第124行: | 第122行: | ||
== 冷知识/趣闻 == | == 冷知识/趣闻 == | ||
</div> | </div> | ||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
