铅:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
无编辑摘要 |
(→物品介绍) |
||
| (未显示2个用户的5个中间版本) | |||
| 第6行: | 第6行: | ||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | <div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | ||
== 物品介绍 == | == 物品介绍 == | ||
重要的基础资源、用途广泛的原料,前期消耗量适中,后期消耗量巨大。用于建造运输类建筑、炮塔,或制造<span class="mdtPixelIcon">[[File:item-surge-alloy-ui.png|18px|link=巨浪合金]]</span> | 重要的基础资源、用途广泛的原料,前期消耗量适中,后期消耗量巨大。用于建造运输类建筑、炮塔,或制造<span class="mdtPixelIcon">[[File:item-surge-alloy-ui.png|18px|link=巨浪合金]]</span>[[巨浪合金]]、<span class="mdtPixelIcon">[[File:item-metaglass-ui.png|18px|link=钢化玻璃]]</span>[[钢化玻璃]]、<span class="mdtPixelIcon">[[File:item-pyratite-ui.png|18px|link=硫化物]]</span>[[硫化物]],和T1级别单位制造。 | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| 第23行: | 第23行: | ||
<div class="mdtSideDesc">用于建造液体输送和电力相关的建筑。<br>密度大。惰性。广泛用于电池。</br>注意:可能对生命体有毒,虽说这里已经没有多少生物了。</div> | <div class="mdtSideDesc">用于建造液体输送和电力相关的建筑。<br>密度大。惰性。广泛用于电池。</br>注意:可能对生命体有毒,虽说这里已经没有多少生物了。</div> | ||
< | <h5 class="mdtSideSection">一般信息 <span class="mdtFold"></span></h5> | ||
{| class="mdtSideTable" | {| class="mdtSideTable" | ||
|- | |- | ||
! 行星 | ! 行星 | ||
| [[塞普罗]] | | [[塞普罗|塞普罗]] | ||
|- | |- | ||
! 爆炸性 | ! 爆炸性 | ||
| 第46行: | 第46行: | ||
! 来源 | ! 来源 | ||
| <span class="mdtPixelIcon">[[File:block-mechanical-drill-ui.png|18px|link=机械钻头]]</span> 机械钻头、 <span class="mdtPixelIcon">[[File:block-pneumatic-drill-ui.png|18px|link=气动钻头]]</span> 气动钻头、 <span class="mdtPixelIcon">[[File:block-laser-drill-ui.png|18px|link=激光钻头]]</span> 激光钻头、 <span class="mdtPixelIcon">[[File:block-blast-drill-ui.png|18px|link=爆破钻头]]</span> 爆破钻头 | | <span class="mdtPixelIcon">[[File:block-mechanical-drill-ui.png|18px|link=机械钻头]]</span> 机械钻头、 <span class="mdtPixelIcon">[[File:block-pneumatic-drill-ui.png|18px|link=气动钻头]]</span> 气动钻头、 <span class="mdtPixelIcon">[[File:block-laser-drill-ui.png|18px|link=激光钻头]]</span> 激光钻头、 <span class="mdtPixelIcon">[[File:block-blast-drill-ui.png|18px|link=爆破钻头]]</span> 爆破钻头 | ||
<span class="mdtPixelIcon">[[File:block-separator-ui.png|18px|link=分离机]]</span>分离机 | |||
<span class="mdtPixelIcon">[[File:unit-mono-ui.png|18px|link=独影]]</span> 独影、 <span class="mdtPixelIcon">[[File:unit-poly-ui.png|18px|link=幻型]]</span> 幻型、 <span class="mdtPixelIcon">[[File:unit-mega-ui.png|18px|link=巨像]]</span> 巨像、 <span class="mdtPixelIcon">[[File:unit-pulsar-ui.png|18px|link=恒星]]</span> 恒星、 <span class="mdtPixelIcon">[[File:unit-quasar-ui.png|18px|link=耀星]]</span> 耀星、 <span class="mdtPixelIcon">[[File:unit-alpha-ui.png|18px|link=阿尔法]]</span> 阿尔法、 <span class="mdtPixelIcon">[[File:unit-beta-ui.png|18px|link=贝塔]]</span> 贝塔、 <span class="mdtPixelIcon">[[File:unit-gamma-ui.png|18px|link=伽马]]</span> 伽马 | <span class="mdtPixelIcon">[[File:unit-mono-ui.png|18px|link=独影]]</span> 独影、 <span class="mdtPixelIcon">[[File:unit-poly-ui.png|18px|link=幻型]]</span> 幻型、 <span class="mdtPixelIcon">[[File:unit-mega-ui.png|18px|link=巨像]]</span> 巨像、 <span class="mdtPixelIcon">[[File:unit-pulsar-ui.png|18px|link=恒星]]</span> 恒星、 <span class="mdtPixelIcon">[[File:unit-quasar-ui.png|18px|link=耀星]]</span> 耀星、 <span class="mdtPixelIcon">[[File:unit-alpha-ui.png|18px|link=阿尔法]]</span> 阿尔法、 <span class="mdtPixelIcon">[[File:unit-beta-ui.png|18px|link=贝塔]]</span> 贝塔、 <span class="mdtPixelIcon">[[File:unit-gamma-ui.png|18px|link=伽马]]</span> 伽马 | ||
|- | |- | ||
| 第54行: | 第56行: | ||
| <span class="mdtPixelIcon">[[File:item-surge-alloy-ui.png|18px|link=巨浪合金]]</span>巨浪合金、<span class="mdtPixelIcon">[[File:item-metaglass-ui.png|18px|link=钢化玻璃]]</span>钢化玻璃、<span class="mdtPixelIcon">[[File:item-pyratite-ui.png|18px|link=硫化物]]</span>硫化物 | | <span class="mdtPixelIcon">[[File:item-surge-alloy-ui.png|18px|link=巨浪合金]]</span>巨浪合金、<span class="mdtPixelIcon">[[File:item-metaglass-ui.png|18px|link=钢化玻璃]]</span>钢化玻璃、<span class="mdtPixelIcon">[[File:item-pyratite-ui.png|18px|link=硫化物]]</span>硫化物 | ||
|} | |} | ||
< | <h5 class="mdtSideSection">技术性 <span class="mdtFold mdtFoldClosed"></span></h5> | ||
{| class="mdtSideTable" | {| class="mdtSideTable" | ||
|- | |- | ||
| 第64行: | 第66行: | ||
|- | |- | ||
! 颜色 | ! 颜色 | ||
| | | <span style="color:#8C7FA9">#8C7FA9 | ||
|- | |- | ||
! 建造时间花费 | ! 建造时间花费 | ||
2026年1月22日 (四) 13:16的最新版本
冷知识/趣闻
最早加入Mindustry的一批物品。 双科技中也可使用埃里克尔钻头挖掘,速度很快。 PVP前期经常很缺。
用于建造液体输送和电力相关的建筑。
密度大。惰性。广泛用于电池。
注意:可能对生命体有毒,虽说这里已经没有多少生物了。
密度大。惰性。广泛用于电池。
注意:可能对生命体有毒,虽说这里已经没有多少生物了。
一般信息
| 行星 | 塞普罗 |
|---|---|
| 爆炸性 | 0% |
| 燃烧性 | 0% |
| 放射性 | 0% |
| 放电性 | 0% |
| 硬度 | 1 |
| 来源 | |
| 上游产品 | 无 |
| 下游产品 |
技术性
| 物品ID | #1 |
|---|---|
| 英文ID | lead |
| 颜色 | #8C7FA9 |
| 建造时间花费 | 0.7 |
| 建筑血量系数 | 0 |
| 是否用于建造 | 是 |
| 本地化键名 | item.lead.name |
