矿渣:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
(创建页面,内容为“1”) |
Neko copper(留言 | 贡献) (优化排版) |
||
| (未显示2个用户的12个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
1 | __NOTOC__ | ||
<div class="mdtLayout mdtLight mdtWrapRail"> | |||
<div class="mdtRightRail"> | |||
<div class="mdtSidePanel"> | |||
<div class="mdtSideTitle">[[File:liquid-slag-ui.png|24px]] 矿渣 Slag</div> | |||
<div class="mdtSideDesc">在分离器[原文如此]中提炼金属成分。</div> | |||
<h5 class="mdtSideSection">基础信息 <span class="mdtFold"></span></h5> | |||
{| class="mdtSideTable" | |||
|- | |||
! 行星 | |||
| [[File:planet-serpulo.png|18px|link=塞普罗]][[File:Planet-erekir.png|18px|link=埃里克尔]] | |||
|- | |||
! 爆炸性 | |||
| 0% | |||
|- | |||
! 燃烧性 | |||
| 0% | |||
|- | |||
! 热容量 | |||
| 50% | |||
|- | |||
! 粘度 | |||
| 70% | |||
|- | |||
! 温度 | |||
| 100% | |||
|- | |||
! 沸点 | |||
| 2 | |||
|- | |||
|} | |||
<h5 class="mdtSideSection">关联信息 <span class="mdtFold mdtFoldClosed"></span></h5> | |||
{| class="mdtSideTable" | |||
! 关联地形 | |||
| [[File:Block-molten-slag-ui.png|18px|link=矿渣液]] | |||
|- | |||
! 上游产品 | |||
| [[File:item-scrap-ui.png|18px|link=废料]] | |||
|- | |||
! 下游产品 | |||
| [[File:item-copper-ui.png|18px|link=铜]][[File:item-lead-ui.png|18px|link=铅]][[File:item-graphite-ui.png|18px|link=石墨]][[File:item-titanium-ui.png|18px|link=钛]][[File:item-sand-ui.png|18px|link=沙]][[File:item-thorium-ui.png|18px|link=钍]] | |||
|} | |||
<h5 class="mdtSideSection">技术性 <span class="mdtFold mdtFoldClosed"></span></h5> | |||
{| class="mdtSideTable" | |||
|- | |||
! 液体ID | |||
| #1 | |||
|- | |||
! 英文ID | |||
| slag | |||
|- | |||
! 颜色 | |||
| {{color|#FFA166}} | |||
|- | |||
! 本地化键名 | |||
| liquid.slag.name | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="mdtHome"> | |||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | |||
== 介绍 == | |||
高温液体,会对接触到的单位施加[[File:Status-melting-ui.png|18px|link=融化]][[融化]]效果,接触到建筑会产生火焰并点燃附近单位(获得[[File:Status-burning-ui.png|18px|link=燃烧]][[燃烧]]效果)。 | |||
</div> | |||
</div> | |||
{{MDTDBWindow | |||
|title=来源/用途 | |||
|content= | |||
{{MDTDBCol | |||
|icon=liquid-slag-ui.png | |||
|title=来源于以下建筑 | |||
|items= | |||
{{MDTDBItem|icon=Block-melter-ui.png|link=熔炉}} | |||
{{MDTDBItem|icon=Block-mechanical-pump-ui.png|link=机械泵}} | |||
{{MDTDBItem|icon=Block-rotary-pump-ui.png|link=回旋泵}} | |||
{{MDTDBItem|icon=Block-impulse-pump-ui.png|link=脉冲泵}} | |||
{{MDTDBItem|icon=Block-reinforced-pump-ui.png|link=强化泵}} | |||
}} | |||
{{MDTDBCol | |||
|icon=liquid-slag-ui.png | |||
|title=可用于以下建筑 | |||
|items= | |||
{{MDTDBItem|icon=Block-separator-ui.png|link=分离机}} | |||
{{MDTDBItem|icon=Block-disassembler-ui.png|link=解离机}} | |||
{{MDTDBItem|icon=Block-wave-ui.png|link=波浪}} | |||
{{MDTDBItem|icon=Block-tsunami-ui.png|link=海啸}} | |||
}} | |||
}} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="mdtMain"> | |||
<div class="mdtHome"> | |||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | |||
== 冷知识/趣闻 == | |||
*[[File:Status-melting-ui.png|18px|link=融化]][[融化]]与[[File:Status-tarred-ui.png|18px|link=油浸]][[油浸]]可以反应造成8点真实伤害。 | |||
*这种液体在黑暗中可以发光。 | |||
</div> | |||
</div> | |||
