所有公开日志
来自Mindustry中文wiki
所有Mindustry中文wiki公开日志的联合展示。您可以通过选择日志类型、输入用户名(区分大小写)或相关页面(区分大小写)筛选日志条目。
- 2026年3月27日 (五) 22:15 用户账号DoMCraft 留言 贡献已创建
- 2026年3月26日 (四) 20:57 用户账号HX 留言 贡献已创建
- 2026年3月23日 (一) 22:57 火星人076 留言 贡献创建了页面文件:Ve-zentack.png
- 2026年3月23日 (一) 22:57 火星人076 留言 贡献上传文件:Ve-zentack.png
- 2026年3月23日 (一) 22:56 火星人076 留言 贡献创建了页面文件:Ve-fungitron.png
- 2026年3月23日 (一) 22:56 火星人076 留言 贡献上传文件:Ve-fungitron.png
- 2026年3月23日 (一) 22:51 火星人076 留言 贡献创建了页面文件:Ve-chiniun.png
- 2026年3月23日 (一) 22:51 火星人076 留言 贡献上传文件:Ve-chiniun.png
- 2026年3月23日 (一) 22:50 火星人076 留言 贡献创建了页面文件:Ve-hyper.png
- 2026年3月23日 (一) 22:50 火星人076 留言 贡献上传文件:Ve-hyper.png
- 2026年3月23日 (一) 22:50 火星人076 留言 贡献创建了页面文件:Ve-huge-dagger.png
- 2026年3月23日 (一) 22:50 火星人076 留言 贡献上传文件:Ve-huge-dagger.png
- 2026年3月23日 (一) 22:49 火星人076 留言 贡献创建了页面文件:Ve-thorium-eradicator.png
- 2026年3月23日 (一) 22:49 火星人076 留言 贡献上传文件:Ve-thorium-eradicator.png
- 2026年3月23日 (一) 22:28 火星人076 留言 贡献创建了页面文件:Ve-thavina.png
- 2026年3月23日 (一) 22:28 火星人076 留言 贡献上传文件:Ve-thavina.png
- 2026年3月23日 (一) 22:28 火星人076 留言 贡献创建了页面文件:Ve-sitrullus.png
- 2026年3月23日 (一) 22:28 火星人076 留言 贡献上传文件:Ve-sitrullus.png
- 2026年3月23日 (一) 22:27 火星人076 留言 贡献创建了页面文件:Ve-phoon.png
- 2026年3月23日 (一) 22:27 火星人076 留言 贡献上传文件:Ve-phoon.png
- 2026年3月23日 (一) 22:27 火星人076 留言 贡献创建了页面文件:Ve-maress.png
- 2026年3月23日 (一) 22:27 火星人076 留言 贡献上传文件:Ve-maress.png
- 2026年3月23日 (一) 22:26 火星人076 留言 贡献创建了页面文件:Ve-cyclant.png
- 2026年3月23日 (一) 22:26 火星人076 留言 贡献上传文件:Ve-cyclant.png
- 2026年3月23日 (一) 22:01 火星人076 留言 贡献创建了页面文件:Velogo3.png
- 2026年3月23日 (一) 22:01 火星人076 留言 贡献上传文件:Velogo3.png
- 2026年3月23日 (一) 21:51 火星人076 留言 贡献创建了页面文件:Ve-icon.png
- 2026年3月23日 (一) 21:51 火星人076 留言 贡献上传文件:Ve-icon.png
- 2026年3月22日 (日) 15:44 用户账号Enterprise 留言 贡献已创建
- 2026年3月21日 (六) 20:45 用户账号Chou Rabb1t 留言 贡献已创建
- 2026年3月21日 (六) 19:13 用户账号洛天星尘 留言 贡献已创建
- 2026年3月19日 (四) 12:16 用户账号Taskmgr 留言 贡献已创建
- 2026年3月17日 (二) 18:36 Bmte 留言 贡献创建了页面V149 (创建页面,内容为“__NOTOC__ <div class="mdtLayout mdtLight mdtWrapRail"> <div class="mdtRightRail"> <div class="mdtSidePanel"> <div class="mdtSideTitle">v149</div> <div class="mdtSideSection">版本信息</div> {| class="mdtSideTable" |- ! 版本 | release build 149 |- ! Android版本 | ????? |- ! 内部版本 | ????? |- ! Github<br>Release | [https://github.com/Anuken/Mindustry/releases/tag/v149 v8 Build 149 - Beta] |- ! Steam版本 | ????? |} </div> </div> <div class="mdtMa…”)
- 2026年3月17日 (二) 18:34 Bmte 留言 贡献创建了页面V148 (创建页面)
- 2026年3月16日 (一) 20:23 Bmte 留言 贡献创建了页面V147 (创建页面)
- 2026年3月15日 (日) 20:00 Bmte 留言 贡献创建了页面V146 (创建页面,内容为“__NOTOC__ <div class="mdtLayout mdtLight mdtWrapRail"> <div class="mdtRightRail"> <div class="mdtSidePanel"> <div class="mdtSideTitle">v146</div> <div class="mdtSideSection">版本信息</div> {| class="mdtSideTable" |- ! 版本 | release build 146 |- ! Android版本 | ????? |- ! 内部版本 | ????? |- ! Github<br>Release | ????? |- ! Steam版本 | ????? |} </div> </div> <div class="mdtMain"> <div class="mdtHome"> <div class="mdtPanel mdtHomeSection"> ==…”)
- 2026年3月15日 (日) 15:08 用户账号ChangAn 留言 贡献已创建
- 2026年3月14日 (六) 23:02 用户账号MCxzfwq 留言 贡献已创建
- 2026年3月14日 (六) 22:58 Bmte 留言 贡献创建了页面模板:Fixed (创建页面,内容为“<includeonly><sup>{{#if:{{{1|}}}|[已修复:{{gamever|{{{1}}}}}]|[已修复]}}</sup></includeonly> <noinclude> 效果:有参数:{{fixed|132}} 无参数:{{fixed}} 注意:需要启用解析器函数 </noinclude>”)
- 2026年3月14日 (六) 22:57 Bmte 留言 贡献创建了页面模板:Added (创建页面)
- 2026年3月14日 (六) 22:55 Bmte 留言 贡献创建了页面模板:Removed (创建页面)
- 2026年3月14日 (六) 22:44 Bmte 留言 贡献创建了页面模板:Gamever (创建页面)
- 2026年3月14日 (六) 02:13 用户账号Awe 留言 贡献已创建
- 2026年3月13日 (五) 17:48 用户账号一只钨硅 留言 贡献已创建
- 2026年3月13日 (五) 14:38 用户账号492357816 留言 贡献已创建
- 2026年3月10日 (二) 11:46 用户账号一直咕咕的大摸鱼末狐 留言 贡献已创建
- 2026年3月9日 (一) 20:33 Buxing 留言 贡献创建了页面强化流体储罐 (创建页面,内容为“__NOTOC__ <div class="mdtLayout mdtLight mdtWrapRail"> <div class="mdtRightRail"> <div class="mdtSidePanel"> <div class="mdtSideTitle">[[File:block-reinforced-liquid-tank-ui.png|24px|link=强化流体容储罐] 强化流体储罐 </br>Reinforced-Liquid-Tank</div> <div class="mdtSideDesc">储存大量的流体。</div> <h5 class="mdtSideSection">基础信息<span class="mdtFold"></span></h5> {| class="mdtSideTable" |- ! 行星 | File:planet-erekir.png|18px|l…”)
- 2026年3月9日 (一) 20:26 Buxing 留言 贡献创建了页面强化流体容器 (创建页面,内容为“__NOTOC__ <div class="mdtLayout mdtLight mdtWrapRail"> <div class="mdtRightRail"> <div class="mdtSidePanel"> <div class="mdtSideTitle">24px|link=强化流体容器 强化流体容器 </br>Reinforced-Liquid-Container</div> <div class="mdtSideDesc">储存数量可观的液体。</div> <h5 class="mdtSideSection">基础信息<span class="mdtFold"></span></h5> {| class="mdtSideTable" |- ! 行星 | File:planet-ere…”)
- 2026年3月9日 (一) 20:13 Buxing 留言 贡献创建了页面强化流体带桥 (创建页面,内容为“__NOTOC__ <div class="mdtLayout mdtLight mdtWrapRail"> <div class="mdtRightRail"> <div class="mdtSidePanel"> <div class="mdtSideTitle">24px|link=强化流体带桥 强化流体带桥 </br>rinforced-bride-conduit</div> <div class="mdtSideDesc">跨越任意地形或建筑物传输流体。</div> <h5 class="mdtSideSection">基础信息<span class="mdtFold"></span></h5> {| class="mdtSideTable" |- ! 行星 | File:p…”)
- 2026年3月9日 (一) 19:58 Buxing 留言 贡献创建了页面强化流体路由器 (创建页面,内容为“__NOTOC__ <div class="mdtLayout mdtLight mdtWrapRail"> <div class="mdtRightRail"> <div class="mdtSidePanel"> <div class="mdtSideTitle">24px|link=强化流体路由器 强化流体路由器 </br>rinforced-liquid-router</div> <div class="mdtSideDesc">将流体平均分配到所有侧面方向。</div> <h5 class="mdtSideSection">基础信息<span class="mdtFold"></span></h5> {| class="mdtSideTable" |- ! 行星 | F…”)
